10 centimes
La moneda 10 centimes de Francia reúne 41 emisiones acuñadas entre 1962 y 2001. La emisión más destacada de la serie es la de 1999. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#929 FO#408 | |
| Nombre | 10 centimes |
| País | Francia |
| Categoría | Nuevo Franco Francés |
| Forma | Redonda |
| Material | Aluminio-bronce |
| Peso (g) | 3,00 g |
| Diámetro (mm) | 20,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,01€ - 661,71€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1962 | Escasa | París | 29.100.000 | |
| 1963 | Muy común | París | 217.601.000 | |
| 1964 | Común | París | 93.409.000 | |
| 1965 | Media | París | 41.220.000 | |
| 1966 | Escasa | París | 16.429.000 | |
| 1967 | Muy común | París | 196.728.000 | |
| 1968 | Común | París | 111.700.000 | |
| 1969 | Muy común | París | 129.530.000 | |
| 1970 | Común | París | 77.020.000 | |
| 1971 | Escasa | París | 26.280.000 | |
| 1972 | Media | París | 45.700.000 | |
| 1973 | Media | París | 58.000.000 | |
| 1974 | Muy común | París | 91.990.000 | |
| 1975 | Media | París | 74.450.000 | |
| 1976 | Muy común | París | 137.200.000 | |
| 1977 | Muy común | París | 140.110.000 | |
| 1978 | Muy común | París | 154.360.000 | |
| 1979 | Común | París | 140.000.000 | |
| 1980 | Común | París | 140.010.000 | |
| 1981 | Media | París | 135.000.000 | |
| 1982 | Media | París | 110.000.000 | |
| 1983 | Común | París | 150.000.000 | |
| 1984 | Muy común | París | 200.000.000 | |
| 1985 | Común | París | 170.000.000 | |
| 1986 | Media | París | 150.000.000 | |
| 1987 | Común | París | 150.000.000 | |
| 1988 | Media | París | 145.000.000 | |
| 1989 | Media | París | 179.984.000 | |
| 1990 | Común | París | 179.992.000 | |
| 1991 | Media | París | 179.986.000 | |
| 1992 | Media | París | 179.996.000 | |
| 1993 | Escasa | París | 154.988.000 | |
| 1994A | Media | París | 76.968.000 | Marca de Abeja. |
| 1994D | Muy escasa | París | 103.000.000 | Marca de Delfín. |
| 1995 | Media | París | 169.976.000 | |
| 1996 | Media | París | 179.981.000 | |
| 1997 | Común | París | 551.991.000 | |
| 1998 | Media | París | 350.000.000 | |
| 1999 | Muy escasa | París | Solo en cartera / Proof | |
| 2000 | Muy escasa | París | 60.000.000 | |
| 2001 | Muy escasa | París | Solo en cartera / Proof |
Cuánto vale la moneda 10 centimes de Francia: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 10 centimes? Su valor de mercado oscila entre 0,01€ y 661,71€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 199,30€ | 0,74€ | 0,30€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ |
| 1963 | 0,10€ | ||||||
| 1964 | 53,58€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,13€ | 0,12€ |
| 1965 | 0,02€ | ||||||
| 1966 | 0,14€ | ||||||
| 1967 | 0,31€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ | 0,17€ |
| 1968 | 0,12€ | ||||||
| 1969 | 0,13€ | ||||||
| 1970 | 2,10€ | 1,09€ | 0,56€ | 0,40€ | 0,36€ | 0,32€ | |
| 1971 | 0,91€ | 0,53€ | 0,31€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,20€ | |
| 1972 | 0,11€ | ||||||
| 1973 | 0,19€ | ||||||
| 1974 | 0,11€ | ||||||
| 1975 | 2,67€ | 1,02€ | 0,39€ | 0,24€ | 0,21€ | 0,18€ | |
| 1976 | 9,34€ | 1,74€ | 0,75€ | 0,32€ | 0,21€ | 0,19€ | 0,16€ |
| 1977 | 9,84€ | 1,28€ | 0,46€ | 0,17€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ |
| 1978 | 4,42€ | 1,33€ | 0,73€ | 0,40€ | 0,30€ | 0,27€ | 0,24€ |
| 1979 | 6,08€ | 0,89€ | 0,34€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ |
| 1980 | 5,69€ | 2,77€ | 1,93€ | 1,35€ | 1,13€ | 1,06€ | 1€ |
| 1981 | 4,92€ | 0,64€ | 0,23€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
| 1982 | 5,22€ | 1,57€ | 0,86€ | 0,47€ | 0,35€ | 0,32€ | 0,29€ |
| 1983 | 6,64€ | 0,77€ | 0,26€ | 0,09€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
| 1984 | 36,75€ | 2,62€ | 0,70€ | 0,19€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,06€ |
| 1985 | 5,93€ | 1,25€ | 0,57€ | 0,26€ | 0,18€ | 0,16€ | 0,14€ |
| 1986 | 6,08€ | 0,89€ | 0,34€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ |
| 1987 | 3,29€ | 0,78€ | 0,38€ | 0,18€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,10€ |
| 1988 | 0,31€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ | 0,17€ |
| 1989 | 0,23€ | 0,18€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ | |
| 1990 | 0,39€ | 0,34€ | 0,30€ | 0,29€ | 0,28€ | 0,28€ | |
| 1991 | 1,14€ | 0,52€ | 0,24€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,13€ | |
| 1992 | 0,13€ | ||||||
| 1993 | 0,77€ | 0,26€ | 0,09€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | |
| 1994A | 199,30€ | 0,54€ | 0,30€ | 0,16€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,10€ |
| 1994D | 0,10€ | ||||||
| 1995 | 1,47€ | 0,72€ | 0,35€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,19€ | |
| 1996 | 661,71€ | 7,81€ | 0,85€ | 0,09€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ |
| 1997 | 0,19€ | ||||||
| 1998 | 5,40€ | 0,89€ | 0,36€ | 0,15€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,07€ |
| 1999 | |||||||
| 2000 | 0,80€ | 0,41€ | 0,21€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,12€ | |
| 2001 | 0,20€ |
Otras monedas de 10 centimes valiosas de Francia buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Francia
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
