2 francs 1898-1920 de Francia
La moneda 2 francs del 1898-1920 pertenece al catálogo de monedas de Francia. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 2 francs? Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 845.1 | |
Nombre: | 2 francs |
Categoría: | República/Antiguo Franco |
Forma: | Redonda |
Material: | Plata (0,835) |
Peso (g): | 10,00 g |
Diámetro (mm): | 27,00 mm |
Canto: | Estriado |
Precio: | - |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1898 | Sin ceca | 5.000.000 | Sin marca de ceca (París) |
1899 | Sin ceca | 3.500.000 | Sin marca de ceca (París) |
1900 | Sin ceca | 500.000 | Sin marca de ceca (París) |
1901 | Sin ceca | 1.860.000 | Sin marca de ceca (París) |
1902 | Sin ceca | 2.000.000 | Sin marca de ceca (París) |
1904 | Sin ceca | 1.500.000 | Sin marca de ceca (París) |
1905 | Sin ceca | 2.000.000 | Sin marca de ceca (París) |
1908 | Sin ceca | 2.502.000 | Sin marca de ceca (París) |
1909 | Sin ceca | 1.000.000 | Sin marca de ceca (París) |
1910 | Sin ceca | 2.190.000 | Sin marca de ceca (París) |
1912 | Sin ceca | 1.000.000 | Sin marca de ceca (París) |
1913 | Sin ceca | 500.000 | Sin marca de ceca (París) |
1914 | Sin ceca | 5.719.000 | Sin marca de ceca (París) |
1915 | Sin ceca | 13.963.000 | Sin marca de ceca (París) |
1916 | Sin ceca | 17.887.000 | Sin marca de ceca (París) |
1917 | Sin ceca | 16.555.000 | Sin marca de ceca (París) |
1918 | Sin ceca | 12.026.000 | Sin marca de ceca (París) |
1919 | Sin ceca | 9.261.000 | Sin marca de ceca (París) |
1920 | Sin ceca | 3.014.000 | Sin marca de ceca (París) |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 2 francs más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 2 francs y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Francia de 2 francs según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 francs 1898 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1899 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1900 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1901 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1902 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1904 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1905 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1908 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1909 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1910 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1912 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1913 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1914 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1915 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1916 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1917 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1918 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
2 francs 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
La siguiente lista de coleccionistas muestra la disponibilidad de la moneda 2 francs de Francia en sus colecciones. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda. Los colores de los precios son orientativos y significan que cuando esta en rojo esta por arriba del valor de Foronum y en verde cuando esta por debajo.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Narciso Alcaraz Pardo en su colección monedas para inte | F | 1916 | 2,00€ | 1 | ||
Eulogio Eiravella Mujica en su colección Princial | F | 1918 | 6,00€ | 1 | ![]() |
|
Kamus en su colección Internacional | XF | 1916 | ? | 2 | ||
Carlos Perez en su colección Monedas Asia | XF | 1918 | ? | 1 | ||
Rogelio Andión González en su colección Europa-Asia-Oceania | XF | 1918 | ? | 1 | ![]() |
|
Matias Atehortua Arboleda en su colección Mis monedas | VF | 1902 | ? | 1 | ![]() |
|
José Luis Samartino Hidalgo en su colección EXTRANJERAS | VF | 1910 | ? | 1 | ||
Kamus en su colección Internacional | VF | 1914 | ? | 2 | ||
Kamus en su colección Internacional | VF | 1915 | ? | 1 | ||
Kamus en su colección Internacional | VF | 1918 | ? | 2 | ||
Jesus Granado Invernon en su colección PARTICULAR MUNDO | F | 1900 | ? | 1 | ||
Francisco Pablos en su colección mi colecion europa | VG | 1898 | ? | 1 | ||
Nuria Prieto Hernández en su colección Monedas Colección | VG | 1910 | ? | 1 | ||
Nuria Prieto Hernández en su colección Monedas Colección | VG | 1914 | ? | 1 | ||
Francisco Pablos en su colección mi colecion europa | VG | 1915 | ? | 1 |
Otros recursos para encontrar 2 francs de Francia
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.