Catálogo de Monedas de Países Bajos - Gulden (-2002)
Encuentra todas las monedas de Países Bajos clasificadas por tipo (#KM) y su valor. El catálogo de Países Bajos podrás identificar las todas las monedas porque incluye tanto monedas antiguas como monedas en circulación con su precio y valor numismático teniendo en cuenta todas sus características numismáticas: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada.
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
NL | NLD | Europa | Amsterdam | Euro |
Puede consultar directamente monedas de categorias históricas de Países Bajos:
Puede consultar otros catálogos relacionados con Países Bajos:
- Antillas Holandesas (Netherlands Antillean guilder)
- Netherlands Indies
Las monedas más buscadas de Países Bajos son las siguientes:
- 1 gulden 1967-1980 #KM184
- 10 céntimos (Juliana) 1950-1980 #KM182
- 25 cents 1950-1980 #KM183
- 5 céntimos (Juliana) 1950-1980 #KM181
- 25 céntimos (Ocupación Alemana) 1941-1943 #KM174
Otros recursos para encontrar monedas de Países Bajos:
- Buscador de monedas: Bsucar monedas de Países Bajos directamente en las colecciones de coleccionistas.
- Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de monedas Países Bajos.
Selecciona los criterios de búsqueda |
País:
#KM:
Nombre:
Material:
Año:
Categoría:
|
Observe las monedas etiquetadas como disponibles para intercambio, significa que existen
coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio.
no existe imagen
#KM 5X (1980) Disponible intercambio | |||
Material: | Peso: | ||
Diametro: | Canto: | ||
Categoria: | Gulden | ||
Ver Detalles |
#KM 20x (1990) Disponible intercambio | |||
Material: | Latón | Peso: | 6,00 g |
Diametro: | 26,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Gulden | ||
Ver Detalles |
#KM 22x (1990) Disponible intercambio | |||
Material: | Latón | Peso: | 6,00 g |
Diametro: | 26,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Gulden | ||
Ver Detalles |
#KM 24x (1990) Disponible intercambio | |||
Material: | Latón | Peso: | 6,00 g |
Diametro: | 26,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Gulden | ||
Ver Detalles |
#KM 26x (1990) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre-níquel | Peso: | 15,00 g |
Diametro: | Canto: | Estriado | |
Categoria: | Gulden | ||
Ver Detalles |
#KM 47 (1817-1827) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre | Peso: | 3,84 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Gulden | ||
Ver Detalles |
#KM 76 (1848-1849) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0.640) | Peso: | 3,57 g |
Diametro: | 19,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Gulden | ||
Ver Detalles |
#KM 82 (1871-1872) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0.945) | Peso: | 25,00 g |
Diametro: | 38,00 mm | Canto: | Liso con inscripción: GOD * ZYJ * MET * ONS * |
Categoria: | Gulden | ||
Ver Detalles |
#KM 91 (1850) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0.640) | Peso: | 0,68 g |
Diametro: | 12,50 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Gulden | ||
Ver Detalles |
#KM 100 (1863) Disponible intercambio | |||
Material: | Cobre | Peso: | 3,84 g |
Diametro: | 22,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Gulden | ||
Ver Detalles |
#KM 107.1 (1877-1884) Disponible intercambio | |||
Material: | Bronce | Peso: | 2,50 g |
Diametro: | 19,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 0,77€ - 5,00€ | Categoria: | Gulden | |
Ver Detalles |
#KM 107.2 (1892-1900) Disponible intercambio | |||
Material: | Bronce | Peso: | 2,50 g |
Diametro: | 19,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 1,35€ - 2,00€ | Categoria: | Gulden | |
Ver Detalles |
#KM 109.1 (1878-1886) Disponible intercambio | |||
Material: | Bronce | Peso: | 1,25 g |
Diametro: | 14,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Gulden | ||
Ver Detalles |
#KM 111x (1997) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0.925) | Peso: | 20,00 g |
Diametro: | 33,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Gulden | ||
Ver Detalles |
no existe imagen
#KM 116 (1893) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0,640) | Peso: | 1,40 g |
Diametro: | 15,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Gulden | ||
Ver Detalles |
#KM 120.2 (1901-1906) Disponible intercambio | |||
Material: | Plata (0.640) | Peso: | 3,57 g |
Diametro: | 19,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Gulden | ||
Ver Detalles |
#KM 130 (1901) | |||
Material: | Bronce | Peso: | 2,50 g |
Diametro: | 19,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Gulden | ||
Ver Detalles |
#KM 131 (1901) | |||
Material: | Bronce | Peso: | 2,50 g |
Diametro: | 19,00 mm | Canto: | Estriado |
Categoria: | Gulden | ||
Ver Detalles |
#KM 132.1 (1902-1907) Disponible intercambio | |||
Material: | Bronce | Peso: | 2,50 g |
Diametro: | 19,00 mm | Canto: | Estriado |
Precio: 0,82€ - 2,06€ | Categoria: | Gulden | |
Ver Detalles |
#KM 132.2 (1906) | |||
Material: | Bronce | Peso: | 2,50 g |
Diametro: | 19,00 mm | Canto: | Liso |
Categoria: | Gulden | ||
Ver Detalles |