1 rupee
La moneda 1 rupee de India reúne 19 emisiones acuñadas entre 2007 y 2011. La emisión más destacada de la serie es la de 2007. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#331 FO#2961 | |
| Nombre | 1 rupee |
| País | India |
| Forma | Redonda |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso (g) | 4,90 g |
| Diámetro (mm) | 25,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,07€ - 1,57€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Muy escasa | Calcuta | Sin marca de ceca. | |
| 2007 | Muy escasa | ● Noida | ||
| 2007 | Muy escasa | ♦ Bombay | ||
| 2007 | Muy escasa | ☆ Hyderabad | ||
| 2008 | Muy escasa | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 2008 | Muy escasa | ● Noida | ||
| 2008 | Muy escasa | ♦ Bombay | ||
| 2008 | Muy escasa | ☆ Hyderabad | ||
| 2009 | Muy escasa | ● Noida | ||
| 2009 | Muy escasa | ☆ Hyderabad | ||
| 2009 | Muy escasa | Calcuta | Sin marca de ceca. | |
| 2009 | Muy escasa | ♦ Bombay | ||
| 2010 | Muy escasa | Calcuta | Sin marca de ceca. | |
| 2010 | Muy escasa | ● Noida | ||
| 2010 | Muy escasa | Bombay | ||
| 2010 | Muy escasa | ☆ Hyderabad | ||
| 2011 | Muy escasa | ☆ Hyderabad | ||
| 2011 | Muy escasa | Calcuta | Sin marca de ceca. | |
| 2011 | Muy escasa | ● Noida |
Cuánto vale la moneda 1 rupee de India: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 1 rupee? Su valor de mercado oscila entre 0,07€ y 1,57€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,27€ | ||||||
| 2007 | 0,24€ | ||||||
| 2007 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2008 | 0,72€ | 0,50€ | 0,42€ | 0,39€ | 0,37€ | ||
| 2008 | 0,36€ | ||||||
| 2008 | 0,77€ | 0,53€ | 0,37€ | 0,31€ | 0,29€ | 0,28€ | |
| 2008 | 0,50€ | ||||||
| 2009 | 0,42€ | ||||||
| 2009 | 0,19€ | ||||||
| 2009 | 0,22€ | ||||||
| 2009 | 0,25€ | ||||||
| 2010 | 0,14€ | ||||||
| 2010 | 0,31€ | 0,17€ | 0,13€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ |
| 2010 | 1,57€ | ||||||
| 2010 | 0,18€ | ||||||
| 2011 | 0,13€ | ||||||
| 2011 | 0,50€ | ||||||
| 2011 |
Otras monedas de 1 rupee valiosas de India buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de India
Última revisión registrada por: Jesús Granado InvernónFecha actualización: 18/03/2023Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
