2 rupees (Integración Nacional)
La moneda 2 rupees (Integración Nacional) de India reúne 13 emisiones acuñadas entre 1992 y 1999. La emisión más destacada de la serie es la de 1994. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#121.4 FO#6151 | |
| Nombre | 2 rupees (Integración Nacional) |
| País | India |
| Forma | 11 lados |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 5,97 g |
| Diámetro (mm) | 26,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,14€ - 4€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Muy escasa | ♦ Bombay | Tipo B | |
| 1993 | Muy escasa | ♦ Bombay | Tipo B | |
| 1994 | Muy escasa | ♦ Bombay | Tipo B | |
| 1994 | Muy escasa | ● Noida | Tipo B | |
| 1994 | Muy escasa | ☆ Hyderabad | Tipo B | |
| 1995 | Muy escasa | ● Noida | Tipo B | |
| 1995 | Muy escasa | ♦ Bombay | Tipo B | |
| 1995 | Muy escasa | ☆ Hyderabad | Tipo B | |
| 1996 | Muy escasa | ♦ Bombay | Tipo B | |
| 1996 | Muy escasa | ● Noida | Tipo B | |
| 1997 | Muy escasa | ♦ Bombay | Tipo B | |
| 1998 | Muy escasa | ● Noida | Tipo B | |
| 1999 | Muy escasa | ● Noida | Tipo B |
Cuánto vale la moneda 2 rupees (Integración Nacional) de India: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 2 rupees (Integración Nacional)? Su valor de mercado oscila entre 0,14€ y 4€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | |||||||
| 1993 | |||||||
| 1994 | 0,14€ | ||||||
| 1994 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | 0,35€ | ||||||
| 1995 | 4€ | ||||||
| 1995 | |||||||
| 1996 | 0,30€ | ||||||
| 1996 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1998 | 4€ | ||||||
| 1999 | 0,35€ |
Otras monedas de 2 rupees valiosas de India buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de India
Última revisión registrada por: Jesús Granado InvernónFecha actualización: 18/03/2023Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
