2 naye paise
La moneda 2 naye paise de India reúne 14 emisiones acuñadas entre 1957 y 1963. La emisión más destacada de la serie es la de 1959. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#11 FO#7752 | |
| Nombre | 2 naye paise |
| País | India |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 2,95 g |
| Diámetro (mm) | 18,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,53€ - 1,25€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | Muy escasa | ♦ Bombay | 406.230.000 | |
| 1957 | Muy escasa | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1958 | Muy escasa | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1958 | Muy escasa | ♦ Bombay | 245.660.000 | |
| 1959 | Muy escasa | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1959 | Muy escasa | ♦ Bombay | 171.445.000 | |
| 1960 | Muy escasa | ♦ Bombay | 121.820.000 | |
| 1960 | Muy escasa | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1961 | Muy escasa | ♦ Bombay | 190.610.000 | |
| 1961 | Muy escasa | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1962 | Muy escasa | ♦ Bombay | 318.181.000 | |
| 1962 | Muy escasa | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1963 | Muy escasa | ♦ Bombay | 372.380.000 | |
| 1963 | Muy escasa | Calcuta | Sin marca de ceca |
Cuánto vale la moneda 2 naye paise de India: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 2 naye paise? Su valor de mercado oscila entre 0,53€ y 1,25€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 0,53€ | ||||||
| 1957 | |||||||
| 1958 | |||||||
| 1958 | 1,25€ | ||||||
| 1959 | |||||||
| 1959 | |||||||
| 1960 | |||||||
| 1960 | |||||||
| 1961 | |||||||
| 1961 | |||||||
| 1962 | |||||||
| 1962 | 1€ | ||||||
| 1963 | 0,90€ | 0,75€ | 0,69€ | 0,67€ | 0,65€ | ||
| 1963 | 1,20€ |
Otras monedas de 2 naye paise valiosas de India buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de India
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
