10 agorot
La moneda 10 agorot de Israel reúne 41 emisiones acuñadas entre 1984 y 2017. La emisión más destacada de la serie es la de 1999. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#158 FO#3156 | |
| Nombre | 10 agorot |
| País | Israel |
| Forma | Redonda |
| Material | Aluminio-bronce |
| Peso (g) | 4,00 g |
| Diámetro (mm) | 22,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,03€ - 22,80€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Muy escasa | Daejeon | ||
| 1985 | Escasa | Sttutgart | 45.000.000 | |
| 1985 | Muy escasa | Jerusalén | 45.000.000 | |
| 1986 | Escasa | Jerusalén | 20.934.048 | |
| 1986 | Muy escasa | Berna | 71.820.000 | |
| 1987 | Muy escasa | Jerusalén | 19.351.382 | |
| 1988 | Muy escasa | Jerusalén | 8.640.298 | |
| 1989 | Muy escasa | Jerusalén | 420.000 | |
| 1990 | Muy escasa | Jerusalén | 2.376.000 | |
| 1991 | Muy escasa | Jerusalén | 11.905.000 | |
| 1991 | Muy escasa | Santiago de Chile | 30.240.000 | |
| 1992 | Muy escasa | Jerusalén | 1.728.000 | |
| 1993 | Muy escasa | Santiago de Chile | 25.920.000 | |
| 1994 | Muy escasa | Sttutgart | 21.600.000 | |
| 1994 | Muy escasa | Utrecht | 30.096.000 | |
| 1995 | Muy escasa | Kongsberg | 17.280.000 | |
| 1996 | Muy escasa | Santiago de Chile | 43.200.000 | |
| 1997 | Muy escasa | Kongsberg | 21.600.000 | |
| 1997 | Muy escasa | Utrecht | 21.600.000 | |
| 1998 | Muy escasa | Santiago de Chile | 60.480.000 | |
| 1999 | Muy escasa | Jerusalén | 21.600.000 | |
| 1999 | Muy escasa | Daejeon | 4.601.000 | |
| 2000 | Muy escasa | Santiago de Chile | 82.944.000 | |
| 2001 | Muy escasa | Santiago de Chile | 32.256.000 | |
| 2001 | Muy escasa | Seúl | 46.140.000 | |
| 2002 | Muy escasa | Varsovia | 4.608.000 | |
| 2003 | Muy escasa | Seúl | 22.980.000 | |
| 2004 | Muy escasa | Daejeon | 37.198.272 | |
| 2005 | Muy escasa | Jerusalén | 41.200.000 | |
| 2006 | Muy escasa | Daejeon | 43.800.000 | |
| 2007 | Muy escasa | Daejeon | 39.800.000 | |
| 2008 | Muy escasa | Daejeon | 50.700.000 | |
| 2009 | Muy escasa | Daejeon | 37.500.000 | |
| 2010 | Muy escasa | Daejeon | 53.400.000 | |
| 2011 | Muy escasa | Daejeon | 33.200.000 | |
| 2012 | Muy escasa | Daejeon | 94.000.000 | |
| 2013 | Muy escasa | Daejeon | ||
| 2014 | Muy escasa | Daejeon | ||
| 2015 | Muy escasa | Daejeon | ||
| 2016 | Muy escasa | Daejeon | ||
| 2017 | Muy escasa | Daejeon |
Cuánto vale la moneda 10 agorot de Israel: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 10 agorot? Su valor de mercado oscila entre 0,03€ y 22,80€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | |||||||
| 1985 | 1€ | ||||||
| 1985 | 2€ | ||||||
| 1986 | 0,45€ | 0,27€ | 0,15€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,10€ | |
| 1986 | 0,17€ | ||||||
| 1987 | 3€ | 0,87€ | 0,25€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,09€ | |
| 1988 | 0,14€ | ||||||
| 1989 | 0,30€ | ||||||
| 1990 | 1,05€ | 0,48€ | 0,32€ | 0,29€ | 0,25€ | ||
| 1991 | 4,56€ | 2,36€ | 1,22€ | 0,88€ | 0,79€ | 0,70€ | |
| 1991 | 22,80€ | 3,15€ | 0,43€ | 0,16€ | 0,12€ | 0,08€ | |
| 1992 | 0,60€ | 0,34€ | 0,16€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ | |
| 1993 | 0,17€ | ||||||
| 1994 | 1,33€ | 0,16€ | 0,08€ | 0,04€ | |||
| 1994 | 0,14€ | ||||||
| 1995 | 1,06€ | 0,66€ | 0,52€ | 0,41€ | 0,36€ | 0,35€ | 0,33€ |
| 1996 | 0,69€ | 0,34€ | 0,16€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ | |
| 1997 | 15,61€ | 1,70€ | 0,18€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,03€ | |
| 1997 | |||||||
| 1998 | 2,71€ | 0,72€ | 0,37€ | 0,19€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,11€ |
| 1999 | 2,60€ | 0,46€ | 0,26€ | 0,14€ | |||
| 1999 | 0,45€ | ||||||
| 2000 | 0,30€ | ||||||
| 2001 | 0,73€ | 0,33€ | 0,15€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ | |
| 2001 | |||||||
| 2002 | 0,45€ | ||||||
| 2003 | 0,16€ | ||||||
| 2004 | 0,35€ | 0,25€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,14€ | 0,13€ | |
| 2005 | 0,54€ | 0,23€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,12€ | ||
| 2006 | 0,13€ | ||||||
| 2007 | 0,33€ | 0,21€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ |
| 2008 | 0,14€ | ||||||
| 2009 | 0,15€ | ||||||
| 2010 | 0,21€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ | |
| 2011 | 2,10€ | 0,56€ | 0,15€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,05€ | |
| 2012 | |||||||
| 2013 | 0,31€ | 0,24€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,16€ | |
| 2014 | 0,16€ | ||||||
| 2015 | 0,93€ | 0,43€ | 0,20€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,10€ | |
| 2016 | |||||||
| 2017 | 0,40€ |
Otras monedas de 10 agorot valiosas de Israel buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Israel
Última revisión registrada por: Alejandro Naranjo CFecha actualización: 27/04/2025Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
