1 lirah
La moneda 1 lirah de Israel reúne 17 emisiones acuñadas entre 1967 y 1980. La emisión más destacada de la serie es la de 1977. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#47.1 FO#5454 | |
| Nombre | 1 lirah |
| País | Israel |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 9,00 g |
| Diámetro (mm) | 27,50 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,16€ - 2,61€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | Muy escasa | Jerusalén | 3.830.338 | |
| 1968 | Muy escasa | Jerusalén | 3.932.061 | |
| 1969 | Muy escasa | Jerusalén | 12.484.016 | |
| 1970 | Muy escasa | Jerusalén | 4.793.663 | |
| 1971 | Muy escasa | Jerusalén | 2.993.000 | |
| 1972 | Muy escasa | Jerusalén | 2.485.041 | |
| 1973 | Muy escasa | Jerusalén | 10.115.000 | |
| 1974 | Muy escasa | Jerusalén | 2.287.000 | |
| 1975 | Muy escasa | Ottawa | 6.000.000 | |
| 1975 | Muy escasa | Jerusalén | 7.224.997 | |
| 1976 | Muy escasa | Jerusalén | 4.268.000 | |
| 1977 | Muy escasa | Jerusalén | 11.129.000 | |
| 1977 | Muy escasa | Winnipeg | 36.391.000 | |
| 1978 | Muy escasa | Jerusalén | 25.361.000 | |
| 1979 | Muy escasa | Jerusalén | 10.615.464 | |
| 1979 | Muy escasa | Ottawa | 24.200.000 | |
| 1980 | Muy escasa | Jerusalén | 10.840.424 |
Cuánto vale la moneda 1 lirah de Israel: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 1 lirah? Su valor de mercado oscila entre 0,16€ y 2,61€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 0,59€ | 0,29€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,16€ | ||
| 1968 | 0,52€ | ||||||
| 1969 | 0,88€ | ||||||
| 1970 | 0,22€ | ||||||
| 1971 | 0,20€ | ||||||
| 1972 | 0,68€ | 0,47€ | 0,33€ | 0,28€ | 0,26€ | 0,24€ | |
| 1973 | 0,92€ | 0,73€ | 0,57€ | 0,51€ | 0,49€ | 0,47€ | |
| 1974 | |||||||
| 1975 | 0,41€ | ||||||
| 1975 | 0,21€ | ||||||
| 1976 | 0,30€ | ||||||
| 1977 | 0,35€ | ||||||
| 1977 | 0,31€ | ||||||
| 1978 | 2,61€ | 1,13€ | 0,49€ | 0,32€ | 0,28€ | 0,24€ | |
| 1979 | 2,39€ | 1,24€ | 0,64€ | 0,46€ | 0,41€ | 0,37€ | |
| 1979 | 0,43€ | ||||||
| 1980 | 1,65€ | 0,80€ | 0,39€ | 0,27€ | 0,24€ | 0,21€ |
Otras monedas de 1 lirah valiosas de Israel buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Israel
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
