500 lire 1958-2001 de Italia
La moneda 500 lire del 1958-2001 pertenece al catálogo de monedas de Italia. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 500 lire? El precio oscila entre los 0,50€ y 15,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 98 | |
Nombre: | 500 lire |
Categoria: | República |
Forma: | Redonda |
Material: | Plata (0,835) |
Peso: | 11,00 g |
Diámetro: | 29,00 mm |
Canto: | Liso con inscripción REPVBBLICA ITALIANA ***19--* |
Precio: | 0,50€ - 15,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1958 | Roma | 24.240.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1959 | Roma | 19.360.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1960 | Roma | 24.080.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1961 | Roma | 6.560.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1964 | Roma | 4.880.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1965 | Roma | 3.120.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1966 | Roma | 13.120.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1967 | Roma | 2.480.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1968 | Roma | 100.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1969 | Roma | 310.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1970 | Roma | 1.140.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1980 | Roma | 257.272 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1981 | Roma | 162.794 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1982 | Roma | 115.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1983 | Roma | 76.552 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1984 | Roma | 77.041 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1985 | Roma | 74.642 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1986 | Roma | 73.200 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1987 | Roma | 57.500 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1988 | Roma | 51.050 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1989 | Roma | 51.200 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1990 | Roma | 52.300 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1991 | Roma | 54.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1992 | Roma | 52.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1993 | Roma | 50.200 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1994 | Roma | 44.500 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1995 | Roma | 44.558 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1996 | Roma | 45.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1997 | Roma | 43.600 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1998 | Roma | 55.200 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
1999 | Roma | 51.800 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
2000 | Roma | 61.400 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
2001 | Roma | 100.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
Para participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 500 lire más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 500 lire y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda 500 lire de Italia según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que estan marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 lire 1958 | - | 6,00€ | 15,00€ | - | 15,00€ | - | - |
500 lire 1959 | - | 12,00€ | - | - | - | - | - |
500 lire 1960 | - | 10,00€ | 5,00€ | 8,31€ | - | - | - |
500 lire 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1969 | 1,00€ | - | 12,00€ | - | - | - | - |
500 lire 1970 | 2,80€ | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1982 | - | - | 10,00€ | - | - | - | - |
500 lire 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1987 | - | - | - | - | 0,50€ | - | - |
500 lire 1988 | - | - | - | 0,64€ | 0,50€ | - | - |
500 lire 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1991 | - | - | - | - | 0,50€ | - | - |
500 lire 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
500 lire 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 500 lire de Italia. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mateo J. Barrios Ordoñez en su lista General | VG | 1987 | 0,50€ | 1 | ||
Mateo J. Barrios Ordoñez en su lista General | VG | 1988 | 0,50€ | 1 | ||
Mateo J. Barrios Ordoñez en su lista General | VG | 1991 | 0,50€ | 1 | ||
Marian Santamaria Molina en su lista Colección | F | 1988 | 0,64€ | 1 | ||
Emilio José Luque Tapia en su lista Colección personal | UNC | 1970 | 2,80€ | 1 | ![]() |
|
Gabriel Alegro en su lista Mundo | VF | 1960 | 5,00€ | 1 | ||
Fernando Carreras en su lista Monedas intercambio | XF | 1958 | 6,00€ | 1 | ||
Humberto Cesar Chlopas en su lista MONEDAS DEL MUNDO | F | 1960 | 8,60€ | 1 | ![]() |
|
Ricardo Rodolfo Schmid en su lista Europa | XF | 1960 | 10,00€ | 1 | ||
Felix Angel Barrera en su lista Felix Angel Barrera | VF | 1982 | 10,00€ | 1 | ||
Gustavo Corredor en su lista Mundo | VF | 1969 | 12,00€ | 1 | ||
Marta Prieto Pineda en su lista Europa | VF | 1958 | 15,00€ | 1 | ||
Jesus Lopez en su lista Monedas | VG | 1958 | 15,00€ | 1 | ||
Jesus Granado Invernon en su lista PARTICULAR MUNDO | UNC | 1958 | ? | 1 | ||
Jesus Lopez Alonso en su lista Del mundo | XF | 1958 | ? | 1 |
Otros recursos para encontrar 500 lire de Italia
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
- Buscar monedas de Italia en colecciones de coleccionistas
- Coleccionistas de monedas de Italia
Sigue navegando por las monedas de colección de Italia
20 lire
#KM 97.2 (1968-2001) | |||
Precio: | 0,01€ - 3,43€ | Categoría: | República |
Ver Detalles |
500 lire (Centenario de la Unificación Italiana)
#KM 99 (1961) | |||
Precio: | 5,10€ - 10,58€ | Categoría: | República |
Ver Detalles |