500 lire
La moneda 500 lire de Italia reúne 33 emisiones acuñadas entre 1958 y 2001. La emisión más destacada de la serie es la de 1968. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#98 FO#498 | |
| Nombre | 500 lire |
| País | Italia |
| Categoría | República |
| Forma | Redonda |
| Material | Plata (0,835) |
| Peso (g) | 11,00 g |
| Diámetro (mm) | 29,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio |
0,42€ - 50€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Muy escasa | Roma | 24.240.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1959 | Muy escasa | Roma | 19.360.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1960 | Muy escasa | Roma | 24.080.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1961 | Muy escasa | Roma | 6.560.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1964 | Muy escasa | Roma | 4.880.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1965 | Muy escasa | Roma | 3.120.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1966 | Muy escasa | Roma | 13.120.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1967 | Muy escasa | Roma | 2.480.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1968 | Muy escasa | Roma | 100.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1969 | Muy escasa | Roma | 310.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1970 | Muy escasa | Roma | 1.140.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1980 | Muy escasa | Roma | 257.272 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1981 | Muy escasa | Roma | 162.794 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1982 | Muy escasa | Roma | 115.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1983 | Muy escasa | Roma | 76.552 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1984 | Muy escasa | Roma | 77.041 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1985 | Muy escasa | Roma | 74.642 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1986 | Muy escasa | Roma | 73.200 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1987 | Muy escasa | Roma | 57.500 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1988 | Muy escasa | Roma | 51.050 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1989 | Muy escasa | Roma | 51.200 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1990 | Muy escasa | Roma | 52.300 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1991 | Muy escasa | Roma | 54.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1992 | Muy escasa | Roma | 52.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1993 | Muy escasa | Roma | 50.200 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1994 | Muy escasa | Roma | 44.500 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1995 | Muy escasa | Roma | 44.558 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1996 | Muy escasa | Roma | 45.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1997 | Muy escasa | Roma | 43.600 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1998 | Muy escasa | Roma | 55.200 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 1999 | Muy escasa | Roma | 51.800 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 2000 | Muy escasa | Roma | 61.400 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
| 2001 | Muy escasa | Roma | 100.000 | Carabelas de Colón-Diseñador:GIAMPAOLI |
Cuánto vale la moneda 500 lire de Italia: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 500 lire? Su valor de mercado oscila entre 0,42€ y 50€ según el estado de conservación. Su cotización se explica en buena parte por su composición en Plata. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 12,35€ | ||||||
| 1959 | 6,32€ | ||||||
| 1960 | 15,79€ | 8,16€ | 4,22€ | 3,03€ | 2,72€ | 2,43€ | |
| 1961 | |||||||
| 1964 | 50€ | ||||||
| 1965 | 17,50€ | ||||||
| 1966 | 13,01€ | 6,33€ | 3,08€ | 2,15€ | 1,91€ | 1,69€ | |
| 1967 | |||||||
| 1968 | |||||||
| 1969 | 12€ | ||||||
| 1970 | 2,80€ | ||||||
| 1980 | |||||||
| 1981 | |||||||
| 1982 | 10€ | ||||||
| 1983 | |||||||
| 1984 | |||||||
| 1985 | 8,86€ | ||||||
| 1986 | |||||||
| 1987 | 0,50€ | ||||||
| 1988 | 5,65€ | 1,92€ | 1,12€ | 0,65€ | 0,50€ | 0,45€ | 0,42€ |
| 1989 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1991 | 0,50€ | ||||||
| 1992 | 12,50€ | ||||||
| 1993 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | 34,50€ | ||||||
| 1996 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 2001 | 13,50€ |
Otras monedas de 500 lire valiosas de Italia buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Italia
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
