1 penny
La moneda 1 penny de Jamaica reúne 9 emisiones acuñadas entre 1953 y 1963. La emisión más destacada de la serie es la de 1953. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#37 FO#10616 | |
| Nombre | 1 penny |
| País | Jamaica |
| Forma | Redonda |
| Material | Níquel-bronce |
| Peso (g) | 7,60 g |
| Diámetro (mm) | 27,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,48€ - 60€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1953 | Muy escasa | Londres | 1.200.000 | |
| 1955 | Muy escasa | Londres | 960.000 | |
| 1957 | Muy escasa | Londres | 600.000 | |
| 1958 | Muy escasa | Londres | 1.080.000 | |
| 1959 | Muy escasa | Londres | 1.368.000 | |
| 1960 | Muy escasa | Londres | 1.368.000 | |
| 1961 | Muy escasa | Londres | 1.368.000 | |
| 1962 | Muy escasa | Londres | 1.920.000 | |
| 1963 | Muy escasa | Londres | 720.000 |
Cuánto vale la moneda 1 penny de Jamaica: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 1 penny? Su valor de mercado oscila entre 0,48€ y 60€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 2,21€ | ||||||
| 1955 | |||||||
| 1957 | |||||||
| 1958 | 0,48€ | ||||||
| 1959 | |||||||
| 1960 | 1,26€ | ||||||
| 1961 | |||||||
| 1962 | 60€ | ||||||
| 1963 |
Otras monedas de 1 penny valiosas de Jamaica buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Jamaica
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
