10 cents
La moneda 10 cents de Jamaica reúne 14 emisiones acuñadas entre 1969 y 1989. La emisión más destacada de la serie es la de 1970. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#47 FO#2936 | |
| Nombre | 10 cents |
| País | Jamaica |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 5,75 g |
| Diámetro (mm) | 23,60 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,18€ - 1€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | Muy escasa | Llantrisant | 19.508.000 | |
| 1970 | Muy escasa | Llantrisant | Solo en cartera / Proof | |
| 1972 | Muy escasa | Llantrisant | 6.000.000 | |
| 1975 | Muy escasa | Llantrisant | 10.010.000 | |
| 1977 | Muy escasa | Llantrisant | 8.000.000 | |
| 1981 | Muy escasa | Llantrisant | 8.000.000 | |
| 1982 | Muy escasa | Llantrisant | 8.000.000 | |
| 1983 | Muy escasa | Llantrisant | 2.000.000 | |
| 1984 | Muy escasa | Llantrisant | 5.000.000 | |
| 1985 | Muy escasa | Llantrisant | 8.310.000 | |
| 1986 | Muy escasa | Llantrisant | 21.677.000 | |
| 1987 | Muy escasa | Llantrisant | 29.089.000 | |
| 1988 | Muy escasa | Llantrisant | 15.660.000 | |
| 1989 | Muy escasa | Llantrisant |
Cuánto vale la moneda 10 cents de Jamaica: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 10 cents? Su valor de mercado oscila entre 0,18€ y 1€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 0,46€ | 0,39€ | 0,32€ | 0,30€ | 0,29€ | 0,28€ | |
| 1970 | |||||||
| 1972 | 0,18€ | ||||||
| 1975 | 0,42€ | ||||||
| 1977 | 1€ | ||||||
| 1981 | 1€ | ||||||
| 1982 | |||||||
| 1983 | |||||||
| 1984 | |||||||
| 1985 | |||||||
| 1986 | 0,50€ | ||||||
| 1987 | 0,27€ | 0,35€ | 0,24€ | 0,21€ | 0,18€ | ||
| 1988 | 0,50€ | ||||||
| 1989 | 0,73€ | 0,56€ | 0,50€ | 0,44€ | 0,41€ | 0,41€ | 0,40€ |
Otras monedas de 10 cents valiosas de Jamaica buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Jamaica
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
