1 denar
La moneda 1 denar de Macedonia del Norte reúne 6 emisiones acuñadas entre 1993 y 2014. La emisión más destacada de la serie es la de 2014. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#2 FO#3802 | |
| Nombre | 1 denar |
| País | Macedonia del Norte |
| Forma | Redonda |
| Material | Latón |
| Peso (g) | 5,15 g |
| Diámetro (mm) | 23,70 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,22€ - 1,57€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Muy escasa | Samokov | 21.040.000 | |
| 1997 | Muy escasa | Samokov | 11.200.000 | |
| 2001 | Muy escasa | Samokov | 12.874.000 | |
| 2006 | Muy escasa | Samokov | ||
| 2008 | Muy escasa | Samokov | ||
| 2014 | Muy escasa | Samokov |
Cuánto vale la moneda 1 denar de Macedonia del Norte: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 1 denar? Su valor de mercado oscila entre 0,22€ y 1,57€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1,48€ | 1,16€ | 1,03€ | 0,91€ | 0,86€ | 0,84€ | 0,83€ |
| 1997 | 1,30€ | 0,50€ | 0,31€ | 0,26€ | 0,22€ | ||
| 2001 | 1,57€ | 0,86€ | 0,47€ | 0,35€ | 0,32€ | 0,29€ | |
| 2006 | 1,06€ | 0,83€ | 0,74€ | 0,65€ | 0,62€ | 0,60€ | 0,59€ |
| 2008 | 0,43€ | 0,38€ | 0,36€ | 0,34€ | 0,33€ | 0,33€ | 0,32€ |
| 2014 | 0,76€ |
Otras monedas de 1 denar valiosas de Macedonia del Norte buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Macedonia del Norte
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
