10 sen
La moneda 10 sen de Malasia reúne 17 emisiones acuñadas entre 1967 y 2005. La emisión más destacada de la serie es la de 1971. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#3 FO#3406 | |
| Nombre | 10 sen |
| País | Malasia |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 2,82 g |
| Diámetro (mm) | 19,30 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,10€ - 0,93€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | Muy escasa | Shah Alam | 106.708.000 | |
| 1968 | Muy escasa | Shah Alam | 128.292.000 | |
| 1971 | Muy escasa | Shah Alam | 42.000 | Rara |
| 1973 | Escasa | Shah Alam | 214.832.000 | |
| 1975NE | Muy escasa | BORRAR-Shah Alam | BORRAR - NO EXISTE | |
| 1976 | Muy escasa | Shah Alam | 148.841.000 | |
| 1977 | Muy escasa | Shah Alam | 52.720.000 | |
| 1978 | Muy escasa | Shah Alam | 21.162.000 | |
| 1979 | Muy escasa | Shah Alam | 50.633.000 | |
| 1980 | Muy escasa | Shah Alam | 51.797.000 | |
| 1981 | Muy escasa | Shah Alam | 236.639.000 | |
| 1982 | Muy escasa | Shah Alam | 145.639.000 | |
| 1983 | Muy escasa | Shah Alam | 30.832.000 | |
| 1988 | Muy escasa | Shah Alam | 17.852.000 | |
| 2000NE | Muy escasa | BORRAR-Shah Alam | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 51 | |
| 2004NE | Muy escasa | BORRAR-Shah Alam | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 51 | |
| 2005NE | Muy escasa | BORRAR-Shah Alam | BORRAR - NO EXISTE - Pasar a KM# 51 |
Cuánto vale la moneda 10 sen de Malasia: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 10 sen? Su valor de mercado oscila entre 0,10€ y 0,93€ según el estado de conservación. Su valor responde sobre todo a su reducida tirada. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 0,93€ | 0,43€ | 0,20€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,10€ | |
| 1968 | 0,66€ | 0,38€ | 0,22€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,14€ | |
| 1971 | |||||||
| 1973 | 0,35€ | 0,23€ | 0,15€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ | |
| 1975NE | |||||||
| 1976 | 0,19€ | ||||||
| 1977 | 0,26€ | ||||||
| 1978 | |||||||
| 1979 | 0,12€ | ||||||
| 1980 | 0,16€ | ||||||
| 1981 | 0,15€ | ||||||
| 1982 | 0,19€ | ||||||
| 1983 | 0,45€ | ||||||
| 1988 | |||||||
| 2000NE | |||||||
| 2004NE | |||||||
| 2005NE |
Otras monedas de 10 sen valiosas de Malasia buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Malasia
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
