10 sen
La moneda 10 sen de Malasia reúne 23 emisiones acuñadas entre 1989 y 2011. La emisión más destacada de la serie es la de 2003. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#51 FO#3495 | |
| Nombre | 10 sen |
| País | Malasia |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 2,82 g |
| Diámetro (mm) | 19,40 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,08€ - 2,44€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | Muy escasa | Shah Alam | 32.392.000 | Tema Flores |
| 1990 | Muy escasa | Shah Alam | 132.982.000 | |
| 1991 | Muy escasa | Shah Alam | 133.293.000 | |
| 1992 | Muy escasa | Shah Alam | 89.919.000 | |
| 1993 | Muy escasa | Shah Alam | 44.224.000 | |
| 1994 | Muy escasa | Shah Alam | 7.122.000 | |
| 1995 | Muy escasa | Shah Alam | 82.217.000 | |
| 1996 | Muy escasa | Shah Alam | 77.347.125 | |
| 1997 | Muy escasa | Shah Alam | 78.955.862 | |
| 1998 | Muy escasa | Shah Alam | 1.966.056.746 | |
| 1999 | Muy escasa | Shah Alam | 163.080.000 | |
| 2000 | Muy escasa | Shah Alam | 162.940.000 | |
| 2001 | Muy escasa | Shah Alam | 313.422.000 | |
| 2002 | Muy escasa | Shah Alam | 290.451.948 | |
| 2003 | Muy escasa | Shah Alam | 8.640.000 | |
| 2004 | Muy escasa | Shah Alam | 170.640.000 | |
| 2005 | Muy escasa | Shah Alam | 316.800.000 | |
| 2006 | Muy escasa | Shah Alam | 304.560.000 | |
| 2007 | Muy escasa | Shah Alam | 237.967.970 | |
| 2008 | Muy escasa | Shah Alam | 241.560.000 | |
| 2009 | Muy escasa | Shah Alam | 336.150.800 | |
| 2010 | Muy escasa | Shah Alam | ||
| 2011 | Muy escasa | Shah Alam |
Cuánto vale la moneda 10 sen de Malasia: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 10 sen? Su valor de mercado oscila entre 0,08€ y 2,44€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 0,42€ | ||||||
| 1990 | 2,44€ | 0,65€ | 0,34€ | 0,17€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,10€ |
| 1991 | 1,37€ | 0,59€ | 0,25€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,13€ | |
| 1992 | 0,12€ | ||||||
| 1993 | 1,10€ | 0,42€ | 0,26€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,11€ |
| 1994 | 0,51€ | 0,25€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ | ||
| 1995 | 0,25€ | ||||||
| 1996 | 0,42€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ | |
| 1997 | 0,30€ | ||||||
| 1998 | 0,31€ | ||||||
| 1999 | 1,50€ | ||||||
| 2000 | 0,87€ | 0,42€ | 0,21€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,11€ | |
| 2001 | 1,03€ | 0,72€ | 0,60€ | 0,50€ | 0,46€ | 0,45€ | 0,43€ |
| 2002 | 0,19€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,16€ | 0,15€ | ||
| 2003 | 0,08€ | ||||||
| 2004 | 0,28€ | ||||||
| 2005 | 0,84€ | 0,66€ | 0,52€ | 0,46€ | 0,44€ | 0,43€ | |
| 2006 | 0,18€ | ||||||
| 2007 | 0,17€ | ||||||
| 2008 | 0,17€ | ||||||
| 2009 | 0,91€ | 0,64€ | 0,44€ | 0,37€ | 0,35€ | 0,33€ | |
| 2010 | 0,33€ | 0,28€ | 0,25€ | 0,24€ | 0,24€ | ||
| 2011 | 0,20€ |
Otras monedas de 10 sen valiosas de Malasia buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Malasia
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
