5 paisa
La moneda 5 paisa de Nepal reúne 12 emisiones acuñadas entre 1971 y 1982. La emisión más destacada de la serie es la de 1973. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#802 FO#5091 | |
| Nombre | 5 paisa |
| País | Nepal |
| Forma | Redonda |
| Material | Aluminio |
| Peso (g) | 1,14 g |
| Diámetro (mm) | 20,50 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,25€ - 2,06€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | Muy escasa | Kathmandu | 3.700.000 | Birendra Bir Bikram - Buey |
| 1972 | Muy escasa | Kathmandu | 23.578.000 | Birendra Bir Bikram - Buey |
| 1973 | Muy escasa | Kathmandu | 12.320.000 | Birendra Bir Bikram - Buey |
| 1974 | Muy escasa | Kathmandu | 15.730.000 | Birendra Bir Bikram - Buey |
| 1975 | Muy escasa | Kathmandu | 19.747.000 | Birendra Bir Bikram - Buey |
| 1976 | Muy escasa | Kathmandu | 29.619.000 | Birendra Bir Bikram - Buey |
| 1977 | Muy escasa | Kathmandu | 27.222.000 | Birendra Bir Bikram - Buey |
| 1978 | Muy escasa | Kathmandu | 27.613.000 | Birendra Bir Bikram - Buey |
| 1979 | Muy escasa | Kathmandu | Birendra Bir Bikram - Buey | |
| 1980 | Muy escasa | Kathmandu | 13.235.000 | Birendra Bir Bikram - Buey |
| 1981 | Muy escasa | Kathmandu | 15.137.000 | Birendra Bir Bikram - Buey |
| 1982 | Muy escasa | Kathmandu | 8.971.000 | Birendra Bir Bikram - Buey |
Cuánto vale la moneda 5 paisa de Nepal: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 5 paisa? Su valor de mercado oscila entre 0,25€ y 2,06€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 0,25€ | ||||||
| 1972 | |||||||
| 1973 | |||||||
| 1974 | 1€ | ||||||
| 1975 | 0,80€ | ||||||
| 1976 | 2,06€ | 1€ | 0,70€ | 0,49€ | 0,41€ | 0,38€ | 0,36€ |
| 1977 | 0,38€ | ||||||
| 1978 | 0,50€ | ||||||
| 1979 | |||||||
| 1980 | 2€ | ||||||
| 1981 | 0,66€ | ||||||
| 1982 | 0,59€ |
Otras monedas de 5 paisa valiosas de Nepal buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Nepal
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
