5 ore
La moneda 5 ore de Noruega reúne 6 emisiones acuñadas entre 1952 y 1957. La emisión más destacada de la serie es la de 1956. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#400 FO#8504 | |
| Nombre | 5 ore |
| País | Noruega |
| Forma | Redonda |
| Material | Bronce |
| Peso (g) | 8,00 g |
| Diámetro (mm) | 27,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,19€ - 1,86€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | Muy escasa | Kongsberg | Haakon VII | |
| 1953 | Muy escasa | Kongsberg | 6.216.000 | Haakon VII |
| 1954 | Muy escasa | Kongsberg | 4.536.000 | Haakon VII |
| 1955 | Muy escasa | Kongsberg | 6.570.000 | Haakon VII |
| 1956 | Muy escasa | Kongsberg | 2.959.000 | Haakon VII |
| 1957 | Muy escasa | Kongsberg | 5.624.000 | Haakon VII |
Cuánto vale la moneda 5 ore de Noruega: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 5 ore? Su valor de mercado oscila entre 0,19€ y 1,86€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 0,59€ | ||||||
| 1953 | 1,59€ | 0,87€ | 0,65€ | 0,59€ | 0,53€ | ||
| 1954 | 0,53€ | ||||||
| 1955 | 1,86€ | 0,53€ | 0,28€ | 0,23€ | 0,19€ | ||
| 1956 | 0,78€ | ||||||
| 1957 | 0,47€ | 0,42€ | 0,39€ | 0,37€ | 0,36€ | 0,36€ | 0,35€ |
Otras monedas de 5 ore valiosas de Noruega buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Noruega
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
