10 ore
La moneda 10 ore de Noruega reúne 7 emisiones acuñadas entre 1951 y 1957. La emisión más destacada de la serie es la de 1951. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#396 FO#8776 | |
| Nombre | 10 ore |
| País | Noruega |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 1,60 g |
| Diámetro (mm) | 15,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,05€ - 5,20€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1951 | Muy escasa | Kongsberg | 17.400.000 | Haakon VII |
| 1952 | Muy escasa | Kongsberg | Haakon VII | |
| 1953 | Muy escasa | Kongsberg | 7.700.000 | |
| 1954 | Muy escasa | Kongsberg | 10.105.000 | |
| 1955 | Muy escasa | Kongsberg | 9.829.500 | |
| 1956 | Muy escasa | Kongsberg | 10.066.000 | |
| 1957 | Muy escasa | Kongsberg | 22.900.000 |
Cuánto vale la moneda 10 ore de Noruega: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 10 ore? Su valor de mercado oscila entre 0,05€ y 5,20€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 0,10€ | ||||||
| 1952 | 0,99€ | 0,47€ | 0,42€ | 0,39€ | 0,39€ | 0,38€ | |
| 1953 | 5,20€ | 1,66€ | 0,53€ | 0,30€ | 0,25€ | 0,21€ | |
| 1954 | 0,88€ | 0,58€ | 0,47€ | 0,44€ | 0,41€ | ||
| 1955 | 1,02€ | ||||||
| 1956 | 2,51€ | 0,63€ | 0,16€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,05€ | |
| 1957 | 1,35€ | 0,69€ | 0,51€ | 0,44€ | 0,42€ | 0,40€ |
Otras monedas de 10 ore valiosas de Noruega buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Noruega
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
