50 francs
La moneda 50 francs de Nueva Caledonia reúne 10 emisiones acuñadas entre 2006 y 2017. La emisión más destacada de la serie es la de 2006. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#13a FO#6878 | |
| Nombre | 50 francs |
| País | Nueva Caledonia |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 15,00 g |
| Diámetro (mm) | 33,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 5,20€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Muy escasa | París | 75.000 | |
| 2007 | Muy escasa | París | 225.000 | |
| 2008 | Muy escasa | París | 375.000 | |
| 2009 | Muy escasa | París | 660.000 | |
| 2012 | Muy escasa | París | 290.000 | |
| 2013 | Muy escasa | París | 264.000 | |
| 2014 | Muy escasa | París | 288.000 | |
| 2015 | Muy escasa | París | 288.000 | |
| 2016 | Muy escasa | París | 384.000 | |
| 2017 | Muy escasa | París | 384.000 |
Cuánto vale la moneda 50 francs de Nueva Caledonia: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 50 francs? Su valor de mercado se sitúa en torno a 5,20€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2013 | 5,20€ | ||||||
| 2014 | |||||||
| 2015 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2017 |
Otras monedas de 50 francs valiosas de Nueva Caledonia buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Nueva Caledonia
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
