5 paise
La moneda 5 paise de Pakistán reúne 16 emisiones acuñadas entre 1981 y 1996. La emisión más destacada de la serie es la de 1988. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#52 FO#4754 | |
| Nombre | 5 paise |
| País | Pakistán |
| Forma | Redonda |
| Material | Aluminio |
| Peso (g) | 1,00 g |
| Diámetro (mm) | 19,12 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,32€ - 1,25€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | Muy escasa | Lahore | 16.730.000 | |
| 1982 | Muy escasa | Lahore | 51.210.000 | |
| 1983 | Muy escasa | Lahore | 42.915.000 | |
| 1984 | Muy escasa | Lahore | 45.105.000 | |
| 1985 | Muy escasa | Lahore | 46.555.000 | |
| 1986 | Muy escasa | Lahore | 20.065.000 | |
| 1987 | Muy escasa | Lahore | 37.710.000 | |
| 1988 | Muy escasa | Lahore | 40.150.000 | |
| 1989 | Muy escasa | Lahore | 50.460.000 | |
| 1990 | Muy escasa | Lahore | 32.245.000 | |
| 1991 | Muy escasa | Lahore | 22.780.000 | |
| 1992 | Muy escasa | Lahore | 15.025.000 | |
| 1993 | Muy escasa | Lahore | ||
| 1994 | Muy escasa | Lahore | ||
| 1995 | Muy escasa | Lahore | ||
| 1996 | Muy escasa | Lahore |
Cuánto vale la moneda 5 paise de Pakistán: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 5 paise? Su valor de mercado oscila entre 0,32€ y 1,25€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 0,32€ | ||||||
| 1982 | |||||||
| 1983 | 0,35€ | ||||||
| 1984 | 0,73€ | ||||||
| 1985 | 1,25€ | ||||||
| 1986 | |||||||
| 1987 | |||||||
| 1988 | 0,34€ | ||||||
| 1989 | 1,01€ | 0,70€ | 0,59€ | 0,49€ | 0,45€ | 0,44€ | 0,42€ |
| 1990 | |||||||
| 1991 | |||||||
| 1992 | |||||||
| 1993 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | |||||||
| 1996 |
Otras monedas de 5 paise valiosas de Pakistán buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Pakistán
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
