25 paisa
La moneda 25 paisa de Pakistán reúne 16 emisiones acuñadas entre 1981 y 1996. La emisión más destacada de la serie es la de 1981. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#58 FO#4755 | |
| Nombre | 25 paisa |
| País | Pakistán |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 2,50 g |
| Diámetro (mm) | 18,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,06€ - 1,83€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | Muy escasa | Lahore | 5.648.000 | |
| 1982 | Muy escasa | Lahore | 28.940.000 | |
| 1983 | Muy escasa | Lahore | 40.844.000 | |
| 1984 | Muy escasa | Lahore | 50.988.000 | |
| 1985 | Muy escasa | Lahore | 53.748.000 | |
| 1986 | Muy escasa | Lahore | 75.764.000 | |
| 1987 | Muy escasa | Lahore | 53.560.000 | |
| 1988 | Muy escasa | Lahore | 58.900.000 | |
| 1989 | Muy escasa | Lahore | 60.272.000 | |
| 1990 | Muy escasa | Lahore | 65.284.000 | |
| 1991 | Muy escasa | Lahore | 56.264.000 | |
| 1992 | Muy escasa | Lahore | 60.372.000 | |
| 1993 | Muy escasa | Lahore | 57.344.000 | |
| 1994 | Muy escasa | Lahore | 48.796.000 | |
| 1995 | Muy escasa | Lahore | 38.964.000 | |
| 1996 | Muy escasa | Lahore |
Cuánto vale la moneda 25 paisa de Pakistán: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 25 paisa? Su valor de mercado oscila entre 0,06€ y 1,83€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | |||||||
| 1982 | |||||||
| 1983 | |||||||
| 1984 | 0,39€ | ||||||
| 1985 | |||||||
| 1986 | |||||||
| 1987 | 1,01€ | ||||||
| 1988 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1991 | |||||||
| 1992 | 0,41€ | ||||||
| 1993 | 1€ | ||||||
| 1994 | 0,35€ | ||||||
| 1995 | 0,76€ | ||||||
| 1996 | 1,83€ | 0,43€ | 0,21€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
Otras monedas de 25 paisa valiosas de Pakistán buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Pakistán
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
