50 paise
La moneda 50 paise de Pakistán reúne 16 emisiones acuñadas entre 1981 y 1996. La emisión más destacada de la serie es la de 1981. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#54 FO#4756 | |
| Nombre | 50 paise |
| País | Pakistán |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 4,00 g |
| Diámetro (mm) | 21,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,14€ - 31,16€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | Muy escasa | Lahore | 4.612.000 | República Islamica |
| 1982 | Muy escasa | Lahore | 12.844.000 | |
| 1983 | Muy escasa | Lahore | 9.608.000 | |
| 1984 | Muy escasa | Lahore | 17.520.000 | |
| 1985 | Muy escasa | Lahore | 20.144.000 | |
| 1986 | Muy escasa | Lahore | 14.116.000 | |
| 1987 | Muy escasa | Lahore | 23.044.000 | |
| 1988 | Muy escasa | Lahore | 37.140.000 | |
| 1989 | Muy escasa | Lahore | 33.956.000 | |
| 1990 | Muy escasa | Lahore | 27.664.000 | |
| 1991 | Muy escasa | Lahore | 30.376.000 | |
| 1992 | Muy escasa | Lahore | 36.812.000 | |
| 1993 | Muy escasa | Lahore | 37.079.000 | |
| 1994 | Muy escasa | Lahore | 21.356.000 | |
| 1995 | Muy escasa | Lahore | 35.968.000 | |
| 1996 | Muy escasa | Lahore | 72.000 |
Cuánto vale la moneda 50 paise de Pakistán: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 50 paise? Su valor de mercado oscila entre 0,14€ y 31,16€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | |||||||
| 1982 | |||||||
| 1983 | 0,48€ | ||||||
| 1984 | |||||||
| 1985 | 31,16€ | ||||||
| 1986 | |||||||
| 1987 | 0,50€ | ||||||
| 1988 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1991 | 1,50€ | ||||||
| 1992 | 0,51€ | ||||||
| 1993 | |||||||
| 1994 | 0,94€ | 0,52€ | 0,38€ | 0,28€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,22€ |
| 1995 | 0,14€ | ||||||
| 1996 |
Otras monedas de 50 paise valiosas de Pakistán buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Pakistán
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
