10 paisa
La moneda 10 paisa de Pakistán reúne 7 emisiones acuñadas entre 1968 y 1974. La emisión más destacada de la serie es la de 1968. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#31 FO#8780 | |
| Nombre | 10 paisa |
| País | Pakistán |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 4,00 g |
| Diámetro (mm) | 22,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,27€ - 1€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | Muy escasa | |||
| 1969 | Muy escasa | 30.910.000 | ||
| 1970 | Muy escasa | 30.250.000 | ||
| 1971 | Muy escasa | 26.270.000 | ||
| 1972 | Muy escasa | Lahore | 24.845.000 | Guirnaldas - tamaño reducido |
| 1973 | Muy escasa | 6.450.000 | ||
| 1974 | Muy escasa | 4.780.000 |
Cuánto vale la moneda 10 paisa de Pakistán: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 10 paisa? Su valor de mercado oscila entre 0,27€ y 1€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | |||||||
| 1969 | 0,90€ | ||||||
| 1970 | |||||||
| 1971 | 0,45€ | ||||||
| 1972 | 0,74€ | 0,43€ | 0,33€ | 0,30€ | 0,27€ | ||
| 1973 | 0,46€ | ||||||
| 1974 | 1€ |
Otras monedas de 10 paisa valiosas de Pakistán buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Pakistán
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
