1/2 dinero
La moneda 1/2 dinero de Perú reúne 29 emisiones acuñadas entre 1893 y 1917. La emisión más destacada de la serie es la de 1896. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#206.2 FO#14232 | |
| Nombre | 1/2 dinero |
| País | Perú |
| Forma | Redonda |
| Material | Plata |
| Peso (g) | 1,25 g |
| Diámetro (mm) | 15,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio |
3€ - 15€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1893 | Muy escasa | Lima | 9 D: Fino T.F. | |
| 1895 | Muy escasa | Lima | 422.000 | 9 D: Fino T.F. |
| 1896 | Muy escasa | Lima | 456.000 | 9 D: Fino T.F. |
| 1896 | Muy escasa | Lima | 9 D: Fino F. | |
| 1896 | Muy escasa | Lima | REPUB: PBRUANA LIMA 9 D: Fino T.F. | |
| 1897 | Muy escasa | Lima | 320.000 | 9 D: Fino J.F. |
| 1897 | Muy escasa | Lima | 9 D: FINO V.N. | |
| 1898 | Muy escasa | Lima | 600.000 | 9 D: Fino V.N. |
| 1898 | Muy escasa | Lima | 9 D: Fino J.F. | |
| 1899 | Muy escasa | Lima | 500.000 | 9 D: Fino J.F. |
| 1900 | Muy escasa | Lima | 400.000 | 9 D: Fino J.F. |
| 1901 | Muy escasa | Lima | 500.000 | 9 D: Fino J.F. |
| 1902 | Muy escasa | Lima | 616.000 | 9 D: Fino J.F. |
| 1903 | Muy escasa | Lima | 1.798.000 | 9 D: Fino J.F. |
| 1904 | Muy escasa | Lima | 9 D: Fino J.F. | |
| 1904 | Muy escasa | Lima | 9 D: Fino J.F. / FFLIZ | |
| 1905 | Muy escasa | Lima | 1.400.000 | 9 D: Fino J.F. |
| 1906 | Muy escasa | Lima | 700.000 | 9 D: Fino J.F. |
| 1907 | Muy escasa | Lima | 9 D: Fino F.G. | |
| 1908 | Muy escasa | Lima | 200.000 | 9 D: Fino F.G. |
| 1909 | Muy escasa | Lima | 9 D: Fino F.G. | |
| 1910 | Muy escasa | Lima | 640.000 | 9 D: Fino F.G. |
| 1911 | Muy escasa | Lima | 460.000 | 9 D: Fino F.G. |
| 1912 | Muy escasa | Lima | 120.000 | 9 D: Fino F.G. |
| 1913 | Muy escasa | Lima | 480.000 | 9 D: Fino F.G. |
| 1914 | Muy escasa | Lima | 9 D: Fino F.G. | |
| 1916 | Muy escasa | Lima | 860.000 | 9 D: Fino F.G. / R |
| 1916 | Muy escasa | Lima | REPUB: FERUANA 9 D: Fino F.G. | |
| 1917 | Muy escasa | Lima | 140.000 | 9 D: Fino F.G. / R |
Cuánto vale la moneda 1/2 dinero de Perú: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 1/2 dinero? Su valor de mercado oscila entre 3€ y 15€ según el estado de conservación. Su cotización se explica en buena parte por su composición en Plata. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1893 | |||||||
| 1895 | |||||||
| 1896 | |||||||
| 1896 | |||||||
| 1896 | |||||||
| 1897 | |||||||
| 1897 | |||||||
| 1898 | |||||||
| 1898 | 4€ | ||||||
| 1899 | 6,50€ | ||||||
| 1900 | 3€ | ||||||
| 1901 | |||||||
| 1902 | |||||||
| 1903 | 7€ | ||||||
| 1904 | |||||||
| 1904 | 4€ | ||||||
| 1905 | 15€ | ||||||
| 1906 | |||||||
| 1907 | 15€ | ||||||
| 1908 | |||||||
| 1909 | 10€ | ||||||
| 1910 | |||||||
| 1911 | 5€ | ||||||
| 1912 | 10€ | ||||||
| 1913 | 5€ | ||||||
| 1914 | 4€ | ||||||
| 1916 | 8€ | ||||||
| 1916 | |||||||
| 1917 | 8€ |
Otras monedas de 1/2 dinero valiosas de Perú buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Perú
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
