1 dinero
La moneda 1 dinero de Perú reúne 38 emisiones acuñadas entre 1893 y 1916. La emisión más destacada de la serie es la de 1896. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#204.2 FO#5642 | |
| Nombre | 1 dinero |
| País | Perú |
| Forma | Redonda |
| Material | Plata |
| Peso (g) | 2,50 g |
| Diámetro (mm) | 18,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio |
2€ - 18,95€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1893 | Muy escasa | Lima | 23.000 | TF |
| 1894 | Muy escasa | Lima | TF | |
| 1895 | Muy escasa | Lima | 90.000 | TF |
| 1896 | Muy escasa | Lima | 534.000 | TF |
| 1896 | Muy escasa | Lima | F | |
| 1897 | Muy escasa | Lima | 511.000 | JF |
| 1897 | Muy escasa | Lima | VN | |
| 1898 | Muy escasa | Lima | 200.000 | JF |
| 1900 | Muy escasa | Lima | 550.000 | JF |
| 1902 | Muy escasa | Lima | 375.000 | JF |
| 1903 | Muy escasa | Lima | 887.000 | JF |
| 1904 | Muy escasa | Lima | 380.000 | JF |
| 1905 | Muy escasa | Lima | 700.000 | JF |
| 1906 | Muy escasa | Lima | 826.000 | JF |
| 1907 | Muy escasa | Lima | 500.000 | JF |
| 1907 | Muy escasa | Lima | FG | |
| 1908 | Muy escasa | Lima | JF | |
| 1908 | Muy escasa | Lima | FG | |
| 1908 | Muy escasa | Lima | GF | |
| 1909 | Muy escasa | Lima | FG | |
| 1909 | Muy escasa | Lima | FO | |
| 1909 | Muy escasa | Lima | 23.000 | FF |
| 1910 | Muy escasa | Lima | FG | |
| 1910 | Muy escasa | Lima | JF | |
| 1910 | Muy escasa | Lima | JG | |
| 1911 | Muy escasa | Lima | FG | |
| 1911 | Muy escasa | Lima | JF | |
| 1911 | Muy escasa | Lima | JG | |
| 1912 | Muy escasa | Lima | FG | |
| 1912 | Muy escasa | Lima | JF | |
| 1912 | Muy escasa | Lima | JG | |
| 1913 | Muy escasa | Lima | FG | |
| 1913 | Muy escasa | Lima | JF | |
| 1913 | Muy escasa | Lima | JG | |
| 1916 | Muy escasa | Lima | FG-fecha pequeña | |
| 1916 | Muy escasa | Lima | FG-fecha grande | |
| 1916 | Muy escasa | Lima | JG | |
| 1916 | Muy escasa | Lima | FF |
Cuánto vale la moneda 1 dinero de Perú: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 1 dinero? Su valor de mercado oscila entre 2€ y 18,95€ según el estado de conservación. Su cotización se explica en buena parte por su composición en Plata. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1893 | |||||||
| 1894 | |||||||
| 1895 | |||||||
| 1896 | |||||||
| 1896 | |||||||
| 1897 | 8,53€ | 6,71€ | 5,95€ | 5,28€ | 4,97€ | 4,87€ | 4,77€ |
| 1897 | 2€ | ||||||
| 1898 | |||||||
| 1900 | 10,16€ | 6,29€ | 4,95€ | 3,89€ | 3,45€ | 3,31€ | 3,18€ |
| 1902 | |||||||
| 1903 | |||||||
| 1904 | |||||||
| 1905 | |||||||
| 1906 | 9€ | ||||||
| 1907 | |||||||
| 1907 | |||||||
| 1908 | |||||||
| 1908 | 17,55€ | ||||||
| 1908 | |||||||
| 1909 | |||||||
| 1909 | |||||||
| 1909 | |||||||
| 1910 | |||||||
| 1910 | |||||||
| 1910 | |||||||
| 1911 | |||||||
| 1911 | |||||||
| 1911 | |||||||
| 1912 | |||||||
| 1912 | |||||||
| 1912 | |||||||
| 1913 | |||||||
| 1913 | 18,95€ | ||||||
| 1913 | |||||||
| 1916 | |||||||
| 1916 | |||||||
| 1916 | |||||||
| 1916 | 5€ |
Otras monedas de 1 dinero valiosas de Perú buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Perú
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
