1 nuevo sol
La moneda 1 nuevo sol de Perú reúne 11 emisiones acuñadas entre 2001 y 2011. La emisión más destacada de la serie es la de 2010. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#308.4 FO#5967 | |
| Nombre | 1 nuevo sol |
| País | Perú |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre-zinc-níquel |
| Peso (g) | 7,30 g |
| Diámetro (mm) | 25,50 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,21€ - 8,58€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Muy escasa | Lima | 10.000.000 | PERÚ / Sin Braille |
| 2002 | Muy escasa | Lima | 8.000.000 | PERÚ / Sin Braille |
| 2003 | Muy escasa | Lima | 5.000.000 | PERÚ / Sin Braille |
| 2004 | Muy escasa | Lima | 13.900.000 | PERÚ / Sin Braille |
| 2005 | Muy escasa | Lima | 14.600.000 | PERÚ / Sin Braille |
| 2006 | Muy escasa | Lima | 19.700.000 | PERÚ / Sin Braille |
| 2007 | Escasa | Lima | 36.700.000 | PERÚ / Sin Braille |
| 2008 | Escasa | Lima | 42.800.000 | PERÚ / Sin Braille |
| 2009 | Escasa | Lima | 34.330.000 | PERÚ / Sin Braille |
| 2010 | Muy escasa | Lima | 2.000.000 | PERÚ / Sin Braille |
| 2011 | Muy escasa | Lima | 23.000.000 | PERÚ / Sin Braille |
Cuánto vale la moneda 1 nuevo sol de Perú: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 1 nuevo sol? Su valor de mercado oscila entre 0,21€ y 8,58€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 8,58€ | 5,99€ | 5€ | 4,18€ | 3,82€ | 3,71€ | 3,60€ |
| 2002 | 0,70€ | ||||||
| 2003 | 1,75€ | 1,38€ | 1,22€ | 1,08€ | 1,02€ | 1€ | 0,98€ |
| 2004 | 2,02€ | 1,41€ | 1,18€ | 0,98€ | 0,90€ | 0,87€ | 0,84€ |
| 2005 | 2,06€ | 1,62€ | 1,44€ | 1,27€ | 1,20€ | 1,18€ | 1,15€ |
| 2006 | 1,65€ | 1,15€ | 0,96€ | 0,80€ | 0,73€ | 0,71€ | 0,69€ |
| 2007 | 1,88€ | 0,91€ | 0,64€ | 0,44€ | 0,37€ | 0,35€ | 0,33€ |
| 2008 | 1,96€ | 0,85€ | 0,56€ | 0,37€ | 0,30€ | 0,28€ | 0,26€ |
| 2009 | 3,64€ | 1,39€ | 0,86€ | 0,53€ | 0,42€ | 0,39€ | 0,36€ |
| 2010 | 2,83€ | 0,96€ | 0,56€ | 0,33€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,21€ |
| 2011 | 1,60€ | 1,12€ | 0,93€ | 0,78€ | 0,71€ | 0,69€ | 0,67€ |
Otras monedas de 1 nuevo sol valiosas de Perú buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Perú
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
