100 francs
La moneda 100 francs de Polinesia Francesa reúne 19 emisiones acuñadas entre 1976 y 2005. La emisión más destacada de la serie es la de 1988. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#14 FO#4813 | |
| Nombre | 100 francs |
| País | Polinesia Francesa |
| Forma | Redonda |
| Material | Níquel-bronce |
| Peso (g) | 10,00 g |
| Diámetro (mm) | 30,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,84€ - 6,28€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Muy escasa | París | 2.000.000 | I. E. O. M. |
| 1982 | Muy escasa | París | 1.000.000 | |
| 1984 | Muy escasa | París | 500.000 | |
| 1986 | Muy escasa | París | 400.000 | |
| 1987 | Muy escasa | París | 500.000 | |
| 1988 | Muy escasa | París | 500.000 | |
| 1991 | Muy escasa | París | 250.000 | |
| 1992 | Muy escasa | París | 250.000 | |
| 1995 | Muy escasa | París | 400.000 | |
| 1996 | Muy escasa | París | 200.000 | |
| 1997 | Muy escasa | París | 150.000 | |
| 1998 | Muy escasa | París | 400.000 | |
| 1999 | Muy escasa | París | 400.000 | |
| 2000 | Muy escasa | París | 760.000 | |
| 2001 | Muy escasa | París | 200.000 | |
| 2002 | Muy escasa | París | 450.000 | |
| 2003 | Muy escasa | París | 600.000 | |
| 2004 | Muy escasa | París | 450.000 | |
| 2005 | Muy escasa | París | 300.000 |
Cuánto vale la moneda 100 francs de Polinesia Francesa: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 100 francs? Su valor de mercado oscila entre 0,84€ y 6,28€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 4,78€ | 2,33€ | 1,62€ | 1,13€ | 0,95€ | 0,89€ | 0,84€ |
| 1982 | 1,97€ | ||||||
| 1984 | 1€ | ||||||
| 1986 | 2,56€ | ||||||
| 1987 | 6,28€ | 4,12€ | 2,71€ | 2,20€ | 2,05€ | 1,91€ | |
| 1988 | 3€ | ||||||
| 1991 | |||||||
| 1992 | 2€ | ||||||
| 1995 | 3,50€ | ||||||
| 1996 | |||||||
| 1997 | 1,80€ | ||||||
| 1998 | 1,20€ | ||||||
| 1999 | |||||||
| 2000 | 2,09€ | ||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2003 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2005 |
Otras monedas de 100 francs valiosas de Polinesia Francesa buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Polinesia Francesa
Última revisión registrada por: Àngel Ruiz JounouFecha actualización: 26/12/2023Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
