1 grosz
La moneda 1 grosz de Polonia reúne 23 emisiones acuñadas entre 1990 y 2014. La emisión más destacada de la serie es la de 1990. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#276 FO#621 | |
| Nombre | 1 grosz |
| País | Polonia |
| Forma | Redonda |
| Material | Latón |
| Peso (g) | 1,64 g |
| Diámetro (mm) | 15,50 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,03€ - 0,92€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Muy escasa | Varsovia | 29.140.000 | |
| 1991 | Muy escasa | Varsovia | 79.000.000 | |
| 1992 | Escasa | Varsovia | 362.000.000 | |
| 1993 | Escasa | Varsovia | 80.780.000 | |
| 1995 | Muy escasa | Varsovia | 102.280.109 | |
| 1997 | Muy escasa | Varsovia | 103.080.002 | |
| 1998 | Muy escasa | Varsovia | 257.640.003 | |
| 1999 | Muy escasa | Varsovia | 203.970.000 | |
| 2000 | Muy escasa | Varsovia | 210.100.000 | |
| 2001 | Escasa | Varsovia | 210.000.020 | |
| 2002 | Escasa | Varsovia | 240.000.000 | |
| 2003 | Escasa | Varsovia | 250.000.000 | |
| 2004 | Escasa | Varsovia | 300.000.000 | |
| 2005 | Escasa | Varsovia | 375.000.000 | |
| 2006 | Muy escasa | Varsovia | 184.000.000 | |
| 2007 | Escasa | Varsovia | 330.000.000 | |
| 2008 | Escasa | Varsovia | 316.000.000 | |
| 2009 | Escasa | Varsovia | 338.000.000 | |
| 2010 | Muy escasa | Varsovia | 150.000.000 | |
| 2011 | Escasa | Varsovia | 270.000.000 | |
| 2012 | Escasa | Varsovia | 365.000.000 | |
| 2013 | Escasa | Varsovia | 323.000.000 | |
| 2014 | Muy escasa | Varsovia | 86.000.000 |
Cuánto vale la moneda 1 grosz de Polonia: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 1 grosz? Su valor de mercado oscila entre 0,03€ y 0,92€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 0,26€ | ||||||
| 1991 | 0,08€ | ||||||
| 1992 | 0,15€ | ||||||
| 1993 | 0,22€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ |
| 1995 | 0,19€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,14€ | 0,13€ | |
| 1997 | 0,45€ | 0,10€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ | ||
| 1998 | 0,09€ | ||||||
| 1999 | 0,08€ | ||||||
| 2000 | 0,04€ | ||||||
| 2001 | 0,08€ | ||||||
| 2002 | 0,85€ | 0,46€ | 0,26€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,15€ | |
| 2003 | 0,38€ | 0,27€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,14€ | |
| 2004 | 0,03€ | ||||||
| 2005 | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ | |
| 2006 | 0,48€ | 0,27€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ | |
| 2007 | 0,92€ | 0,29€ | 0,09€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | |
| 2008 | 0,10€ | ||||||
| 2009 | 0,12€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | |
| 2010 | 0,69€ | 0,34€ | 0,16€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ | |
| 2011 | 0,33€ | ||||||
| 2012 | 0,10€ | ||||||
| 2013 | 0,10€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ | ||
| 2014 | 0,09€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
Otras monedas de 1 grosz valiosas de Polonia buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Polonia
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
