10 escudos
La moneda 10 escudos de Portugal reúne 7 emisiones acuñadas entre 1932 y 1948. La emisión más destacada de la serie es la de 1934. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#582 FO#1590 | |
| Nombre | 10 escudos |
| País | Portugal |
| Categoría | Escudo |
| Forma | Redonda |
| Material | Plata (0,835) |
| Peso (g) | 12,50 g |
| Diámetro (mm) | 30,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio |
2€ - 13,43€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1932 | Muy escasa | Lisboa | 3.220.000 | |
| 1933 | Muy escasa | Lisboa | 1.780.000 | |
| 1934 | Muy escasa | Lisboa | 1.514.495 | |
| 1937 | Muy escasa | Lisboa | 500.000 | |
| 1940 | Muy escasa | Lisboa | 1.283.227 | |
| 1942 | Muy escasa | Lisboa | 186.190 | |
| 1948 | Muy escasa | Lisboa | 507.000 |
Cuánto vale la moneda 10 escudos de Portugal: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 10 escudos? Su valor de mercado oscila entre 2€ y 13,43€ según el estado de conservación. Su cotización se explica en buena parte por su composición en Plata. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | 9,02€ | 8,49€ | 8€ | 7,76€ | 7,68€ | 7,61€ | |
| 1933 | |||||||
| 1934 | |||||||
| 1937 | |||||||
| 1940 | |||||||
| 1942 | 2€ | ||||||
| 1948 | 13,43€ |
Otras monedas de 10 escudos valiosas de Portugal buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Portugal
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
