1 euro cent
La moneda 1 euro cent de Portugal reúne 22 emisiones acuñadas entre 2002 y 2024. La emisión más destacada de la serie es la de 2021. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#740 FO#239 | |
| Nombre | 1 euro cent |
| País | Portugal |
| Categoría | Euro |
| Forma | Redonda |
| Material | Acero bañado en cobre |
| Peso (g) | 2,30 g |
| Diámetro (mm) | 16,25 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,01€ - 1€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Muy común | Lisboa | 278.106.172 | |
| 2003 | Muy escasa | Lisboa | 65.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2004 | Escasa | Lisboa | 75.000.000 | |
| 2005 | Escasa | Lisboa | 40.000.000 | |
| 2006 | Escasa | Lisboa | 30.000.000 | |
| 2007 | Escasa | Lisboa | 105.000.000 | |
| 2008 | Escasa | Lisboa | 75.000.000 | |
| 2009 | Escasa | Lisboa | 60.000.000 | |
| 2010 | Muy escasa | Lisboa | 15.000.000 | |
| 2011 | Muy escasa | Lisboa | 20.000.000 | |
| 2012 | Escasa | Lisboa | 50.000.000 | |
| 2013 | Muy escasa | Lisboa | 39.500 | Solo en cartera / Proof |
| 2014 | Muy escasa | Lisboa | 20.000.000 | |
| 2015 | Muy escasa | Lisboa | 40.000.000 | |
| 2016 | Muy escasa | Lisboa | 40.000.000 | |
| 2017 | Escasa | Lisboa | 55.000.000 | |
| 2018 | Muy escasa | Lisboa | 10.000 | Solo en cartera / Proof |
| 2019 | Muy escasa | Lisboa | 50.000.000 | |
| 2020 | Muy escasa | Lisboa | ||
| 2021 | Muy escasa | Lisboa | ||
| 2023 | Muy escasa | Lisboa | 25.000 | |
| 2024 | Muy escasa | Lisboa | 3.700 |
Cuánto vale la moneda 1 euro cent de Portugal: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 1 euro cent? Su valor de mercado oscila entre 0,01€ y 1€ según el estado de conservación. Su valor responde sobre todo a su reducida tirada. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,04€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2003 | 0,01€ | ||||||
| 2004 | 0,09€ | ||||||
| 2005 | 0,16€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,02€ |
| 2006 | 0,06€ | ||||||
| 2007 | 0,06€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2008 | 0,15€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
| 2009 | 0,04€ | ||||||
| 2010 | 0,45€ | ||||||
| 2011 | 0,01€ | ||||||
| 2012 | 0,06€ | ||||||
| 2013 | 0,06€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2014 | 0,01€ | ||||||
| 2015 | 0,01€ | ||||||
| 2016 | 0,01€ | ||||||
| 2017 | 0,01€ | ||||||
| 2018 | 0,01€ | ||||||
| 2019 | 0,03€ | ||||||
| 2020 | 1€ | ||||||
| 2021 | 1€ | ||||||
| 2023 | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ | ||
| 2024 |
Otras monedas de 1 euro cent valiosas de Portugal buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Portugal
Artículos relacionados que te pueden interesar
Última revisión registrada por: Iban RuizFecha actualización: 25/06/2024Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
