1 escudo
La moneda 1 escudo de Portugal reúne 16 emisiones acuñadas entre 1986 y 2001. La emisión más destacada de la serie es la de 2001. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#631 FO#518 | |
| Nombre | 1 escudo |
| País | Portugal |
| Categoría | Escudo |
| Forma | Redonda |
| Material | Níquel-latón |
| Peso (g) | 1,69 g |
| Diámetro (mm) | 16,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,04€ - 1,68€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Escasa | Lisboa | 14.882.000 | |
| 1987 | Escasa | Lisboa | 21.922.000 | |
| 1988 | Escasa | Lisboa | 17.168.000 | |
| 1989 | Escasa | Lisboa | 17.194.000 | |
| 1990 | Escasa | Lisboa | 19.008.000 | |
| 1991 | Muy escasa | Lisboa | 21.500.000 | |
| 1992 | Muy escasa | Lisboa | 22.000.000 | |
| 1993 | Muy escasa | Lisboa | 10.505.000 | |
| 1994 | Muy escasa | Lisboa | 10.328.000 | |
| 1995 | Muy escasa | Lisboa | 9.997.000 | |
| 1996 | Muy escasa | Lisboa | 12.000.000 | |
| 1997 | Muy escasa | Lisboa | 8.000.000 | |
| 1998 | Muy escasa | Lisboa | 4.000.000 | |
| 1999 | Muy escasa | Lisboa | 10.000.000 | |
| 2000 | Escasa | Lisboa | 21.000.000 | |
| 2001 | Muy escasa | Lisboa | 250.000 |
Cuánto vale la moneda 1 escudo de Portugal: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 1 escudo? Su valor de mercado oscila entre 0,04€ y 1,68€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1,09€ | 0,53€ | 0,37€ | 0,26€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,19€ |
| 1987 | 0,76€ | 0,42€ | 0,31€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ |
| 1988 | 0,50€ | ||||||
| 1989 | 1,04€ | 0,35€ | 0,21€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
| 1990 | 0,24€ | ||||||
| 1991 | 0,29€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ | |
| 1992 | 0,72€ | 0,39€ | 0,29€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ |
| 1993 | 0,14€ | ||||||
| 1994 | 0,97€ | 0,68€ | 0,47€ | 0,40€ | 0,37€ | 0,35€ | |
| 1995 | 0,17€ | ||||||
| 1996 | 0,10€ | ||||||
| 1997 | 0,34€ | ||||||
| 1998 | 1,08€ | 0,29€ | 0,15€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,04€ |
| 1999 | 0,29€ | ||||||
| 2000 | 0,43€ | ||||||
| 2001 | 1,68€ |
Otras monedas de 1 escudo valiosas de Portugal buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Portugal
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
