2,50 escudos
La moneda 2,50 escudos de Portugal reúne 23 emisiones acuñadas entre 1963 y 1985. La emisión más destacada de la serie es la de 1966. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#590 FO#519 | |
| Nombre | 2,50 escudos |
| País | Portugal |
| Categoría | Escudo |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 3,50 g |
| Diámetro (mm) | 20,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,03€ - 43,57€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | Media | Lisboa | 12.711.000 | |
| 1964 | Común | Lisboa | 17.948.000 | |
| 1965 | Común | Lisboa | 19.512.000 | |
| 1966 | Muy escasa | Lisboa | 3.828.000 | |
| 1967 | Escasa | Lisboa | 5.545.000 | |
| 1968 | Escasa | Lisboa | 6.087.000 | |
| 1969 | Escasa | Lisboa | 9.969.000 | |
| 1970 | Muy escasa | Lisboa | 2.400.000 | |
| 1971 | Escasa | Lisboa | 6.791.000 | |
| 1972 | Escasa | Lisboa | 6.713.000 | |
| 1973 | Escasa | Lisboa | 9.103.000 | |
| 1974 | Media | Lisboa | 22.743.000 | |
| 1975 | Media | Lisboa | 16.623.999 | |
| 1976 | Media | Lisboa | 21.516.000 | |
| 1977 | Muy común | Lisboa | 45.726.000 | |
| 1978 | Común | Lisboa | 27.375.000 | |
| 1979 | Común | Lisboa | 44.804.000 | |
| 1980 | Muy común | Lisboa | 22.319.000 | |
| 1981 | Media | Lisboa | 25.420.000 | |
| 1982 | Muy común | Lisboa | 45.910.000 | |
| 1983 | Común | Lisboa | 62.946.000 | |
| 1984 | Común | Lisboa | 58.210.000 | |
| 1985 | Común | Lisboa | 60.142.000 |
Cuánto vale la moneda 2,50 escudos de Portugal: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 2,50 escudos? Su valor de mercado oscila entre 0,03€ y 43,57€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 25,98€ | 4,51€ | 1,07€ | 0,25€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ |
| 1964 | 15,74€ | 3,73€ | 1,81€ | 0,88€ | 0,62€ | 0,55€ | 0,48€ |
| 1965 | 12,44€ | 2,95€ | 1,44€ | 0,70€ | 0,49€ | 0,43€ | 0,38€ |
| 1966 | 0,38€ | ||||||
| 1967 | 1€ | ||||||
| 1968 | 4,07€ | 1,09€ | 0,56€ | 0,29€ | 0,21€ | 0,19€ | 0,17€ |
| 1969 | 25,20€ | 4,17€ | 1,69€ | 0,69€ | 0,44€ | 0,38€ | 0,33€ |
| 1970 | 5,36€ | 2,18€ | 0,89€ | 0,56€ | 0,49€ | 0,42€ | |
| 1971 | 36,16€ | 1,80€ | 0,40€ | 0,09€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
| 1972 | 0,60€ | 3,06€ | 1,04€ | 0,35€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,14€ |
| 1973 | 0,27€ | ||||||
| 1974 | 0,18€ | ||||||
| 1975 | 29,89€ | 2,30€ | 0,78€ | 0,27€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,11€ |
| 1976 | 0,26€ | ||||||
| 1977 | 26,90€ | 2,75€ | 0,88€ | 0,28€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,11€ |
| 1978 | 0,12€ | ||||||
| 1979 | 43,57€ | 3,51€ | 0,99€ | 0,28€ | 0,15€ | 0,12€ | 0,10€ |
| 1980 | 0,16€ | ||||||
| 1981 | 0,50€ | ||||||
| 1982 | 0,62€ | 0,49€ | 0,43€ | 0,38€ | 0,36€ | 0,35€ | 0,35€ |
| 1983 | 0,20€ | ||||||
| 1984 | 0,10€ | ||||||
| 1985 | 0,41€ | 0,38€ | 0,36€ | 0,35€ | 0,35€ | 0,34€ |
Otras monedas de 2,50 escudos valiosas de Portugal buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Portugal
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
