25 centavos 1978
Se acuñaron 996.000 ejemplares en la ceca de Filadelfia. Está compuesta de Cobre-níquel. Pesa 6,25 g y mide 24,00 mm de diámetro. Su rareza está catalogada como muy escasa.
Con solo 996.000 ejemplares acuñados, es la fecha de menor tirada de la serie.
| KM#51 FO#5121 | |
| Nombre | 25 centavos |
| Año | 1978 |
| País | Rep. Dominicana |
| Ceca | Filadelfia |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 6,25 g |
| Diámetro (mm) | 24,00 mm |
| Tirada | 996.000 |
| Rareza | Muy escasa |
| Popularidad | |
| Precio | |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.| Coleccionista / Colección | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Barrios Monedas del Mundo | UNC | 1978 | 1€ | 1 | Intercambio | |
Juan Saez Rep.Dominicana | VG | 1978 | ? | 1 | Intercambio | |
Hugo Bustamante iberoamerica | VG | 1978 | ? | 1 | Intercambio | |
Francisco Pablos mi colecion america | F | 1978 | ? | 1 | Intercambio | |
Nelson Tejada nelson tejada | XF | 1978 | ? | 1 | Intercambio | |
Gabriel Armando Npineda Ruiz gabriel pineda | XF | 1978 | ? | 1 | Intercambio | |
Juan Manuel Otero PARA CAMBIAR | XF | 1978 | ? | 1 | Intercambio | |
Juan Carlos Osorio mundo | F | 1978 | ? | 1 | Intercambio | |
Nathacha Santamaria CINCUENTA CENTAVOS | VG | 1978 | ? | 1 | Intercambio | |
Daniel Benito Inga Coleccion de RD | UNC | 1978 | ? | 3 | Intercambio | |
Daniel Benito Inga Coleccion de RD | VF | 1978 | ? | 1 | Intercambio | |
Francisco Pablos repetidas | VG | 1978 | ? | 1 | Intercambio |
Todos los años de 25 centavos
El catálogo de 25 centavos de Rep. Dominicana reúne 4 emisiones acuñadas entre 1978 y 1981. Consulta el valor de cada año según su estado de conservación, compara la evolución de su precio y descubre las fechas más buscadas por los coleccionistas.
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
