5 öre (Gustaf VI)
La moneda 5 öre (Gustaf VI) de Suecia reúne 21 emisiones acuñadas entre 1952 y 1971. La emisión más destacada de la serie es la de 1961. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#822 FO#595 | |
| Nombre | 5 öre (Gustaf VI) |
| País | Suecia |
| Forma | Redonda |
| Material | Bronce |
| Peso (g) | 8,00 g |
| Diámetro (mm) | 27,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,14€ - 11,93€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | Muy escasa | TS-Estocolmo | Gustaf VI Adolf - TS (Torsten Swenson) | |
| 1953 | Muy escasa | TS-Estocolmo | Gustaf VI Adolf - TS (Torsten Swenson) | |
| 1954 | Muy escasa | TS-Estocolmo | Gustaf VI Adolf - TS (Torsten Swenson) | |
| 1955 | Muy escasa | TS-Estocolmo | Gustaf VI Adolf - TS (Torsten Swenson) | |
| 1956 | Muy escasa | TS-Estocolmo | Gustaf VI Adolf - TS (Torsten Swenson) | |
| 1957 | Muy escasa | TS-Estocolmo | 6.275.600 | Gustaf VI Adolf - TS (Torsten Swenson) |
| 1958 | Muy escasa | TS-Estocolmo | Gustaf VI Adolf - TS (Torsten Swenson) | |
| 1959 | Muy escasa | TS-Estocolmo | Gustaf VI Adolf - TS (Torsten Swenson) | |
| 1960 | Muy escasa | TS-Estocolmo | Gustaf VI Adolf - TS (Torsten Swenson) | |
| 1961 | Muy escasa | TS-Estocolmo | Gustaf VI Adolf - TS (Torsten Swenson) | |
| 1961 | Muy escasa | U-Estocolmo | 2.451.500 | Gustaf VI Adolf - U (Benkt Ulflot) |
| 1962 | Muy escasa | U-Estocolmo | 22.305.000 | Gustaf VI Adolf - U (Benkt Ulflot) |
| 1963 | Muy escasa | U-Estocolmo | 17.156.000 | Gustaf VI Adolf - U (Benkt Ulflot) |
| 1964 | Muy escasa | U-Estocolmo | 10.922.500 | Gustaf VI Adolf - U (Benkt Ulflot) |
| 1965 | Muy escasa | U-Estocolmo | Gustaf VI Adolf - U (Benkt Ulflot) | |
| 1966 | Muy escasa | U-Estocolmo | Gustaf VI Adolf - U (Benkt Ulflot) | |
| 1967 | Muy escasa | U-Estocolmo | Gustaf VI Adolf - U (Benkt Ulflot) | |
| 1968 | Muy escasa | U-Estocolmo | Gustaf VI Adolf - U (Benkt Ulflot) | |
| 1969 | Muy escasa | U-Estocolmo | 26.885.000 | Gustaf VI Adolf - U (Benkt Ulflot) |
| 1970 | Muy escasa | U-Estocolmo | 29.419.000 | Gustaf VI Adolf - U (Benkt Ulflot) |
| 1971 | Muy escasa | U-Estocolmo | 15.749.000 | Gustaf VI Adolf - U (Benkt Ulflot) |
Cuánto vale la moneda 5 öre (Gustaf VI) de Suecia: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 5 öre (Gustaf VI)? Su valor de mercado oscila entre 0,14€ y 11,93€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 11,93€ | 3€ | 0,76€ | 0,38€ | 0,30€ | 0,24€ | |
| 1953 | 0,36€ | ||||||
| 1954 | 0,41€ | ||||||
| 1955 | 0,60€ | ||||||
| 1956 | 2€ | 1,10€ | 0,60€ | 0,45€ | 0,40€ | 0,36€ | |
| 1957 | 0,60€ | ||||||
| 1958 | 0,54€ | ||||||
| 1959 | 0,43€ | ||||||
| 1960 | 0,35€ | ||||||
| 1961 | 3,74€ | 1,71€ | 0,79€ | 0,53€ | 0,47€ | 0,41€ | |
| 1961 | 0,44€ | ||||||
| 1962 | 3,92€ | 1,50€ | 0,57€ | 0,36€ | 0,30€ | 0,26€ | |
| 1963 | 0,65€ | 0,43€ | 0,35€ | 0,32€ | 0,30€ | ||
| 1964 | 0,41€ | ||||||
| 1965 | 6,29€ | 2,71€ | 1,78€ | 1,17€ | 0,95€ | 0,89€ | 0,83€ |
| 1966 | 1,31€ | 0,77€ | 0,45€ | 0,34€ | 0,31€ | 0,28€ | |
| 1967 | 0,28€ | 0,49€ | 0,34€ | 0,29€ | 0,27€ | 0,25€ | |
| 1968 | 2,56€ | 0,92€ | 0,33€ | 0,20€ | 0,17€ | 0,14€ | |
| 1969 | 0,53€ | ||||||
| 1970 | 0,99€ | 0,65€ | 0,43€ | 0,35€ | 0,32€ | 0,30€ | |
| 1971 | 0,94€ | 0,66€ | 0,46€ | 0,38€ | 0,36€ | 0,34€ |
Otras monedas de 5 öre valiosas de Suecia buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Suecia
Última revisión registrada por: Jesús Granado InvernónFecha actualización: 21/07/2023Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
