50 öre
La moneda 50 öre de Suecia reúne 16 emisiones acuñadas entre 1976 y 1991. La emisión más destacada de la serie es la de 1989. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#855 FO#6087 | |
| Nombre | 50 öre |
| País | Suecia |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 4,50 g |
| Diámetro (mm) | 22,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,12€ - 1,45€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Muy escasa | Eskilstuna | 2.589.000 | |
| 1977 | Muy escasa | Eskilstuna | 10.360.000 | |
| 1978 | Escasa | Eskilstuna | 33.282.476 | Carlos Gustavo XVI |
| 1979 | Muy escasa | Eskilstuna | 30.274.000 | |
| 1980 | Muy escasa | Eskilstuna | 28.666.000 | |
| 1981 | Muy escasa | Eskilstuna | 15.516.559 | Carlos XVI Gustavo de Suecia (1973-presente) |
| 1982 | Muy escasa | Eskilstuna | 14.778.000 | |
| 1983 | Muy escasa | Eskilstuna | 17.530.000 | |
| 1984 | Muy escasa | Eskilstuna | 27.541.000 | |
| 1985 | Muy escasa | Eskilstuna | 14.062.000 | |
| 1986 | Muy escasa | Eskilstuna | 937.000 | |
| 1987 | Muy escasa | Eskilstuna | 1.077.000 | |
| 1988 | Muy escasa | Eskilstuna | 532.000 | |
| 1989 | Muy escasa | Eskilstuna | 606.000 | Marca D |
| 1990 | Muy escasa | Eskilstuna | 31.935.000 | |
| 1991 | Muy escasa | Eskilstuna | 16.315.000 | 50 ore |
Cuánto vale la moneda 50 öre de Suecia: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 50 öre? Su valor de mercado oscila entre 0,12€ y 1,45€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 0,23€ | ||||||
| 1977 | 0,75€ | ||||||
| 1978 | 0,62€ | 0,43€ | 0,30€ | 0,25€ | 0,24€ | 0,22€ | |
| 1979 | 0,75€ | ||||||
| 1980 | 0,85€ | 0,46€ | 0,26€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,15€ | |
| 1981 | 0,86€ | 0,81€ | 0,76€ | 0,74€ | 0,73€ | 0,73€ | |
| 1982 | 1,45€ | 0,75€ | 0,39€ | 0,28€ | 0,25€ | 0,22€ | |
| 1983 | 0,68€ | 0,64€ | 0,61€ | 0,59€ | 0,58€ | 0,58€ | |
| 1984 | 0,45€ | 0,36€ | 0,28€ | 0,25€ | 0,24€ | 0,23€ | |
| 1985 | 1,11€ | 0,87€ | 0,78€ | 0,69€ | 0,65€ | 0,63€ | 0,62€ |
| 1986 | |||||||
| 1987 | 1,40€ | ||||||
| 1988 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1990 | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ | |
| 1991 | 0,30€ |
Otras monedas de 50 öre valiosas de Suecia buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Suecia
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
