2 francs
La moneda 2 francs de Suiza reúne 14 emisiones acuñadas entre 1968 y 1981. La emisión más destacada de la serie es la de 1977. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#21a.1 FO#3613 | |
| Nombre | 2 francs |
| País | Suiza |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 8,80 g |
| Diámetro (mm) | 27,40 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,83€ - 27,08€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | Escasa | Sin ceca | 10.000.000 | 22 estrellas |
| 1968B | Escasa | Berna | 10.000.000 | 22 estrellas |
| 1969B | Escasa | Berna | 17.296.000 | 22 estrellas |
| 1970 | Escasa | 10.350.000 | 22 estrellas | |
| 1972 | Muy escasa | 5.003.000 | 22 estrellas | |
| 1973 | Muy escasa | 5.996.000 | 22 estrellas | |
| 1974 | Escasa | 15.009.000 | 22 estrellas | |
| 1975 | Escasa | 7.061.000 | 22 estrellas | |
| 1976 | Muy escasa | 5.011.000 | 22 estrellas | |
| 1977 | Muy escasa | 2.010.000 | 22 estrellas | |
| 1978 | Escasa | 12.812.000 | 22 estrellas | |
| 1979 | Escasa | 10.990.000 | 22 estrellas | |
| 1980 | Muy escasa | 10.001.000 | 22 estrellas | |
| 1981 | Escasa | 13.852.000 | 22 estrellas |
Cuánto vale la moneda 2 francs de Suiza: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 2 francs? Su valor de mercado oscila entre 0,83€ y 27,08€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 2,71€ | 2,40€ | 2,13€ | 2,01€ | 1,97€ | 1,93€ | |
| 1968B | 5,23€ | 3,24€ | 2€ | 1,58€ | 1,46€ | 1,34€ | |
| 1969B | 12,35€ | 4,73€ | 2,93€ | 1,81€ | 1,42€ | 1,31€ | 1,21€ |
| 1970 | 27,08€ | 6,42€ | 3,12€ | 1,52€ | 1,06€ | 0,94€ | 0,83€ |
| 1972 | 21,72€ | 8,83€ | 3,59€ | 2,29€ | 1,97€ | 1,70€ | |
| 1973 | 2,62€ | 2,47€ | 2,33€ | 2,26€ | 2,23€ | 2,21€ | |
| 1974 | 4,06€ | 2,84€ | 1,98€ | 1,65€ | 1,56€ | 1,47€ | |
| 1975 | 7,50€ | ||||||
| 1976 | 2,72€ | 2,42€ | 2,14€ | 2,02€ | 1,98€ | 1,94€ | |
| 1977 | 2,55€ | ||||||
| 1978 | 1,87€ | 1,76€ | 1,66€ | 1,61€ | 1,59€ | 1,58€ | |
| 1979 | 5,48€ | 3,39€ | 2,67€ | 2,10€ | 1,86€ | 1,79€ | 1,72€ |
| 1980 | 4,09€ | 2,86€ | 1,99€ | 1,66€ | 1,57€ | 1,48€ | |
| 1981 | 2€ |
Otras monedas de 2 francs valiosas de Suiza buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Suiza
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
