1 franc
La moneda 1 franc de Suiza reúne 40 emisiones acuñadas entre 1983 y 2025. La emisión más destacada de la serie es la de 2006. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#24a.3 FO#4874 | |
| Nombre | 1 franc |
| País | Suiza |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 4,40 g |
| Diámetro (mm) | 23,20 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,30€ - 4,19€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Muy escasa | Berna | 7.029.000 | 23 estrellas - Alineación medalla |
| 1984 | Muy escasa | Berna | 3.042.500 | |
| 1985 | Muy escasa | Berna | 20.042.000 | Confederación Helvética (1983 - Hoy) |
| 1986 | Muy escasa | Berna | 17.997.000 | |
| 1987 | Muy escasa | Berna | 17.028.000 | |
| 1988 | Escasa | Berna | 18.029.000 | |
| 1989 | Muy escasa | Berna | 15.031.000 | |
| 1990 | Muy escasa | Berna | 2.032.000 | |
| 1991 | Muy escasa | Berna | 9.036.000 | |
| 1992 | Muy escasa | Berna | 12.028.000 | |
| 1993 | Muy escasa | Berna | 12.016.400 | |
| 1994 | Muy escasa | Berna | 10.017.300 | ceca B |
| 1995 | Muy escasa | Berna | 13.018.000 | ceca B |
| 1996 | Muy escasa | Berna | 3.017.300 | |
| 1997 | Muy escasa | Berna | 3.024.500 | ceca B |
| 1998 | Muy escasa | Berna | 3.020.800 | |
| 1999 | Muy escasa | Berna | 3.021.000 | |
| 2000 | Muy escasa | Berna | 4.025.500 | |
| 2001 | Muy escasa | Berna | 3.028.000 | |
| 2002 | Muy escasa | Berna | 1.030.000 | |
| 2003 | Muy escasa | Berna | 2.027.500 | |
| 2004 | Muy escasa | Berna | 2.027.000 | |
| 2005 | Muy escasa | Berna | 1.028.500 | ceca B |
| 2006 | Muy escasa | Berna | 2.030.500 | 23 estrellas |
| 2007 | Muy escasa | Berna | 3.004.000 | 23 estrellas |
| 2008 | Muy escasa | Berna | 7.015.000 | |
| 2009 | Muy escasa | Berna | 11.022.000 | 23 estrellas cerca de la figura |
| 2010 | Muy escasa | Berna | 15.000.000 | 23 estrellas |
| 2011 | Muy escasa | Berna | 15.000.000 | |
| 2012 | Muy escasa | Berna | 23 estrellas | |
| 2013 | Muy escasa | Berna | 15.000.000 | 23 estrellas |
| 2014 | Muy escasa | Berna | 23 estrellas | |
| 2015 | Muy escasa | Berna | ||
| 2017 | Muy escasa | Berna | 23 estrellas | |
| 2018 | Muy escasa | Berna | 23 estrellas | |
| 2019 | Muy escasa | Berna | 23 estrellas | |
| 2020 | Muy escasa | Berna | 8.022.500 | 23 estrellas |
| 2023 | Muy escasa | Berna | 1.020.750 | 23 estrellas |
| 2024 | Muy escasa | Berna | 10.512.000 | 23 estrellas |
| 2025 | Muy escasa | Berna | 23 estrellas |
Cuánto vale la moneda 1 franc de Suiza: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 1 franc? Su valor de mercado oscila entre 0,30€ y 4,19€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 4,19€ | 1,26€ | 0,69€ | 0,57€ | 0,46€ | ||
| 1984 | 1€ | ||||||
| 1985 | 1€ | ||||||
| 1986 | 1,50€ | 1,26€ | 1,15€ | 1,11€ | 1,08€ | ||
| 1987 | 0,87€ | ||||||
| 1988 | 1,25€ | ||||||
| 1989 | 1,24€ | 1,10€ | 1,04€ | 0,98€ | 0,95€ | 0,94€ | 0,93€ |
| 1990 | 1,44€ | ||||||
| 1991 | 1,73€ | 1,45€ | 1,21€ | 1,11€ | 1,07€ | 1,04€ | |
| 1992 | 1,33€ | 1,25€ | 1,18€ | 1,14€ | 1,13€ | 1,12€ | |
| 1993 | 1€ | ||||||
| 1994 | 2,89€ | 1,90€ | 1,25€ | 1,01€ | 0,94€ | 0,88€ | |
| 1995 | 2€ | ||||||
| 1996 | 1,65€ | 1,38€ | 1,15€ | 1,05€ | 1,02€ | 0,99€ | |
| 1997 | 1,10€ | ||||||
| 1998 | 1,71€ | 1,19€ | 0,99€ | 0,94€ | 0,88€ | ||
| 1999 | 1,48€ | ||||||
| 2000 | 1,04€ | ||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | 2€ | ||||||
| 2003 | 1,03€ | ||||||
| 2004 | 1,35€ | ||||||
| 2005 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2008 | 1,39€ | ||||||
| 2009 | 1,44€ | 1,13€ | 0,89€ | 0,79€ | 0,76€ | 0,73€ | |
| 2010 | 1,43€ | 1,27€ | 1,13€ | 1,06€ | 1,04€ | 1,02€ | |
| 2011 | 1,56€ | ||||||
| 2012 | 1,97€ | 1,15€ | 0,88€ | 0,80€ | 0,73€ | ||
| 2013 | 1€ | ||||||
| 2014 | 0,99€ | ||||||
| 2015 | 1,06€ | ||||||
| 2017 | 2,52€ | 1,81€ | 1,62€ | 1,45€ | |||
| 2018 | 1,19€ | ||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 | 0,30€ | ||||||
| 2025 |
Otras monedas de 1 franc valiosas de Suiza buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Suiza
Última revisión registrada por: Gregorio CarrilloFecha actualización: 01/04/2025Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
