Catálogo de Monedas de Túnez - 1ª República (1957-1987)
Todas las monedas de Túnez clasificadas por tipo, los coleccionistas de monedas lo llaman clasificación por #KM y las siglas provienen de la publicación encargada de darles número. En este catálogo puedes encontrar monedas de curso legal que actualmente están en circulación د.ت - Tunisian dinar y otras monedas antiguas de Túnez que muestran la historia numismática de este país.
El valor de las monedas se ha calculado mediante nuestros preciso algoritmo obteniendo los precios de mercado que incorporan los coleccionista teniendo en cuenta sus características: material, peso, diámetro, canto, año acuñación, ceca de fabricación y tirada. Las monedas más valiosas de Túnez son las que menos fabricación han tenido y mejor conservación tienen.
Si eres coleccionista, puedes crear tu propia colección y añadir tus monedas, genera tu propio catálogo en pdf gratis desde tu panel de control gracias a nuestra completa base de datos y utiliza todas nuestras herramientas de gestión de monedas. Además, una vez introducidas puedes comenzar intercambios con coleccionistas de todo el mundo de forma sencilla y gratuita ¡No hay límites en Foronum!
ISO2 | ISO3 | Bandera | Continente | Capital | Moneda |
---|---|---|---|---|---|
TN | TUN | Africa | Tunis | د.ت - Tunisian dinar (TND) |
Monedas antiguas de Túnez
Para facilitar su clasificación hemos decidido organizar las monedas según su periodo histórico, puede consultar las monedas por categorías históricas de la numismática de Túnez
- Imperio Otomano (1574 - 1705)
- Protectorado Francés (1881 - 1956)
- 1ª República (1957 - 1987)
- 2ª República (1988 - )
Las monedas más valiosas
Las monedas más valiosas de Túnez - 1ª República (1957-1987) y buscadas por los coleccionistas según las estadísticas de Foronum son las siguientes:
- 100 millimes 1960-2018 #KM309
- 50 millimes 1960-2009 #KM308
- 1 dinar (FAO) 1976-1983 #KM304
- 20 millimes 1960-2005 #KM307
- 5 millimes 1960-1996 #KM282
Observe las monedas etiquetadas con este mensaje, significa que existen coleccionistas que disponen de esa moneda y están dispuestos a realizar un intercambio. Visite su colección desde su ficha personal.
Buscar monedas |
País:
Nombre:
#KM:
Material:
Canto:
Diámetro:
Año:
Categoría:
Orden:
|
1 millim
#KM 280 (1960) | |||
Peso: | 0,65 g | Material: | |
Diámetro: | 18,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,15€ - 2,40€ | Categoría: | 1ª República |
1 millim Añadir a Colección |
2 millimes
#KM 281 (1960) | |||
Peso: | 1,00 g | Material: | |
Diámetro: | 21,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,24€ - 5,00€ | Categoría: | 1ª República |
2 millimes Añadir a Colección |
5 millimes
#KM 282 (1960-1996) | |||
Peso: | 1,50 g | Material: | |
Diámetro: | 24,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,25€ - 7,50€ | Categoría: | 1ª República |
5 millimes Añadir a Colección |
1/2 dinar
#KM 291 (1968) | |||
Peso: | 12,10 g | Material: | |
Diámetro: | 28,90 mm | Canto: | |
Precio: | Aprox. 3,00€ | Categoría: | 1ª República |
1/2 dinar Añadir a Colección |
1 dinar (Virgilio)
#KM 295 (1969) | |||
Peso: | 20,00 g | Material: | |
Diámetro: | 41,00 mm | Canto: | |
Categoría: | 1ª República | ||
1 dinar (Virgilio) Añadir a Colección |
1 dinar (Neptuno)
#KM 298 (1969) | |||
Peso: | 20,00 g | Material: | |
Diámetro: | 40,00 mm | Canto: | |
Categoría: | 1ª República | ||
1 dinar (Neptuno) Añadir a Colección |
1 dinar (Arco de Diocleciano en Sufetula)
#KM 301 (1969) | |||
Peso: | 20,00 g | Material: | |
Diámetro: | 41,00 mm | Canto: | |
Categoría: | 1ª República | ||
1 dinar (Arco de Diocleciano en Sufetula ... Añadir a Colección |
1 dinar (FAO)
#KM 302 (1970) | |||
Peso: | 18,00 g | Material: | |
Diámetro: | 31,00 mm | Canto: | |
Precio: | Aprox. 40,00€ | Categoría: | 1ª República |
1 dinar (FAO) Añadir a Colección |
1/2 dinar (FAO)
#KM 303 (1976-1983) | |||
Peso: | 7,75 g | Material: | |
Diámetro: | 23,50 mm | Canto: | |
Precio: | 0,53€ - 2,19€ | Categoría: | 1ª República |
1/2 dinar (FAO) Añadir a Colección |
1 dinar (FAO)
#KM 304 (1976-1983) | |||
Peso: | 9,75 g | Material: | |
Diámetro: | 28,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,52€ - 4,00€ | Categoría: | 1ª República |
1 dinar (FAO) Añadir a Colección |
5 dinars (20 Aniversario de la Independencia)
#KM 305 (1976) | |||
Peso: | 24,00 g | Material: | |
Diámetro: | 34,00 mm | Canto: | |
Categoría: | 1ª República | ||
5 dinars (20 Aniversario de la Independe ... Añadir a Colección |
10 millimes
#KM 306 (1960-2008) | |||
Peso: | 3,50 g | Material: | |
Diámetro: | 19,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,11€ - 1,00€ | Categoría: | 1ª República |
10 millimes Añadir a Colección |
10 millimes
#KM 306.1 (2009-2017) | |||
Peso: | 3,50 g | Material: | |
Diámetro: | 19,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,35€ - 1,00€ | Categoría: | 1ª República |
10 millimes Añadir a Colección |
20 millimes
#KM 307 (1960-2005) | |||
Peso: | 4,50 g | Material: | |
Diámetro: | 22,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,17€ - 2,73€ | Categoría: | 1ª República |
20 millimes Añadir a Colección |
50 millimes
#KM 308 (1960-2009) | |||
Peso: | 6,00 g | Material: | |
Diámetro: | 25,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,16€ - 22,73€ | Categoría: | 1ª República |
50 millimes Añadir a Colección |
100 millimes
#KM 309 (1960-2018) | |||
Peso: | 7,50 g | Material: | |
Diámetro: | 27,00 mm | Canto: | |
Precio: | 0,15€ - 4,50€ | Categoría: | 1ª República |
100 millimes Añadir a Colección |
5 dinars (Año Internacional de la Infancia)
#KM 421 (1982) | |||
Peso: | 27,20 g | Material: | |
Diámetro: | 40,00 mm | Canto: | |
Categoría: | 1ª República | ||
5 dinars (Año Internacional de la Infan ... Añadir a Colección |
Otros recursos para encontrar monedas de Túnez
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas y agiliza las búsquedas dentro de las colecciones de todos los coleccionistas, o si lo prefieres puedes buscar directamente en la lista de coleccionistas de monedas y acceder a su perfil para ver sus colecciones.