Monedas de Ucrania
Disponible intercambio
En colección
Ucrania | 10 hryven (Militares Voluntarios)
Ucrania | 2 hryvni (175º aniversario de la Academia Nacional de música Mykola Lysenko)
Ucrania | 2 hryvni (170 Aniversario del nacimiento de Bogdan Khanenko)
Ucrania | 2 hryvni (150º aniversario del nacimiento de Ivan Trush)
Ucrania | 2 hryvni (140º aniversario del nacimiento de Kazimir Malevich)
Ucrania | 2 hryvni (100º aniversario del nacimiento de Mykola Lukash)
Ucrania | 2 hryvni (100º aniversario del nacimiento de Aleksei Pogorelov)
Ucrania | 2 hryvni (160º aniversario del nacimiento de Panas Saksahansky)
Ucrania | 2 hryvni (200º aniversario del nacimiento de Panteleimon Kulish)
Ucrania | 2 hryvni (Pigargo europeo - Haliaeetus albicilla)
Ucrania | 5 hryven (100 Aniversario de la firma del Acta de Unificación)
Ucrania | 5 hryven (100 Aniversario del Coro Nacional de Ucrania - Dumka)
Ucrania | 5 hryven (Castillo Palánok en Mukáchevo)
Ucrania | 5 hryven (100º aniversario del Estudio de Cine Odesa)
Ucrania | 5 hryven (75 Aniversario de la liberación de Ucrania de los invasores fascistas)
Ucrania | 5 hryven (Yar frio)
Ucrania | 5 hryven (Primer lanzamiento del cohete Zenit-3SL)
Ucrania | 5 hryven (Tomo sobre la autocefalia de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana)
Ucrania | 5 hryven (Monasterio de la Transfiguración de Mhar)
Ucrania | 10 hryven (En guardia de la vida)
Ucrania | 10 hryven (KrAZ-6322 "Soldado")
Ucrania | 10 hryven (A los participantes en las operaciones militares en el territorio de otros)
Ucrania | 2 hrvyni (200 Aniversario de la creación de la Universidad Estatal de Nizhyn Mykola Gogol)
Ucrania | 2 hryvni (100º aniversario del nacimiento de Amet-Jan Sultán)
Ucrania | 2 hryvni (!00 Aniversario del nacimiento de Andrei Romodanov)
Las monedas más buscadas y populares
Las monedas más valiosas de Ucrania y buscadas por los coleccionistas según las estadísticas de Foronum son las siguientes:
Datos
Información histórica
| Datos del país | |
|---|---|
| Bandera | |
| País | Ucrania |
| Moneda | Ukrainian hryvnia (UAH) |
| 1€ | 50,98₴ |
| Continente | Europa |
| Capital | Kiev |
| ISO2 / ISO3 | UA / UKR |
| Monedas catalogadas | 518 |
| Catálogo de Billetes | Billetes de Ucrania |
