1 cent (Indian Head cent)
La moneda 1 cent (Indian Head cent) de Estados Unidos reúne 48 emisiones acuñadas entre 1864 y 1909. La emisión más destacada de la serie es la de 1864. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#90a FO#1253 | |
| Nombre | 1 cent (Indian Head cent) |
| País | Estados Unidos |
| Forma | Redonda |
| Material | Bronce |
| Peso (g) | 3,11 g |
| Diámetro (mm) | 19,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,45€ - 262,97€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1864 | Muy escasa | Sin ceca | 39.233.714 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1865 | Muy escasa | Sin ceca | 35.429.286 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1866 | Muy escasa | Sin ceca | 9.826.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1867 | Muy escasa | Sin ceca | 9.821.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1868 | Muy escasa | Sin ceca | 10.266.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1869 | Muy escasa | Sin ceca | 6.420.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1870 | Muy escasa | Sin ceca | 5.275.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1871 | Muy escasa | Sin ceca | 3.929.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1872 | Muy escasa | Sin ceca | 4.042.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1873 | Muy escasa | Sin ceca | 11.676.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1874 | Muy escasa | Sin ceca | 14.187.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1875 | Muy escasa | Sin ceca | 13.528.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1876 | Muy escasa | Sin ceca | 7.944.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1877 | Muy escasa | Sin ceca | 852.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1878 | Muy escasa | Sin ceca | 5.799.850 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1879 | Muy escasa | Sin ceca | 16.231.200 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1880 | Muy escasa | Sin ceca | 38.964.955 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1881 | Muy escasa | Sin ceca | 39.211.575 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1882 | Muy escasa | Sin ceca | 38.581.100 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1883 | Muy escasa | Sin ceca | 45.589.109 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1884 | Muy escasa | Sin ceca | 23.261.742 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1885 | Muy escasa | Sin ceca | 11.765.384 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1886 | Muy escasa | Sin ceca | 17.654.290 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1887 | Muy escasa | Sin ceca | 45.226.483 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1888 | Muy escasa | Sin ceca | 37.494.414 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1889 | Muy escasa | Sin ceca | 48.869.361 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1890 | Muy escasa | Sin ceca | 57.182.854 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1891 | Muy escasa | Sin ceca | 47.072.350 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1892 | Muy escasa | Sin ceca | 37.649.832 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1893 | Muy escasa | Sin ceca | 46.642.195 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1894 | Muy escasa | Sin ceca | 16.752.132 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1895 | Muy escasa | Sin ceca | 38.343.636 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1896 | Muy escasa | Sin ceca | 39.057.293 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1897 | Muy escasa | Sin ceca | 50.466.330 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1898 | Muy escasa | Sin ceca | 49.823.079 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1899 | Muy escasa | Sin ceca | 53.600.031 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1900 | Muy escasa | Sin ceca | 66.833.764 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1901 | Muy escasa | Sin ceca | 79.609.158 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1902 | Muy escasa | Sin ceca | 87.374.704 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1903 | Muy escasa | Sin ceca | 85.092.703 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1904 | Muy escasa | Sin ceca | 61.326.198 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1905 | Muy escasa | Sin ceca | 80.717.011 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1906 | Muy escasa | Sin ceca | 96.020.530 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1907 | Muy escasa | Sin ceca | 108.137.143 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1908 | Muy escasa | Sin ceca | 32.326.367 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1908S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.115.000 | |
| 1909 | Muy escasa | Sin ceca | 14.368.470 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1909S | Muy escasa | S-San Francisco | 309.000 |
Cuánto vale la moneda 1 cent (Indian Head cent) de Estados Unidos: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 1 cent (Indian Head cent)? Su valor de mercado oscila entre 0,45€ y 262,97€ según el estado de conservación. Su valor se debe en gran parte a su antigüedad, con emisiones que se remontan a 1864. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | |||||||
| 1865 | 6€ | ||||||
| 1866 | |||||||
| 1867 | |||||||
| 1868 | |||||||
| 1869 | |||||||
| 1870 | |||||||
| 1871 | |||||||
| 1872 | |||||||
| 1873 | |||||||
| 1874 | |||||||
| 1875 | |||||||
| 1876 | |||||||
| 1877 | |||||||
| 1878 | 75€ | ||||||
| 1879 | 75€ | ||||||
| 1880 | 74,72€ | 22,50€ | 12,35€ | 6,78€ | 5,02€ | 4,54€ | 4,11€ |
| 1881 | 19,81€ | 13,02€ | 8,55€ | 6,93€ | 6,46€ | 6,03€ | |
| 1882 | 20€ | ||||||
| 1883 | 10,41€ | 4,11€ | 3,01€ | 2,21€ | |||
| 1884 | |||||||
| 1885 | 0,50€ | ||||||
| 1886 | |||||||
| 1887 | 37,51€ | 18,26€ | 12,74€ | 8,89€ | 7,42€ | 6,99€ | 6,58€ |
| 1888 | 2,68€ | ||||||
| 1889 | 18,70€ | 7,16€ | 2,74€ | 1,70€ | 1,45€ | 1,23€ | |
| 1890 | 31,79€ | 10,17€ | 3,25€ | 1,84€ | 1,52€ | 1,26€ | |
| 1891 | 4,10€ | ||||||
| 1892 | 3,41€ | ||||||
| 1893 | 6,84€ | 9,79€ | 1,82€ | 0,79€ | 0,60€ | 0,45€ | |
| 1894 | 27,29€ | 15,90€ | 9,27€ | 7,07€ | 6,46€ | 5,91€ | |
| 1895 | 9,55€ | 4,12€ | 2,71€ | 2,36€ | 2,05€ | ||
| 1896 | 2,55€ | 10,05€ | 4,89€ | 3,41€ | 3,03€ | 2,68€ | |
| 1897 | 9,54€ | 4,64€ | 3,24€ | 2,87€ | 2,55€ | ||
| 1898 | 14,60€ | 8,51€ | 4,96€ | 3,79€ | 3,46€ | 3,16€ | |
| 1899 | 86,22€ | 23,03€ | 11,90€ | 6,15€ | 4,42€ | 3,96€ | 3,55€ |
| 1900 | 48,41€ | 14,58€ | 8€ | 4,39€ | 3,25€ | 2,94€ | 2,66€ |
| 1901 | 58,02€ | 10,81€ | 4,67€ | 2,02€ | 1,32€ | 1,15€ | 1€ |
| 1902 | 8,65€ | 5,35€ | 3,31€ | 2,61€ | 2,41€ | 2,22€ | |
| 1903 | 43,11€ | 11,52€ | 5,95€ | 3,08€ | 2,21€ | 1,98€ | 1,77€ |
| 1904 | 8,70€ | 5,38€ | 4,23€ | 3,91€ | 3,61€ | ||
| 1905 | 55,65€ | 18,90€ | 11,01€ | 6,42€ | 4,90€ | 4,48€ | 4,09€ |
| 1906 | 9,13€ | 5,01€ | 2,75€ | 2,04€ | 1,84€ | 1,67€ | |
| 1907 | 4,27€ | 6,51€ | 3,37€ | 2,42€ | 2,17€ | 1,94€ | |
| 1908 | 0,99€ | ||||||
| 1908S | 262,97€ | 206,86€ | 162,72€ | 144,32€ | 138,66€ | 133,22€ | |
| 1909 | 149,93€ | 54,06€ | 19,50€ | 11,71€ | 9,88€ | 8,33€ | |
| 1909S |
Otras monedas de 1 cent valiosas de Estados Unidos buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Estados Unidos
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
