1 dime (Mercury Head)
La moneda 1 dime (Mercury Head) de Estados Unidos reúne 77 emisiones acuñadas entre 1916 y 1945. La emisión más destacada de la serie es la de 1916D. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#140 FO#1259 | |
| Nombre | 1 dime (Mercury Head) |
| País | Estados Unidos |
| Forma | Redonda |
| Material | Plata (0,900) |
| Peso (g) | 2,50 g |
| Diámetro (mm) | 17,90 mm |
| Anverso: | LIBERTY IN GOD WE TRUST |
| Reverso | E • PLURIBUS UNUM UNITED • STATES • OF • AMERICA * ONE DIME * |
| Popularidad | |
| Precio |
0,37€ - 104,25€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1916 | Muy escasa | Sin ceca | 22.180.080 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1916D | Muy escasa | D-Denver | 264.000 | |
| 1916S | Muy escasa | S-San Francisco | 10.450.000 | |
| 1917 | Muy escasa | Sin ceca | 55.230.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1917D | Muy escasa | D-Denver | 9.402.000 | |
| 1917S | Muy escasa | S-San Francisco | 27.330.000 | |
| 1918 | Muy escasa | Sin ceca | 26.680.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1918D | Muy escasa | D-Denver | 22.674.800 | |
| 1918S | Muy escasa | San-Francisco | 19.300.000 | |
| 1919 | Muy escasa | Sin ceca | 35.740.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1919D | Muy escasa | D-Denver | 9.939.000 | |
| 1919S | Muy escasa | S-San Francisco | 8.850.000 | |
| 1920 | Muy escasa | Sin ceca | 59.030.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1920D | Muy escasa | D-Denver | 19.171.000 | |
| 1920S | Muy escasa | S-San Francisco | 13.820.000 | |
| 1921 | Muy escasa | Sin ceca | 1.230.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1921D | Muy escasa | D-Denver | 1.080.000 | |
| 1923 | Muy escasa | Sin ceca | 50.130.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1923S | Muy escasa | S-San Francisco | 6.440.000 | |
| 1924 | Muy escasa | Sin ceca | 24.010.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1924D | Muy escasa | D-Denver | 6.810.000 | |
| 1924S | Muy escasa | S-San Francisco | 7.120.000 | |
| 1925 | Muy escasa | Sin ceca | 25.610.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1925D | Muy escasa | D-Denver | 5.117.000 | |
| 1925S | Muy escasa | S-San Francisco | 5.850.000 | |
| 1926 | Muy escasa | Sin ceca | 32.160.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1926D | Muy escasa | D-Denver | 6.828.000 | |
| 1926S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.520.000 | |
| 1927 | Muy escasa | Sin ceca | 28.080.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1927D | Muy escasa | D-Denver | 4.812.000 | |
| 1927S | Muy escasa | S-San Francisco | 4.770.000 | |
| 1928 | Muy escasa | Sin ceca | 19.480.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1928D | Muy escasa | D-Denver | 4.161.000 | |
| 1928S | Muy escasa | S-San Francisco | 7.400.000 | |
| 1929 | Muy escasa | Sin ceca | 25.970.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1929D | Muy escasa | D-Denver | 5.034.000 | |
| 1929S | Muy escasa | S-San Francisco | 4.730.000 | |
| 1930 | Muy escasa | Sin ceca | 6.770.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1930S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.843.000 | |
| 1931 | Muy escasa | Sin ceca | 3.150.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1931D | Muy escasa | D-Denver | 1.260.000 | |
| 1931S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.800.000 | |
| 1934 | Muy escasa | Sin ceca | 24.080.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1934D | Muy escasa | D-Denver | 6.772.000 | |
| 1935 | Muy escasa | Sin ceca | 58.830.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1935D | Muy escasa | D-Denver | 10.477.000 | |
| 1935S | Muy escasa | S-San Francisco | 15.840.000 | |
| 1936 | Muy escasa | Sin ceca | 87.504.130 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1936D | Muy escasa | D-Denver | 16.132.000 | |
| 1936S | Muy escasa | S-San Francisco | 9.210.000 | |
| 1937 | Muy escasa | Sin ceca | 56.865.756 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1937D | Muy escasa | D-Denver | 14.146.000 | |
| 1937S | Muy escasa | S-San Francisco | 9.740.000 | |
| 1938 | Muy escasa | Sin ceca | 22.198.728 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1938D | Muy escasa | D-Denver | 5.537.000 | |
| 1938S | Muy escasa | S-San Francisco | 8.090.000 | |
| 1939 | Muy escasa | Sin ceca | 67.749.321 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1939D | Muy escasa | D-Denver | 24.394.000 | |
| 1939S | Muy escasa | S-San Francisco | 10.540.000 | |
| 1940 | Muy escasa | Sin ceca | 65.361.827 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1940D | Muy escasa | D-Denver | 21.198.000 | |
| 1940S | Muy escasa | S-San Francisco | 21.560.000 | |
| 1941 | Muy escasa | Sin ceca | 175.106.557 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1941D | Muy escasa | D-Denver | 45.634.000 | |
| 1941S | Muy escasa | S-San Francisco | 43.090.000 | |
| 1942 | Muy escasa | Sin ceca | 205.432.329 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1942D | Muy escasa | D-Denver | 60.740.000 | |
| 1942S | Muy escasa | S-San Francisco | 49.300.000 | |
| 1943 | Escasa | Sin ceca | 191.710.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1943D | Muy escasa | D-Denver | 71.949.000 | |
| 1943S | Muy escasa | S-San Francisco | 60.400.000 | |
| 1944 | Escasa | Sin ceca | 231.410.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1944D | Muy escasa | D-Denver | 62.224.000 | |
| 1944S | Muy escasa | S-San Francisco | 49.490.000 | |
| 1945 | Muy escasa | Sin ceca | 159.130.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1945D | Muy escasa | D-Denver | 4.024.500 | |
| 1945S | Muy escasa | S-San Francisco | 41.920.000 |
Cuánto vale la moneda 1 dime (Mercury Head) de Estados Unidos: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 1 dime (Mercury Head)? Su valor de mercado oscila entre 0,37€ y 104,25€ según el estado de conservación. Su cotización se explica en buena parte por su composición en Plata. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | 26,24€ | 11,33€ | 7,44€ | 6,47€ | 5,62€ | ||
| 1916D | |||||||
| 1916S | |||||||
| 1917 | 23,50€ | 7,98€ | 4,65€ | 3,88€ | 3,24€ | ||
| 1917D | 1,50€ | ||||||
| 1917S | 24,02€ | 8,16€ | 4,75€ | 3,97€ | 3,32€ | ||
| 1918 | 27,23€ | 8,20€ | 4,50€ | 3,68€ | 3,02€ | ||
| 1918D | 1,50€ | ||||||
| 1918S | 1,50€ | ||||||
| 1919 | 14,34€ | 12,72€ | 11,98€ | 11,74€ | 11,51€ | ||
| 1919D | 24,66€ | 3,62€ | 1,38€ | 1,01€ | 0,73€ | ||
| 1919S | |||||||
| 1920 | 24,49€ | 6,16€ | 3,09€ | 2,46€ | 1,95€ | ||
| 1920D | 26,37€ | 6,25€ | 3,04€ | 2,39€ | 1,88€ | ||
| 1920S | |||||||
| 1921 | |||||||
| 1921D | |||||||
| 1923 | 25,53€ | 5,05€ | 2,25€ | 1,72€ | 1,31€ | ||
| 1923S | 2€ | ||||||
| 1924 | 25,84€ | 11,85€ | 8,02€ | 7,04€ | 6,18€ | ||
| 1924D | |||||||
| 1924S | |||||||
| 1925 | 25€ | ||||||
| 1925D | |||||||
| 1925S | |||||||
| 1926 | 22,51€ | 10,32€ | 6,99€ | 6,13€ | 5,39€ | ||
| 1926D | |||||||
| 1926S | 10€ | ||||||
| 1927 | 25€ | ||||||
| 1927D | |||||||
| 1927S | |||||||
| 1928 | 14,20€ | ||||||
| 1928D | |||||||
| 1928S | |||||||
| 1929 | 24,76€ | 5,87€ | 2,86€ | 2,25€ | 1,77€ | ||
| 1929D | |||||||
| 1929S | |||||||
| 1930 | 104,25€ | 26,23€ | 6,60€ | 3,31€ | 2,63€ | 2,09€ | |
| 1930S | 25€ | ||||||
| 1931 | |||||||
| 1931D | |||||||
| 1931S | |||||||
| 1934 | 24,02€ | 9,76€ | 6,23€ | 5,36€ | 4,61€ | ||
| 1934D | |||||||
| 1935 | 22,13€ | 10,14€ | 6,87€ | 6,03€ | 5,30€ | ||
| 1935D | 10€ | ||||||
| 1935S | 25,44€ | 9,74€ | 6,03€ | 5,14€ | 4,38€ | ||
| 1936 | 16,21€ | 3,84€ | 1,87€ | 1,47€ | 1,16€ | ||
| 1936D | |||||||
| 1936S | |||||||
| 1937 | 8,06€ | 2,03€ | 1,02€ | 0,81€ | 0,64€ | ||
| 1937D | |||||||
| 1937S | |||||||
| 1938 | 5,57€ | 1,78€ | 1,01€ | 0,83€ | 0,69€ | ||
| 1938D | |||||||
| 1938S | |||||||
| 1939 | 10,19€ | 2,14€ | 0,98€ | 0,76€ | 0,58€ | ||
| 1939D | |||||||
| 1939S | |||||||
| 1940 | 10,11€ | 2,54€ | 1,28€ | 1,01€ | 0,81€ | ||
| 1940D | 25€ | ||||||
| 1940S | 23,90€ | 2,44€ | 0,78€ | 0,53€ | 0,37€ | ||
| 1941 | 1,16€ | ||||||
| 1941D | 22,10€ | 18,46€ | 15,42€ | 14,09€ | 13,68€ | 13,27€ | |
| 1941S | 22,90€ | 5,11€ | 2,41€ | 1,88€ | 1,46€ | ||
| 1942 | 8,04€ | 5,61€ | 3,91€ | 3,27€ | 3,08€ | 2,90€ | |
| 1942D | 16,76€ | 3,52€ | 1,61€ | 1,24€ | 0,96€ | ||
| 1942S | 25€ | ||||||
| 1943 | 6,53€ | ||||||
| 1943D | 101,11€ | 25,44€ | 6,40€ | 3,21€ | 2,55€ | 2,03€ | |
| 1943S | 30,35€ | ||||||
| 1944 | 3,45€ | ||||||
| 1944D | 23,61€ | 6,70€ | 3,57€ | 2,89€ | 2,34€ | ||
| 1944S | 23,70€ | 5,29€ | 2,50€ | 1,95€ | 1,52€ | ||
| 1945 | 15,16€ | 4,30€ | 2,29€ | 1,86€ | 1,51€ | ||
| 1945D | 25€ | ||||||
| 1945S | 25€ |
Otras monedas de 1 dime valiosas de Estados Unidos buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Estados Unidos
Última revisión registrada por: Alex MedinaFecha actualización: 28/06/2024Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
