1/4 dollar (Barber Quarter)
La moneda 1/4 dollar (Barber Quarter) de Estados Unidos reúne 75 emisiones acuñadas entre 1892 y 1916. La emisión más destacada de la serie es la de 1892O. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#114 FO#1290 | |
| Nombre | 1/4 dollar (Barber Quarter) |
| País | Estados Unidos |
| Forma | Redonda |
| Material | Plata (0,900) |
| Peso (g) | 6,25 g |
| Diámetro (mm) | 24,30 mm |
| Popularidad | |
| Precio |
33,08€ - 100€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1892 | Muy escasa | Sin ceca | 8.237.245 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1892O | Muy escasa | O-New Orleans | 2.640.000 | |
| 1892S | Muy escasa | S-San Francisco | 964.079 | |
| 1893 | Muy escasa | Sin ceca | 5.484.023 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1893O | Muy escasa | O-New Orleans | 3.396.000 | |
| 1893S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.454.535 | |
| 1894 | Muy escasa | Sin ceca | 3.432.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1894O | Muy escasa | O-New Orleans | 2.852.000 | |
| 1894S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.648.821 | |
| 1895 | Muy escasa | Sin ceca | 4.440.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1895O | Muy escasa | O-New Orleans | 2.816.000 | |
| 1895S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.764.681 | |
| 1896 | Muy escasa | Sin ceca | 3.874.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1896O | Muy escasa | O-New Orleans | 1.484.000 | |
| 1896S | Muy escasa | S-San Francisco | 188.039 | |
| 1897 | Muy escasa | Sin ceca | 8.140.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1897O | Muy escasa | O-New Orleans | 1.414.800 | |
| 1897S | Muy escasa | S-San Francisco | 542.229 | |
| 1898 | Muy escasa | Sin ceca | 11.100.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1898O | Muy escasa | O-New Orleans | 1.868.000 | |
| 1898S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.020.592 | |
| 1899 | Muy escasa | Sin ceca | 12.624.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1899O | Muy escasa | O-New Orleans | 2.644.000 | |
| 1899S | Muy escasa | S-San Francisco | 708.000 | |
| 1900 | Muy escasa | Sin ceca | 10.016.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1900O | Muy escasa | O-New Orleans | 3.416.000 | |
| 1900S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.858.585 | |
| 1901 | Muy escasa | Sin ceca | 8.892.813 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1901O | Muy escasa | O-New Orleans | 1.612.000 | |
| 1901S | Muy escasa | S-San Francisco | 72.664 | Rara |
| 1902 | Muy escasa | Sin ceca | 12.197.744 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1902O | Muy escasa | O-New Orleans | 4.748.000 | |
| 1902S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.524.612 | |
| 1903 | Muy escasa | Sin ceca | 9.670.064 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1903O | Muy escasa | O-New Orleans | 3.500.000 | |
| 1903S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.036.000 | |
| 1904 | Muy escasa | Sin ceca | 9.588.813 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1904O | Muy escasa | O-New Orleans | 2.456.000 | |
| 1905 | Muy escasa | Sin ceca | 4.968.250 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1905O | Muy escasa | O-New Orleans | 1.230.000 | |
| 1905S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.884.000 | |
| 1906 | Muy escasa | Sin ceca | 3.656.435 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1906D | Muy escasa | D-Denver | 3.280.000 | |
| 1906O | Muy escasa | O-New Orleans | 2.056.000 | |
| 1907 | Muy escasa | Sin ceca | 7.192.575 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1907D | Muy escasa | D-Denver | 2.484.000 | |
| 1907O | Muy escasa | O-New Orleans | 4.560.000 | |
| 1907S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.360.000 | |
| 1908 | Muy escasa | Sin ceca | 4.232.545 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1908D | Muy escasa | D-Denver | 5.788.000 | |
| 1908O | Muy escasa | O-New Orleans | 6.244.000 | |
| 1908S | Muy escasa | S-San Francisco | 784.000 | |
| 1909 | Muy escasa | Sin ceca | 9.268.650 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1909D | Muy escasa | D-Denver | 5.114.000 | |
| 1909O | Muy escasa | O-New Orleans | 712.000 | |
| 1909S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.348.000 | |
| 1910 | Muy escasa | Sin ceca | 2.244.551 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1910D | Muy escasa | D-Denver | 1.500.000 | |
| 1911 | Muy escasa | Sin ceca | 3.720.543 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1911D | Muy escasa | D-Denver | 933.600 | |
| 1911S | Muy escasa | S-San Francisco | 988.000 | |
| 1912 | Muy escasa | Sin ceca | 4.400.700 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1912S | Muy escasa | S-San Francisco | 708.000 | |
| 1913 | Muy escasa | Sin ceca | 484.613 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1913D | Muy escasa | D-Denver | 1.450.800 | |
| 1913S | Muy escasa | S-San Francisco | 40.000 | Rara |
| 1914 | Muy escasa | Sin ceca | 6.244.610 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1914D | Muy escasa | D-Denver | 3.046.000 | |
| 1914S | Muy escasa | S-San Francisco | 264.000 | |
| 1915 | Muy escasa | Sin ceca | 3.480.450 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1915D | Muy escasa | D-Denver | 3.694.000 | |
| 1915S | Muy escasa | S-San Francisco | 704.000 | |
| 1916 | Muy escasa | Sin ceca | 1.788.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1916D | Muy escasa | D-Denver | 6.540.800 | |
| 1916DD | Muy escasa | D-Denver | D/D (Variante) |
Cuánto vale la moneda 1/4 dollar (Barber Quarter) de Estados Unidos: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 1/4 dollar (Barber Quarter)? Su valor de mercado oscila entre 33,08€ y 100€ según el estado de conservación. Su cotización se explica en buena parte por su composición en Plata. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1892 | |||||||
| 1892O | |||||||
| 1892S | |||||||
| 1893 | |||||||
| 1893O | |||||||
| 1893S | |||||||
| 1894 | |||||||
| 1894O | |||||||
| 1894S | |||||||
| 1895 | |||||||
| 1895O | |||||||
| 1895S | |||||||
| 1896 | |||||||
| 1896O | |||||||
| 1896S | |||||||
| 1897 | 100€ | ||||||
| 1897O | |||||||
| 1897S | |||||||
| 1898 | |||||||
| 1898O | |||||||
| 1898S | |||||||
| 1899 | |||||||
| 1899O | |||||||
| 1899S | |||||||
| 1900 | |||||||
| 1900O | |||||||
| 1900S | |||||||
| 1901 | |||||||
| 1901O | |||||||
| 1901S | |||||||
| 1902 | |||||||
| 1902O | |||||||
| 1902S | |||||||
| 1903 | |||||||
| 1903O | |||||||
| 1903S | |||||||
| 1904 | |||||||
| 1904O | |||||||
| 1905 | |||||||
| 1905O | |||||||
| 1905S | |||||||
| 1906 | 33,08€ | ||||||
| 1906D | |||||||
| 1906O | |||||||
| 1907 | |||||||
| 1907D | |||||||
| 1907O | |||||||
| 1907S | |||||||
| 1908 | |||||||
| 1908D | |||||||
| 1908O | |||||||
| 1908S | |||||||
| 1909 | |||||||
| 1909D | |||||||
| 1909O | |||||||
| 1909S | |||||||
| 1910 | |||||||
| 1910D | |||||||
| 1911 | |||||||
| 1911D | |||||||
| 1911S | |||||||
| 1912 | |||||||
| 1912S | |||||||
| 1913 | |||||||
| 1913D | |||||||
| 1913S | |||||||
| 1914 | |||||||
| 1914D | |||||||
| 1914S | |||||||
| 1915 | |||||||
| 1915D | |||||||
| 1915S | |||||||
| 1916 | |||||||
| 1916D | |||||||
| 1916DD |
Otras monedas de 1/4 dollar valiosas de Estados Unidos buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Estados Unidos
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
