1/2 dollar (Kennedy Half Dollar)
La moneda 1/2 dollar (Kennedy Half Dollar) de Estados Unidos reúne 147 emisiones acuñadas entre 1977 y 2025. La emisión más destacada de la serie es la de 1982PV. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#202Ab FO#16228 | |
| Nombre | 1/2 dollar (Kennedy Half Dollar) |
| País | Estados Unidos |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre bañado en cobre-níquel |
| Peso (g) | 11,34 g |
| Diámetro (mm) | 30,61 mm |
| Anverso: | LIBERTY IN GOD WE TRUST |
| Reverso | UNITED STATES OF AMERICA E PLURIBUS UNUM HALF DOLLAR |
| Popularidad | |
| Precio | 0,27€ - 330,85€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | Muy escasa | Sin ceca | 43.598.000 | KM# A202b |
| 1977D | Muy escasa | D-Denver | 31.449.000 | KM# A202b |
| 1977S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.251.000 | KM# A202b |
| 1978 | Muy escasa | Sin ceca | 14.350.000 | KM# A202b |
| 1978D | Muy escasa | D-Denver | 13.766.000 | KM# A202b |
| 1978S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.128.000 | KM# A202b |
| 1979 | Muy escasa | Sin ceca | 68.312.000 | KM# A202b |
| 1979D | Muy escasa | D-Denver | 15.815.500 | KM# A202b |
| 1979S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.677.000 | KM# A202b |
| 1979SV | Muy escasa | S-San Francisco | KM# A202b | |
| 1980D | Muy escasa | D-Denver | 33.456.500 | KM# A202b |
| 1980P | Muy escasa | P-Philadelphia | 44.134.000 | KM# A202b |
| 1980S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.547.000 | KM# A202b |
| 1981D | Muy escasa | D-Denver | 278.395.000 | KM# A202b |
| 1981P | Muy escasa | P-Philadelphia | 29.544.000 | KM# A202b |
| 1981S | Muy escasa | S-San Francisco | 4.063.000 | KM# A202b |
| 1981SV | Muy escasa | S-San Francisco | KM# A202b | |
| 1982D | Muy escasa | D-Denver | 13.140.000 | KM# A202b |
| 1982P | Muy escasa | P-Philadelphia | 10.819.000 | KM# A202b |
| 1982PV | Muy escasa | P-Philadelphia | KM# A202b | |
| 1982S | Muy escasa | S-San Francisco | 38.957.500 | KM# A202b |
| 1983D | Muy escasa | D-DEnver | 32.472.000 | KM# A202b |
| 1983P | Muy escasa | P-Philadelphia | 34.139.000 | KM# A202b |
| 1983S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.279.000 | KM# A202b |
| 1984D | Muy escasa | D-Denver | 26.262.000 | KM# A202b |
| 1984P | Muy escasa | P-Philadelphia | 26.029.000 | KM# A202b |
| 1984S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.065.000 | KM# A202b |
| 1985D | Muy escasa | D-Denver | 19.814.000 | KM# A202b |
| 1985P | Muy escasa | P-Philadelphia | 18.707.000 | KM# A202b |
| 1985S | Muy escasa | S-San Francisco | 39.620.000 | KM# A202b |
| 1986D | Muy escasa | D-Denver | 15.336.000 | KM# A202b |
| 1986P | Muy escasa | P-Philadelphia | 13.107.500 | KM# A202b |
| 1986S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.411.000 | KM# A202b |
| 1987D | Muy escasa | D-Denver | 2.891.000 | KM# A202b |
| 1987P | Muy escasa | P-Philadelphia | 2.891.000 | KM# A202b |
| 1987S | Muy escasa | S-San Francisco | 44.080.000 | KM# A202b |
| 1988D | Muy escasa | D-Denver | 12.000.000 | KM# A202b |
| 1988P | Muy escasa | P-Philadelphia | 13.626.000 | KM# A202b |
| 1988S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.263.000 | KM# A202b |
| 1989D | Muy escasa | D-Denver | 23.000.000 | KM# A202b |
| 1989P | Muy escasa | P-Philadelphia | 24.542.000 | KM# A202b |
| 1989S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.220.000 | KM# A202b |
| 1990D | Muy escasa | D-Denver | 20.096.000 | KM# A202b |
| 1990P | Muy escasa | P-Philadelphia | 22.780.000 | KM# A202b |
| 1990S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.299.500 | KM# A202b |
| 1991D | Muy escasa | D-Denver | 15.054.500 | KM# A202b |
| 1991P | Muy escasa | P-Philadelphia | 14.874.000 | KM# A202b |
| 1991S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.868.000 | KM# A202b |
| 1992D | Muy escasa | D-Denver | 17.000.000 | KM# A202b |
| 1992P | Muy escasa | P-Philadelphia | 17.628.000 | KM# A202b |
| 1992S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.859.000 | KM# A202b |
| 1993D | Muy escasa | D-Denver | 15.000.000 | KM# A202b |
| 1993P | Muy escasa | P-Philadelphia | 15.510.000 | KM# A202b |
| 1993S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.633.500 | KM# A202b |
| 1994D | Muy escasa | D-Denver | 23.828.000 | KM# A202b |
| 1994P | Muy escasa | P-Philadelphia | 23.718.000 | KM# A202b |
| 1994S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.484.500 | KM# A202b |
| 1995D | Muy escasa | D-Denver | 26.288.000 | KM# A202b |
| 1995P | Muy escasa | P-Philadelphia | 26.496.000 | KM# A202b |
| 1995S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.010.000 | KM# A202b |
| 1996D | Muy escasa | D-Denver | 24.744.000 | KM# A202b |
| 1996P | Muy escasa | P-Philadelphia | 24.442.000 | KM# A202b |
| 1996S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.085.000 | KM# A202b |
| 1997D | Muy escasa | D-Denver | 19.876.000 | KM# A202b |
| 1997P | Muy escasa | P-Philadelphia | 20.882.000 | KM# A202b |
| 1997S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.975.000 | KM# A202b |
| 1998D | Muy escasa | D-Denver | 15.064.000 | KM# A202b |
| 1998P | Muy escasa | P-Philadelphia | 15.646.000 | KM# A202b |
| 1998S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.078.500 | KM# A202b |
| 1999D | Muy escasa | D-Denver | 10.682.000 | KM# A202b |
| 1999P | Muy escasa | P-Philadelphia | 8.900.000 | KM# A202b |
| 1999S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.558.000 | KM# A202b |
| 2000D | Muy escasa | D-Denver | 19.466.000 | KM# A202b |
| 2000P | Muy escasa | P-Philadelphia | 22.600.000 | KM# A202b |
| 2000S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.083.000 | KM# A202b |
| 2001D | Muy escasa | D-Denver | 19.504.000 | KM# A202b |
| 2001P | Muy escasa | P-Philadelphia | 21.200.000 | KM# A202b |
| 2001S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.235.000 | KM# A202b |
| 2002D | Muy escasa | D-Denver | 2.500.000 | KM# A202b |
| 2002P | Muy escasa | P-Philadelphia | 3.100.000 | KM# A202b |
| 2002S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.268.913 | KM# A202b |
| 2003D | Muy escasa | D-Denver | 2.500.000 | KM# A202b |
| 2003P | Muy escasa | P-Philadelphia | 2.500.000 | KM# A202b |
| 2003S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.076.165 | KM# A202b |
| 2004D | Muy escasa | D-Denver | 2.900.000 | KM# A202b |
| 2004P | Muy escasa | P-Philadelphia | 2.900.000 | KM# A202b |
| 2004S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.789.488 | KM# A202b |
| 2005D | Muy escasa | D-Denver | 3.500.000 | KM# A202b |
| 2005DV | Muy escasa | D-Denver | 1.160.000 | KM# A202b |
| 2005P | Muy escasa | P-Philadelphia | 3.800.000 | KM# A202b |
| 2005PV | Muy escasa | P-Philadelphia | 1.160.000 | KM# A202b |
| 2005S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.275.000 | KM# A202b |
| 2006D | Muy escasa | D-Denver | 2.000.000 | KM# A202b |
| 2006DV | Muy escasa | D-Denver | 847.361 | KM# A202b |
| 2006P | Muy escasa | P-Philadelphia | 2.400.000 | KM# A202b |
| 2006PV | Muy escasa | P-Philadelphia | 847.361 | KM# A202b |
| 2006S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.934.965 | KM# A202b |
| 2007D | Muy escasa | D-Denver | 2.400.000 | KM# A202b |
| 2007DV | Muy escasa | D-Denver | KM# A202b | |
| 2007P | Muy escasa | P-Philadelphia | 2.400.000 | KM# A202b |
| 2007PV | Muy escasa | P-Philadelphia | KM# A202b | |
| 2007S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.702.116 | KM# A202b |
| 2008D | Muy escasa | D-Denver | 1.700.000 | KM# A202b |
| 2008DV | Muy escasa | D-Denver | KM# A202b | |
| 2008P | Muy escasa | P-Philadelphia | 1.700.000 | KM# A202b |
| 2008PV | Muy escasa | P-Philadelphia | KM# A202b | |
| 2008S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.405.674 | KM# A202b |
| 2009D | Muy escasa | D-Denver | 1.900.000 | KM# A202b |
| 2009DV | Muy escasa | D-Denver | KM# A202b | |
| 2009P | Muy escasa | P-Philadelphia | 1.900.000 | KM# A202b |
| 2009PV | Muy escasa | P-Philadelphia | KM# A202b | |
| 2009S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.482.502 | KM# A202b |
| 2010D | Muy escasa | D-Denver | 1.700.000 | KM# A202b |
| 2010DV | Muy escasa | D-Denver | KM# A202b | |
| 2010P | Muy escasa | P-Philadelphia | 1.800.000 | KM# A202b |
| 2010PV | Muy escasa | P-Philadelphia | KM# A202b | |
| 2010S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.103.815 | KM# A202b |
| 2011D | Muy escasa | D-Denver | 1.700.000 | KM# A202b |
| 2011P | Muy escasa | P-Philadelphia | 1.750.000 | KM# A202b |
| 2011S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.098.835 | KM# A202b |
| 2012D | Muy escasa | D-Denver | 1.700.000 | KM# A202b |
| 2012P | Muy escasa | P-Philadelphia | 1.800.000 | KM# A202b |
| 2012S | Muy escasa | S-San Francisco | 841.972 | KM# A202b |
| 2013D | Muy escasa | D-Denver | 4.600.000 | KM# A202b |
| 2013P | Muy escasa | P-Philadelphia | 5.000.000 | KM# A202b |
| 2013S | Muy escasa | S-San Francisco | 821.031 | KM# A202b |
| 2014D | Muy escasa | D-Denver | 2.445.813 | KM# A202b |
| 2014P | Muy escasa | P-Philadelphia | 2.845.813 | KM# A202b |
| 2014S | Muy escasa | S-San Francisco | 761.641 | KM# A202b |
| 2015D | Muy escasa | D-Denver | KM# A202b | |
| 2015P | Muy escasa | P-Philadelphia | KM# A202b | |
| 2015S | Muy escasa | S-San Francisco | KM# A202b | |
| 2016D | Muy escasa | D-Denver | KM# A202b | |
| 2016P | Muy escasa | P-Philadelphia | KM# A202b | |
| 2016S | Muy escasa | S-San Francisco | KM# A202b | |
| 2017D | Muy escasa | D-Denver | KM# A202b | |
| 2017P | Muy escasa | P-Philadelphia | KM# A202b | |
| 2017S | Muy escasa | S-San Francisco | KM# A202b | |
| 2018D | Muy escasa | D-Denver | KM# A202b | |
| 2018P | Muy escasa | P-Philadelphia | KM# A202b | |
| 2018S | Muy escasa | S-San Francisco | KM# A202b | |
| 2022D | Muy escasa | D-Denver | KM# A202b | |
| 2022P | Muy escasa | P-Philadelphia | KM# A202b | |
| 2022S | Muy escasa | P-Philadelphia | KM# A202b | |
| 2023D | Muy escasa | D-Denver | 27.800.000 | KM# A202b |
| 2024S | Muy escasa | S-San Francisco | ||
| 2025D | Muy escasa | D-Denver | KM# A202b |
Cuánto vale la moneda 1/2 dollar (Kennedy Half Dollar) de Estados Unidos: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 1/2 dollar (Kennedy Half Dollar)? Su valor de mercado oscila entre 0,27€ y 330,85€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 330,85€ | 69,52€ | 14,61€ | 6,70€ | 5,16€ | 3,98€ | |
| 1977D | 1,55€ | 1,15€ | 0,99€ | 0,94€ | 0,89€ | ||
| 1977S | |||||||
| 1978 | 1,31€ | ||||||
| 1978D | 1€ | ||||||
| 1978S | |||||||
| 1979 | 83,15€ | 35,90€ | 15,50€ | 10,18€ | 8,85€ | 7,70€ | |
| 1979D | |||||||
| 1979S | |||||||
| 1979SV | |||||||
| 1980D | 5€ | ||||||
| 1980P | 4€ | ||||||
| 1980S | 2,58€ | ||||||
| 1981D | 2€ | ||||||
| 1981P | 1,19€ | ||||||
| 1981S | |||||||
| 1981SV | |||||||
| 1982D | 2€ | ||||||
| 1982P | 0,46€ | ||||||
| 1982PV | |||||||
| 1982S | 1€ | ||||||
| 1983D | 2,14€ | 1,59€ | 1,17€ | 1,01€ | 0,96€ | 0,91€ | |
| 1983P | 0,36€ | ||||||
| 1983S | |||||||
| 1984D | 0,50€ | ||||||
| 1984P | 33,80€ | 29,98€ | 26,59€ | 25,04€ | 24,54€ | 24,06€ | |
| 1984S | 2€ | ||||||
| 1985D | 4,91€ | 1,77€ | 0,64€ | 0,38€ | 0,32€ | 0,27€ | |
| 1985P | 10,50€ | ||||||
| 1985S | |||||||
| 1986D | 6€ | ||||||
| 1986P | 4,85€ | 1,86€ | 1,15€ | 0,71€ | 0,56€ | 0,52€ | 0,48€ |
| 1986S | |||||||
| 1987D | |||||||
| 1987P | 10€ | ||||||
| 1987S | |||||||
| 1988D | 5€ | ||||||
| 1988P | 4,56€ | ||||||
| 1988S | |||||||
| 1989D | 2,12€ | ||||||
| 1989P | 0,74€ | ||||||
| 1989S | |||||||
| 1990D | 1€ | ||||||
| 1990P | 1,52€ | ||||||
| 1990S | |||||||
| 1991D | 60€ | ||||||
| 1991P | 1,83€ | ||||||
| 1991S | |||||||
| 1992D | 0,74€ | ||||||
| 1992P | 0,75€ | ||||||
| 1992S | |||||||
| 1993D | 0,95€ | ||||||
| 1993P | 1,71€ | ||||||
| 1993S | |||||||
| 1994D | 4,85€ | 1,37€ | 0,90€ | 0,59€ | |||
| 1994P | 3,23€ | ||||||
| 1994S | |||||||
| 1995D | |||||||
| 1995P | 1,01€ | ||||||
| 1995S | |||||||
| 1996D | 0,98€ | ||||||
| 1996P | 2,83€ | ||||||
| 1996S | |||||||
| 1997D | 8,50€ | ||||||
| 1997P | 10€ | ||||||
| 1997S | |||||||
| 1998D | 3,01€ | ||||||
| 1998P | 5€ | ||||||
| 1998S | |||||||
| 1999D | 0,50€ | ||||||
| 1999P | 15€ | ||||||
| 1999S | |||||||
| 2000D | 10€ | ||||||
| 2000P | 9,51€ | ||||||
| 2000S | |||||||
| 2001D | 3,44€ | ||||||
| 2001P | |||||||
| 2001S | |||||||
| 2002D | |||||||
| 2002P | 3€ | ||||||
| 2002S | |||||||
| 2003D | |||||||
| 2003P | |||||||
| 2003S | |||||||
| 2004D | 3,80€ | ||||||
| 2004P | 3,50€ | ||||||
| 2004S | |||||||
| 2005D | |||||||
| 2005DV | |||||||
| 2005P | |||||||
| 2005PV | |||||||
| 2005S | |||||||
| 2006D | 1,82€ | ||||||
| 2006DV | |||||||
| 2006P | 2,82€ | ||||||
| 2006PV | |||||||
| 2006S | |||||||
| 2007D | 2,85€ | ||||||
| 2007DV | |||||||
| 2007P | 2,75€ | ||||||
| 2007PV | |||||||
| 2007S | |||||||
| 2008D | |||||||
| 2008DV | |||||||
| 2008P | 2,02€ | ||||||
| 2008PV | |||||||
| 2008S | |||||||
| 2009D | |||||||
| 2009DV | |||||||
| 2009P | |||||||
| 2009PV | |||||||
| 2009S | |||||||
| 2010D | |||||||
| 2010DV | |||||||
| 2010P | |||||||
| 2010PV | |||||||
| 2010S | |||||||
| 2011D | |||||||
| 2011P | |||||||
| 2011S | |||||||
| 2012D | 1,62€ | ||||||
| 2012P | 1,87€ | ||||||
| 2012S | |||||||
| 2013D | |||||||
| 2013P | |||||||
| 2013S | |||||||
| 2014D | |||||||
| 2014P | 1,55€ | ||||||
| 2014S | |||||||
| 2015D | 1,55€ | ||||||
| 2015P | 1,61€ | ||||||
| 2015S | |||||||
| 2016D | 1,45€ | ||||||
| 2016P | 1,23€ | ||||||
| 2016S | |||||||
| 2017D | 0,92€ | ||||||
| 2017P | 1,76€ | ||||||
| 2017S | |||||||
| 2018D | 1,50€ | ||||||
| 2018P | 8,35€ | 1,56€ | 0,67€ | 0,51€ | 0,38€ | ||
| 2018S | |||||||
| 2022D | 5€ | ||||||
| 2022P | 2€ | ||||||
| 2022S | |||||||
| 2023D | |||||||
| 2024S | 3€ | ||||||
| 2025D |
Otras monedas de 1/2 dollar valiosas de Estados Unidos buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Estados Unidos
Última revisión registrada por: Jesús Granado InvernónFecha actualización: 13/06/2026Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
