1 dime (Roosevelt Dime)
La moneda 1 dime (Roosevelt Dime) de Estados Unidos reúne 190 emisiones acuñadas entre 1965 y 2025. La emisión más destacada de la serie es la de 1979SV. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#195a FO#1732 | |
| Nombre | 1 dime (Roosevelt Dime) |
| País | Estados Unidos |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 2,27 g |
| Diámetro (mm) | 17,90 mm |
| Popularidad | ¡Esta recibiendo muchas visitas últimamente! |
| Precio | 0,03€ - 1.000€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Muy común | Sin ceca | 1.652.140.570 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1966 | Muy común | Sin ceca | 1.382.734.540 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1967 | Muy común | Sin ceca | 2.244.007.320 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1968 | Escasa | Sin ceca | 424.470.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1968D | Escasa | D-Denver | 480.748.280 | |
| 1968S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.041.506 | Proof |
| 1969 | Escasa | Sin ceca | 145.790.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1969D | Escasa | D-Denver | 563.323.870 | |
| 1969S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.934.631 | Proof |
| 1970 | Escasa | Sin ceca | 345.570.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1970D | Media | D-Denver | 754.942.100 | |
| 1970S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.632.810 | Proof |
| 1971 | Muy escasa | Sin ceca | 162.690.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1971D | Escasa | D-Denver | 377.914.240 | |
| 1971S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.220.733 | Proof |
| 1972 | Escasa | Sin ceca | 431.540.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1972D | Escasa | D-Denver | 330.290.000 | |
| 1972S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.260.996 | Proof |
| 1973 | Escasa | Sin ceca | 315.670.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1973D | Escasa | D-Denver | 455.032.426 | |
| 1973S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.760.339 | Proof |
| 1974 | Media | Sin ceca | 470.248.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1974D | Escasa | D-Denver | 571.083.000 | |
| 1974S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.612.568 | Proof |
| 1975 | Media | Sin ceca | 585.673.900 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1975D | Escasa | D-Denver | 313.705.300 | |
| 1975S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.845.450 | Proof |
| 1976 | Media | Sin ceca | 568.760.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1976D | Escasa | D-Denver | 695.222.774 | |
| 1976S | Muy escasa | S-San Francisco | 4.149.730 | Proof |
| 1977 | Media | Sin ceca | 796.930.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1977D | Escasa | D-Denver | 376.607.228 | |
| 1977S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.251.152 | Proof |
| 1978 | Media | Sin ceca | 663.980.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1978D | Muy escasa | D-Denver | 282.847.540 | |
| 1978S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.127.781 | Proof |
| 1979 | Escasa | Sin ceca | 315.440.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1979D | Escasa | D-Denver | 390.921.184 | |
| 1979S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.677.175 | Proof - Tipo I |
| 1979SV | Muy escasa | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
| 1980D | Escasa | D-Denver | 719.354.321 | |
| 1980P | Media | P-Philadelphia | 735.170.000 | |
| 1980S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.554.806 | Proof |
| 1981D | Media | D-Denver | 712.284.143 | |
| 1981P | Media | P-Philadelphia | 676.650.000 | |
| 1981S | Muy escasa | S-San Francisco | 4.063.083 | Proof - Tipo I |
| 1981SV | Muy escasa | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
| 1982-V | Muy escasa | Sin ceca | Sin marca de ceca (Philadelphia) (Error / Variante) (Rara) | |
| 1982D | Escasa | D-Denver | 542.713.584 | |
| 1982P | Escasa | P-Philadelphia | 519.475.000 | |
| 1982S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.857.479 | Proof |
| 1983D | Media | D-Denver | 730.129.224 | |
| 1983P | Media | P-Philadelphia | 647.025.000 | |
| 1983S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.279.126 | Proof |
| 1984D | Escasa | D-Denver | 704.803.976 | |
| 1984P | Media | P-Philadelphia | 856.669.000 | |
| 1984S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.065.110 | Proof |
| 1985D | Escasa | D-Denver | 587.979.970 | |
| 1985P | Media | P-Philadelphia | 705.200.962 | |
| 1985S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.362.821 | Proof |
| 1986D | Escasa | D-Denver | 473.326.970 | |
| 1986P | Media | P-Philadelphia | 682.649.970 | |
| 1986S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.010.497 | Proof |
| 1987D | Escasa | D-Denver | 653.203.402 | |
| 1987P | Media | P-Philadelphia | 762.709.481 | |
| 1987S | Muy escasa | S-San Francisco | 4.227.728 | Proof |
| 1988D | Media | D-Denver | 962.385.489 | |
| 1988P | Común | P-Philadelphia | 1.030.550.000 | |
| 1988S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.262.948 | Proof |
| 1989D | Media | D-Denver | 896.535.597 | |
| 1989P | Común | P-Philadelphia | 1.298.400.000 | |
| 1989S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.220.194 | Proof |
| 1990D | Escasa | D-Denver | 839.995.824 | |
| 1990P | Media | P-Philadelphia | 1.034.340.000 | |
| 1990S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.299.559 | Proof |
| 1991D | Escasa | D-Denver | 601.241.114 | |
| 1991P | Media | P-Philadelphia | 927.220.000 | |
| 1991S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.867.787 | Proof |
| 1992D | Escasa | D-Denver | 616.273.932 | |
| 1992P | Escasa | P-Philadelphia | 593.500.000 | |
| 1992S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.858.981 | Proof |
| 1993D | Escasa | D-Denver | 750.110.166 | |
| 1993P | Media | P-Philadelphia | 766.180.000 | |
| 1993S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.633.439 | Proof |
| 1994D | Media | D-Denver | 1.303.268.110 | |
| 1994P | Común | P-Philadelphia | 1.189.000.000 | |
| 1994S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.484.594 | Proof |
| 1995D | Media | D-Denver | 1.274.890.000 | |
| 1995P | Media | P-Philadelphia | 1.125.500.000 | |
| 1995S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.010.384 | Proof |
| 1996D | Media | D-Denver | 1.400.300.000 | |
| 1996P | Media | P-Philadelphia | 1.421.163.000 | |
| 1996S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.085.191 | Proof |
| 1996W | Muy escasa | W-West Point | 1.457.949 | Solo en cartera / Proof ?? |
| 1997D | Escasa | D-Denver | 979.810.000 | |
| 1997P | Escasa | P-Philadelphia | 991.640.000 | |
| 1997S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.975.000 | Proof |
| 1998D | Escasa | D-Denver | 1.172.250.000 | |
| 1998P | Media | P-Philadelphia | 1.163.000.000 | |
| 1998S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.078.494 | Proof |
| 1999D | Media | D-Denver | 1.397.750.000 | |
| 1999P | Común | P-Philadelphia | 2.164.000.000 | |
| 1999S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.557.897 | Proof |
| 2000D | Media | D-Denver | 1.818.700.000 | |
| 2000P | Común | P-Philadelphia | 1.842.500.000 | |
| 2000S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.097.440 | Proof |
| 2001D | Escasa | D-Denver | 1.412.800.000 | |
| 2001P | Media | P-Philadelphia | 1.369.590.000 | |
| 2001S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.249.496 | Proof |
| 2002D | Escasa | D-Denver | 1.379.500.000 | |
| 2002P | Media | P-Philadelphia | 1.187.500.000 | |
| 2002S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.268.913 | Proof |
| 2003D | Escasa | D-Denver | 986.500.000 | |
| 2003P | Media | P-Philadelphia | 1.085.500.000 | |
| 2003S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.076.165 | Proof |
| 2004D | Escasa | D-Denver | 1.159.500.000 | |
| 2004P | Media | P-Philadelphia | 1.328.000.000 | |
| 2004S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.804.396 | Proof |
| 2005D | Escasa | D-Denver | 1.423.500.000 | |
| 2005DV | Muy escasa | D-Denver | Acabado satinado (Variante) | |
| 2005P | Media | P-Philadelphia | 1.412.000.000 | |
| 2005PV | Muy escasa | P-Philadelphia | Acabado satinado (Variante) | |
| 2005S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.275.000 | Proof |
| 2006D | Escasa | D-Denver | 1.447.000.000 | |
| 2006DV | Muy escasa | D-Denver | Acabado satinado (Variante) | |
| 2006P | Media | P-Philadelphia | 1.381.000.000 | |
| 2006PV | Muy escasa | P-Philadelphia | Acabado satinado (Variante) | |
| 2006S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.000.428 | Proof |
| 2007D | Escasa | D-Denver | 1.012.000.000 | |
| 2007DV | Muy escasa | D-Denver | Acabado satinado (Variante) | |
| 2007P | Media | P-Philadelphia | 995.000.000 | |
| 2007PV | Muy escasa | P-Philadelphia | Acabado satinado (Variante) | |
| 2007S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.702.116 | Proof |
| 2008D | Muy escasa | D-Denver | 637.500.000 | |
| 2008DV | Muy escasa | D-Denver | Acabado satinado (Variante) | |
| 2008P | Escasa | P-Philadelphia | 413.000.000 | |
| 2008PV | Muy escasa | P-Philadelphia | Acabado satinado (Variante) | |
| 2008S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.405.674 | Proof |
| 2009D | Muy escasa | D-Denver | 49.500.000 | |
| 2009DV | Muy escasa | D-Denver | Acabado satinado (Variante) | |
| 2009P | Muy escasa | P-Philadelphia | 96.500.000 | |
| 2009PV | Muy escasa | P-Philadelphia | Acabado satinado (Variante) | |
| 2009S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.482.502 | Proof |
| 2010D | Muy escasa | D-Denver | 562.000.000 | |
| 2010DV | Muy escasa | D-Denver | Acabado satinado (Variante) | |
| 2010P | Escasa | P-Philadelphia | 557.000.000 | |
| 2010PV | Muy escasa | P-Philadelphia | Acabado satinado (Variante) | |
| 2010S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.103.815 | Proof |
| 2011D | Muy escasa | D-Denver | 754.000.000 | |
| 2011P | Escasa | P-Philadelphia | 748.000.000 | |
| 2011S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.098.835 | Proof |
| 2012D | Escasa | D-Denver | 539.500.000 | |
| 2012P | Escasa | P-Philadelphia | 519.000.000 | |
| 2012S | Muy escasa | S-San Francisco | 841.972 | Proof |
| 2013D | Escasa | D-Denver | 1.025.500.000 | |
| 2013P | Media | P-Philadelphia | 1.086.500.000 | |
| 2013S | Muy escasa | S-San Francisco | 821.031 | Proof |
| 2014D | Muy escasa | D-Denver | 1.177.000.000 | |
| 2014P | Escasa | P-Philadelphia | 1.125.500.000 | |
| 2014S | Muy escasa | S-San Francisco | 764.641 | Proof |
| 2015D | Escasa | D-Denver | 1.543.500.000 | |
| 2015P | Media | P-Philadelphia | 1.497.510.000 | |
| 2015S | Muy escasa | S-San Francisco | 462.393 | Proof |
| 2016D | Escasa | D-Denver | 1.437.000.000 | |
| 2016P | Escasa | P-Philadelphia | 1.517.000.000 | |
| 2016S | Muy escasa | S-San Francisco | 655.171 | Proof |
| 2017D | Muy escasa | D-Denver | ||
| 2017P | Escasa | P-Philadelphia | ||
| 2017S | Muy escasa | S-San Francisco | Proof | |
| 2018D | Muy escasa | D-Denver | ||
| 2018P | Escasa | P-Philadelphia | ||
| 2018S | Muy escasa | S-San Francisco | Proof | |
| 2019D | Muy escasa | D-Denver | ||
| 2019P | Escasa | P-Philadelphia | ||
| 2019S | Muy escasa | S-San Francisco | Proof | |
| 2020D | Muy escasa | D-Denver | ||
| 2020P | Muy escasa | P-Philadelphia | 1.652.140.570 | |
| 2020S | Muy escasa | S-San Francisco | Proof | |
| 2021D | Muy escasa | D-Denver | ||
| 2021P | Muy escasa | P-Philadelphia | ||
| 2021S | Muy escasa | S-San Francisco | Proof | |
| 2022D | Muy escasa | D-Denver | 1.652.140.570 | |
| 2022P | Muy escasa | P-Philadelphia | ||
| 2022S | Muy escasa | S-San Francisco | ||
| 2023D | Muy escasa | D-Denver | ||
| 2023P | Muy escasa | P-Philadelphia | 1.652.140.570 | Philadelphia |
| 2024D | Muy escasa | D-Denver | 248.000.000 | |
| 2024P | Muy escasa | P-Philadelphia | 307.000.000 | |
| 2025D | Muy escasa | D-Denver | ||
| 2025P | Muy escasa | Philadelfia | 580.000.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
Cuánto vale la moneda 1 dime (Roosevelt Dime) de Estados Unidos: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 1 dime (Roosevelt Dime)? Su valor de mercado oscila entre 0,03€ y 1.000€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 1,57€ | 0,91€ | 0,53€ | 0,41€ | 0,37€ | 0,34€ | |
| 1966 | 1,57€ | 0,42€ | 0,11€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,04€ | |
| 1967 | 0,13€ | ||||||
| 1968 | 0,20€ | ||||||
| 1968D | 4,39€ | 1,04€ | 0,51€ | 0,25€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ |
| 1968S | 0,10€ | ||||||
| 1969 | 0,38€ | ||||||
| 1969D | 980,42€ | 13,04€ | 1,50€ | 0,17€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,03€ |
| 1969S | 0,10€ | ||||||
| 1970 | 0,36€ | ||||||
| 1970D | 0,58€ | 0,46€ | 0,41€ | 0,36€ | 0,34€ | 0,33€ | 0,33€ |
| 1970S | 0,10€ | ||||||
| 1971 | 0,73€ | 0,33€ | 0,15€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ | |
| 1971D | 0,50€ | ||||||
| 1971S | 0,10€ | ||||||
| 1972 | 0,36€ | 0,32€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,26€ | 0,26€ | |
| 1972D | 0,71€ | 0,46€ | 0,30€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,21€ | |
| 1972S | 0,11€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ | ||
| 1973 | 0,22€ | ||||||
| 1973D | 0,30€ | ||||||
| 1973S | 0,10€ | ||||||
| 1974 | 2,67€ | 1,02€ | 0,39€ | 0,24€ | 0,21€ | 0,18€ | |
| 1974D | 0,26€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,23€ | 0,22€ | 0,22€ | |
| 1974S | 0,10€ | ||||||
| 1975 | 0,34€ | ||||||
| 1975D | 0,18€ | ||||||
| 1975S | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,09€ | ||
| 1976 | 0,53€ | ||||||
| 1976D | 0,38€ | ||||||
| 1976S | 0,10€ | ||||||
| 1977 | 97,62€ | 4,31€ | 0,91€ | 0,19€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,05€ |
| 1977D | 0,13€ | 2,61€ | 0,74€ | 0,39€ | 0,32€ | 0,26€ | |
| 1977S | 500€ | ||||||
| 1978 | 0,35€ | ||||||
| 1978D | 0,35€ | ||||||
| 1978S | 1,05€ | ||||||
| 1979 | 0,38€ | ||||||
| 1979D | 4,48€ | 1,62€ | 0,58€ | 0,35€ | 0,30€ | 0,25€ | |
| 1979S | 0,11€ | ||||||
| 1979SV | |||||||
| 1980D | 0,40€ | ||||||
| 1980P | 0,06€ | ||||||
| 1980S | |||||||
| 1981D | 0,20€ | ||||||
| 1981P | 0,24€ | ||||||
| 1981S | 0,10€ | ||||||
| 1981SV | |||||||
| 1982-V | |||||||
| 1982D | 44,75€ | 4,31€ | 0,42€ | 0,13€ | 0,09€ | 0,06€ | |
| 1982P | 0,19€ | ||||||
| 1982S | 1€ | ||||||
| 1983D | 0,15€ | ||||||
| 1983P | 0,08€ | ||||||
| 1983S | 3,84€ | 1,38€ | 0,50€ | 0,30€ | 0,25€ | 0,21€ | |
| 1984D | 0,12€ | ||||||
| 1984P | 0,14€ | ||||||
| 1984S | 4€ | ||||||
| 1985D | 0,26€ | ||||||
| 1985P | 0,30€ | ||||||
| 1985S | |||||||
| 1986D | 0,24€ | ||||||
| 1986P | 0,20€ | ||||||
| 1986S | 0,55€ | ||||||
| 1987D | 0,46€ | 0,39€ | 0,32€ | 0,30€ | 0,29€ | 0,28€ | |
| 1987P | 0,24€ | ||||||
| 1987S | 1€ | ||||||
| 1988D | 2,04€ | 1,61€ | 1,42€ | 1,26€ | 1,19€ | 1,17€ | 1,14€ |
| 1988P | 2,78€ | 1,35€ | 0,95€ | 0,66€ | 0,55€ | 0,52€ | 0,49€ |
| 1988S | 2€ | ||||||
| 1989D | 2,14€ | 0,82€ | 0,31€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,14€ | |
| 1989P | 0,20€ | ||||||
| 1989S | |||||||
| 1990D | 0,25€ | ||||||
| 1990P | 0,25€ | ||||||
| 1990S | 3,76€ | 0,89€ | 0,21€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,06€ | |
| 1991D | 0,16€ | ||||||
| 1991P | 0,16€ | ||||||
| 1991S | |||||||
| 1992D | 60,03€ | 0,34€ | 0,26€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,15€ |
| 1992P | 2,49€ | 1,14€ | 0,52€ | 0,35€ | 0,31€ | 0,27€ | |
| 1992S | 400€ | ||||||
| 1993D | 0,07€ | ||||||
| 1993P | 0,69€ | 0,51€ | 0,38€ | 0,33€ | 0,31€ | 0,29€ | |
| 1993S | |||||||
| 1994D | 0,19€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,14€ | 0,13€ | |
| 1994P | 426,36€ | 30,43€ | 8,13€ | 2,17€ | 1,12€ | 0,90€ | 0,72€ |
| 1994S | |||||||
| 1995D | 0,14€ | ||||||
| 1995P | 0,37€ | 0,33€ | 0,29€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,27€ | |
| 1995S | 4€ | ||||||
| 1996D | 0,64€ | 0,50€ | 0,44€ | 0,39€ | 0,37€ | 0,36€ | 0,36€ |
| 1996P | 0,11€ | ||||||
| 1996S | |||||||
| 1996W | |||||||
| 1997D | 0,24€ | ||||||
| 1997P | 0,47€ | ||||||
| 1997S | |||||||
| 1998D | 0,19€ | ||||||
| 1998P | 0,16€ | ||||||
| 1998S | |||||||
| 1999D | 1,63€ | 0,71€ | 0,46€ | 0,30€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,21€ |
| 1999P | 0,38€ | ||||||
| 1999S | 1.000€ | ||||||
| 2000D | 0,24€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ | 0,17€ | |
| 2000P | 0,24€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,14€ | 0,13€ |
| 2000S | 2€ | ||||||
| 2001D | 0,96€ | 0,71€ | 0,53€ | 0,45€ | 0,43€ | 0,41€ | |
| 2001P | 0,17€ | ||||||
| 2001S | |||||||
| 2002D | 0,20€ | ||||||
| 2002P | 0,20€ | ||||||
| 2002S | |||||||
| 2003D | 0,20€ | ||||||
| 2003P | 0,21€ | ||||||
| 2003S | |||||||
| 2004D | 0,36€ | ||||||
| 2004P | 1,52€ | 0,84€ | 0,62€ | 0,46€ | 0,40€ | 0,38€ | 0,36€ |
| 2004S | |||||||
| 2005D | 1,54€ | 0,59€ | 0,37€ | 0,23€ | 0,18€ | 0,16€ | 0,15€ |
| 2005DV | 2€ | ||||||
| 2005P | 1,21€ | 0,66€ | 0,49€ | 0,36€ | 0,31€ | 0,30€ | 0,28€ |
| 2005PV | |||||||
| 2005S | 1€ | ||||||
| 2006D | 0,57€ | ||||||
| 2006DV | 0,37€ | ||||||
| 2006P | 0,74€ | 0,51€ | 0,43€ | 0,36€ | 0,33€ | 0,32€ | 0,31€ |
| 2006PV | |||||||
| 2006S | 1€ | ||||||
| 2007D | 0,85€ | 0,39€ | 0,33€ | 0,28€ | 0,25€ | 0,24€ | 0,24€ |
| 2007DV | |||||||
| 2007P | 0,25€ | ||||||
| 2007PV | |||||||
| 2007S | 15,01€ | 2,48€ | 1,01€ | 0,75€ | 0,55€ | ||
| 2008D | 0,26€ | ||||||
| 2008DV | 10,50€ | ||||||
| 2008P | 1,22€ | 0,41€ | 0,34€ | 0,29€ | 0,26€ | 0,25€ | 0,25€ |
| 2008PV | |||||||
| 2008S | |||||||
| 2009D | 1,50€ | ||||||
| 2009DV | |||||||
| 2009P | 1€ | ||||||
| 2009PV | |||||||
| 2009S | 500€ | ||||||
| 2010D | 0,39€ | ||||||
| 2010DV | |||||||
| 2010P | 1€ | ||||||
| 2010PV | |||||||
| 2010S | |||||||
| 2011D | 0,22€ | ||||||
| 2011P | 0,16€ | ||||||
| 2011S | |||||||
| 2012D | 0,16€ | ||||||
| 2012P | 0,17€ | ||||||
| 2012S | |||||||
| 2013D | 0,09€ | ||||||
| 2013P | 0,20€ | ||||||
| 2013S | 3€ | ||||||
| 2014D | 0,44€ | 0,31€ | 0,26€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ |
| 2014P | 0,17€ | ||||||
| 2014S | 5€ | ||||||
| 2015D | 0,14€ | ||||||
| 2015P | 0,99€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,16€ | 0,16€ |
| 2015S | |||||||
| 2016D | 0,56€ | 0,44€ | 0,39€ | 0,35€ | 0,33€ | 0,32€ | 0,32€ |
| 2016P | 0,19€ | ||||||
| 2016S | |||||||
| 2017D | 0,25€ | ||||||
| 2017P | 0,18€ | ||||||
| 2017S | |||||||
| 2018D | 0,31€ | ||||||
| 2018P | 0,23€ | ||||||
| 2018S | |||||||
| 2019D | 0,41€ | ||||||
| 2019P | 0,33€ | ||||||
| 2019S | |||||||
| 2020D | 0,15€ | ||||||
| 2020P | 0,90€ | 0,95€ | 0,63€ | 0,41€ | 0,33€ | 0,31€ | 0,29€ |
| 2020S | |||||||
| 2021D | 0,36€ | ||||||
| 2021P | 0,23€ | ||||||
| 2021S | |||||||
| 2022D | 0,32€ | ||||||
| 2022P | 0,31€ | ||||||
| 2022S | |||||||
| 2023D | 0,50€ | ||||||
| 2023P | 0,62€ | 0,55€ | 0,48€ | 0,46€ | 0,45€ | 0,44€ | |
| 2024D | |||||||
| 2024P | 0,97€ | ||||||
| 2025D | 1,10€ | ||||||
| 2025P | 0,70€ |
Descripción e historia
La Moneda Roosevelt, también conocida como el “American Dime”
La Roosevelt Dime, también conocida como el "American Dime", recibe este nombre debido a su reconocimiento como una de las monedas más representativas de Estados Unidos. Esta moneda de 10 centavos emitida desde 1965 hasta la actualidad por la Ceca de los Estados Unidos. Esta moneda lleva el nombre de Franklin D. Roosevelt, el 32º presidente de Estados Unidos, quien es honrado con su imagen en el anverso. Roosevelt, conocido por liderar el país durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, fue un defensor de la seguridad social, motivo por el cual la moneda fue diseñada para conmemorar su legado.
En el reverso de la moneda se encuentran una antorcha, una rama de roble y otra de olivo, símbolos de la unidad, la fuerza y la paz, respectivamente. Además, se inscriben las palabras "UNITED STATES OF AMERICA" y el valor facial "ONE DIME". Si bien un dime equivale a 10 centavos, se necesitan 10 de estas monedas para formar 1 dólar. Esta pieza es un símbolo perdurable de la historia estadounidense y un valioso elemento en la numismática.
Otras monedas de 1 dime valiosas de Estados Unidos buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Estados Unidos
Última revisión registrada por: Javier DieserFecha actualización: 29/04/2026Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
