1 cent (Lincoln Memorial)
La moneda 1 cent (Lincoln Memorial) de Estados Unidos reúne 79 emisiones acuñadas entre 1983 y 2008. La emisión más destacada de la serie es la de 1998S. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#201b FO#3574 | |
| Nombre | 1 cent (Lincoln Memorial) |
| País | Estados Unidos |
| Forma | Redonda |
| Material | Zinc bañado en cobre |
| Peso (g) | 2,50 g |
| Diámetro (mm) | 19,00 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,01€ - 250€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Muy común | Sin ceca | 7.752.355.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1983D | Común | D-Denver | 6.467.199.428 | |
| 1983S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.279.126 | Proof |
| 1984 | Muy común | Sin ceca | 8.151.079.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1984D | Común | D-Denver | 5.569.238.906 | |
| 1984S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.065.110 | Proof |
| 1985 | Muy común | Sin ceca | 5.648.489.887 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1985D | Media | D-Denver | 5.287.399.926 | |
| 1985S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.362.821 | Proof |
| 1986 | Común | Sin ceca | 4.491.395.493 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1986D | Media | D-Denver | 4.442.866.698 | |
| 1986S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.010.497 | Proof |
| 1987 | Muy común | Sin ceca | 4.682.466.931 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1987D | Media | D-Denver | 4.879.389.514 | |
| 1987S | Muy escasa | S-San Francisco | 4.227.728 | Proof |
| 1988 | Muy común | Sin ceca | 6.092.810.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1988D | Media | D-Denver | 5.253.740.443 | |
| 1988S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.262.948 | Proof |
| 1989 | Muy común | Sin ceca | 7.261.535.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1989D | Media | D-Denver | 5.345.467.111 | |
| 1989S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.220.194 | Proof |
| 1990 | Muy común | Sin ceca | 6.851.765.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1990D | Media | D-Denver | 4.922.894.533 | |
| 1990S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.299.559 | Proof |
| 1991 | Común | Sin ceca | 5.165.940.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1991D | Media | D-Denver | 4.158.442.076 | |
| 1991S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.867.787 | Proof |
| 1992 | Común | Sin ceca | 4.648.905.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1992D | Media | D-Denver | 4.448.673.300 | |
| 1992S | Muy escasa | S-San Francisco | 4.176.560 | Proof |
| 1993 | Muy común | Sin ceca | 5.684.705.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1993D | Común | D-Denver | 6.426.650.571 | |
| 1993S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.394.792 | Proof |
| 1994 | Muy común | Sin ceca | 6.500.850.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1994D | Común | D-Denver | 7.131.765.000 | |
| 1994S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.269.923 | Proof |
| 1995 | Muy común | Sin ceca | 6.411.440.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1995-V | Muy escasa | Sin ceca | Sin marca de ceca (Phil.) - Letras Dobles (Anv.) (Variante) | |
| 1995D | Media | D-Denver | 7.128.560.000 | |
| 1995S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.707.481 | Proof |
| 1996 | Muy común | Sin ceca | 6.612.465.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1996D | Media | D-Denver | 6.510.795.000 | |
| 1996S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.915.212 | Proof |
| 1997 | Común | Sin ceca | 4.622.800.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1997D | Media | D-Denver | 4.576.555.000 | |
| 1997S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.796.678 | Proof |
| 1998 | Común | Sin ceca | 5.032.155.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1998D | Media | D-Denver | 5.225.200.000 | |
| 1998S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.957.286 | Proof |
| 1999 | Común | Sin ceca | 5.237.600.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1999D | Media | D-Denver | 6.360.065.000 | |
| 1999S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.362.462 | Proof |
| 2000 | Común | Sin ceca | 5.503.200.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 2000D | Común | D-Denver | 8.774.220.000 | |
| 2000S | Muy escasa | S-San Francisco | 4.063.361 | Proof |
| 2001 | Común | Sin ceca | 4.959.600.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 2001D | Media | D-Denver | 5.374.990.000 | |
| 2001S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.099.096 | Proof |
| 2002 | Media | Sin ceca | 3.260.800.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 2002D | Media | D-Denver | 4.028.055.000 | |
| 2002S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.157.739 | Proof |
| 2003 | Media | Sin ceca | 3.300.000.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 2003D | Media | D-Denver | 3.548.000.000 | |
| 2003S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.116.590 | Proof |
| 2004 | Media | Sin ceca | 3.456.400.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 2004D | Media | D-Denver | 3.379.600.000 | |
| 2004S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.992.069 | Proof |
| 2005 | Común | Sin ceca | 3.935.600.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 2005D | Media | D-Denver | 3.764.450.000 | |
| 2005S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.273.000 | Proof |
| 2006 | Común | Sin ceca | 4.290.000.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 2006D | Media | D-Denver | 3.944.000.000 | |
| 2006S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.923.105 | Proof |
| 2007 | Común | Sin ceca | 3.762.400.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 2007D | Media | D-Denver | 3.638.800.000 | |
| 2007S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.577.166 | Proof |
| 2008 | Media | Sin ceca | 2.569.600.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 2008D | Escasa | D-Denver | 2.849.600.000 | |
| 2008S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.169.561 | Proof |
Cuánto vale la moneda 1 cent (Lincoln Memorial) de Estados Unidos: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 1 cent (Lincoln Memorial)? Su valor de mercado oscila entre 0,01€ y 250€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 0,05€ | ||||||
| 1983D | 0,26€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,15€ | 0,14€ |
| 1983S | |||||||
| 1984 | 0,20€ | ||||||
| 1984D | 0,22€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
| 1984S | 1,01€ | ||||||
| 1985 | 0,12€ | ||||||
| 1985D | 3,06€ | 0,98€ | 0,31€ | 0,18€ | 0,15€ | 0,12€ | |
| 1985S | 5€ | ||||||
| 1986 | |||||||
| 1986D | 0,30€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,13€ | 0,12€ |
| 1986S | 250€ | ||||||
| 1987 | 0,04€ | ||||||
| 1987D | 0,02€ | ||||||
| 1987S | 0,01€ | ||||||
| 1988 | 0,77€ | ||||||
| 1988D | 1€ | ||||||
| 1988S | |||||||
| 1989 | 0,09€ | ||||||
| 1989D | 0,18€ | ||||||
| 1989S | |||||||
| 1990 | 0,17€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ |
| 1990D | 0,44€ | 0,34€ | 0,31€ | 0,27€ | 0,25€ | 0,25€ | 0,24€ |
| 1990S | 2€ | ||||||
| 1991 | 0,54€ | 0,27€ | 0,18€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ |
| 1991D | 13,12€ | 0,48€ | 0,27€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ |
| 1991S | |||||||
| 1992 | 0,08€ | ||||||
| 1992D | 0,04€ | ||||||
| 1992S | 0,01€ | ||||||
| 1993 | 0,13€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ | |
| 1993D | 0,77€ | 0,30€ | 0,18€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
| 1993S | 150€ | ||||||
| 1994 | 0,08€ | ||||||
| 1994D | 0,05€ | ||||||
| 1994S | |||||||
| 1995 | 2,47€ | 0,52€ | 0,24€ | 0,11€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
| 1995-V | 0,50€ | ||||||
| 1995D | 0,09€ | ||||||
| 1995S | |||||||
| 1996 | 0,51€ | 0,26€ | 0,14€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ | |
| 1996D | 0,10€ | ||||||
| 1996S | 0,01€ | ||||||
| 1997 | 0,02€ | ||||||
| 1997D | 3,62€ | 1,09€ | 0,60€ | 0,33€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,20€ |
| 1997S | 0,53€ | ||||||
| 1998 | 10€ | 1,86€ | 0,80€ | 0,35€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,17€ |
| 1998D | 1,24€ | ||||||
| 1998S | |||||||
| 1999 | 0,09€ | ||||||
| 1999D | 0,06€ | ||||||
| 1999S | |||||||
| 2000 | 0,75€ | ||||||
| 2000D | 0,57€ | 0,39€ | 0,33€ | 0,28€ | 0,25€ | 0,24€ | 0,24€ |
| 2000S | 0,12€ | ||||||
| 2001 | 0,14€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ | |
| 2001D | 0,43€ | 0,21€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ | |
| 2001S | |||||||
| 2002 | 2,51€ | 0,63€ | 0,16€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,05€ | |
| 2002D | 0,17€ | ||||||
| 2002S | |||||||
| 2003 | 0,08€ | ||||||
| 2003D | 0,10€ | ||||||
| 2003S | 0,05€ | ||||||
| 2004 | 0,06€ | ||||||
| 2004D | 0,09€ | ||||||
| 2004S | |||||||
| 2005 | 0,16€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ |
| 2005D | 0,60€ | ||||||
| 2005S | |||||||
| 2006 | 0,09€ | ||||||
| 2006D | 1,03€ | 0,57€ | 0,42€ | 0,31€ | 0,27€ | 0,25€ | 0,24€ |
| 2006S | |||||||
| 2007 | 0,10€ | ||||||
| 2007D | 0,45€ | 0,25€ | 0,18€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
| 2007S | |||||||
| 2008 | 0,11€ | ||||||
| 2008D | 0,60€ | 0,29€ | 0,21€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
| 2008S |
Otras monedas de 1 cent valiosas de Estados Unidos buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Estados Unidos
Última revisión registrada por: Àngel Ruiz JounouFecha actualización: 21/01/2024Autor: Equipo ForonumForonum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
