1 cent (Lincoln)
La moneda 1 cent (Lincoln) de Estados Unidos reúne 96 emisiones acuñadas entre 1909 y 1942. La emisión más destacada de la serie es la de 1909S. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#132 FO#403 | |
| Nombre | 1 cent (Lincoln) |
| País | Estados Unidos |
| Forma | Redonda |
| Material | Bronce |
| Peso (g) | 3,11 g |
| Diámetro (mm) | 19,05 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,01€ - 3.550,45€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1909 | Muy escasa | Sin ceca | 72.702.618 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1909S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.825.000 | |
| 1909SV | Muy escasa | S-San Francisco | 484.000 | Marcas VDB (Diseñador Victor David Brenners) (Variante) |
| 1909V | Muy escasa | Sin ceca | 27.995.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) - Marca VDB (Diseñador ...) (Variante) |
| 1910 | Muy escasa | Sin ceca | 146.801.218 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1910S | Muy escasa | S-San Francisco | 6.045.000 | |
| 1911 | Muy escasa | Sin ceca | 101.177.787 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1911D | Muy escasa | D-Denver | 12.672.000 | |
| 1911S | Muy escasa | S-San Francisco | 4.026.000 | |
| 1912 | Muy escasa | Sin ceca | 68.153.060 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1912D | Muy escasa | D-Denver | 10.411.000 | |
| 1912S | Muy escasa | S-San Francisco | 4.431.000 | |
| 1913 | Muy escasa | Sin ceca | 76.532.352 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1913D | Muy escasa | D-Denver | 15.804.000 | |
| 1913S | Muy escasa | S-San Francisco | 6.101.000 | |
| 1914 | Muy escasa | Sin ceca | 75.238.432 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1914D | Muy escasa | D-Denver | 1.193.000 | |
| 1914S | Muy escasa | S-San Francisco | 4.137.000 | |
| 1915 | Muy escasa | Sin ceca | 29.092.120 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1915D | Muy escasa | D-Denver | 22.050.000 | |
| 1915S | Muy escasa | S-San Francisco | 4.833.000 | |
| 1916 | Muy escasa | Sin ceca | 131.833.677 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1916D | Muy escasa | D-Denver | 35.956.000 | |
| 1916S | Muy escasa | S-San Francisco | 22.510.000 | |
| 1917 | Muy escasa | Sin ceca | 196.429.785 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1917D | Muy escasa | D-Denver | 55.120.000 | |
| 1917S | Muy escasa | S-San Francisco | 32.620.000 | |
| 1918 | Muy escasa | Sin ceca | 288.104.634 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1918D | Muy escasa | D-Denver | 47.830.000 | |
| 1918S | Muy escasa | S-San Francisco | 34.680.000 | |
| 1919 | Muy escasa | Sin ceca | 392.021.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1919D | Muy escasa | D-Denver | 57.154.000 | |
| 1919S | Muy escasa | S-San Francisco | 139.760.000 | |
| 1920 | Muy escasa | Sin ceca | 310.165.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1920D | Muy escasa | D-Denver | 49.280.000 | |
| 1920S | Muy escasa | S-San Francisco | 46.220.000 | |
| 1921 | Muy escasa | Sin ceca | 39.157.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1921S | Muy escasa | S-San Francisco | 15.274.000 | |
| 1922 | Muy escasa | Sin ceca | Sin marca de ceca (Philadelphia) | |
| 1922D | Muy escasa | D-Denver | 7.160.000 | |
| 1923 | Muy escasa | Sin ceca | 74.723.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1923S | Muy escasa | S-San Francisco | 8.700.000 | |
| 1924 | Muy escasa | Sin ceca | 75.178.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1924D | Muy escasa | D-Denver | 2.520.000 | |
| 1924S | Muy escasa | S-San Francisco | 11.696.000 | |
| 1925 | Muy escasa | Sin ceca | 139.949.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1925D | Muy escasa | D-Denver | 22.580.000 | |
| 1925S | Muy escasa | S-San Francisco | 26.380.000 | |
| 1926 | Muy escasa | Sin ceca | 157.088.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1926D | Muy escasa | D-Denver | 28.020.000 | |
| 1926S | Muy escasa | S-San Francisco | 4.550.000 | |
| 1927 | Muy escasa | Sin ceca | 144.440.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1927D | Muy escasa | D-Denver | 27.170.000 | |
| 1927S | Muy escasa | S-San Francisco | 14.276.000 | |
| 1928 | Muy escasa | Sin ceca | 134.116.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1928D | Muy escasa | D-Denver | 31.170.000 | |
| 1928S | Muy escasa | S-San Francisco | 17.266.000 | |
| 1929 | Muy escasa | Sin ceca | 185.262.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1929D | Muy escasa | D-Denver | 41.730.000 | |
| 1929S | Muy escasa | S-San Francisco | 50.148.000 | |
| 1930 | Muy escasa | Sin ceca | 157.415.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1930D | Muy escasa | D-Denver | 40.100.000 | |
| 1930S | Muy escasa | S-San Francisco | 24.286.000 | |
| 1931 | Muy escasa | Sin ceca | 19.396.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1931D | Muy escasa | D-Denver | 4.480.000 | |
| 1931S | Muy escasa | S-San Francisco | 866.000 | |
| 1932 | Muy escasa | Sin ceca | 9.062.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1932D | Muy escasa | D-Denver | 10.500.000 | |
| 1933 | Muy escasa | Sin ceca | 14.360.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1933D | Muy escasa | D-Denver | 6.200.000 | |
| 1934 | Muy escasa | Sin ceca | 219.080.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1934D | Muy escasa | D-Denver | 28.446.000 | |
| 1935 | Muy escasa | Sin ceca | 245.338.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1935D | Muy escasa | D-Denver | 47.000.000 | |
| 1935S | Muy escasa | S-San Francisco | 38.702.000 | |
| 1936 | Muy escasa | Sin ceca | 309.637.569 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1936D | Muy escasa | D-Denver | 40.620.000 | |
| 1936S | Muy escasa | S-San Francisco | 29.130.000 | |
| 1937 | Muy escasa | Sin ceca | 309.179.320 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1937D | Muy escasa | D-Denver | 50.430.000 | |
| 1937S | Muy escasa | S-San Francisco | 34.500.000 | |
| 1938 | Muy escasa | Sin ceca | 156.696.734 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1938D | Muy escasa | D-Denver | 20.010.000 | |
| 1938S | Muy escasa | S-San Francisco | 15.180.000 | |
| 1939 | Muy escasa | Sin ceca | 316.479.520 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1939D | Muy escasa | D-Denver | 15.160.000 | |
| 1939S | Muy escasa | S-San Francisco | 52.070.000 | |
| 1940 | Escasa | Sin ceca | 586.825.872 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1940D | Muy escasa | D-Denver | 81.390.000 | |
| 1940S | Muy escasa | S-San Francisco | 112.940.000 | |
| 1941 | Escasa | Sin ceca | 887.039.100 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1941D | Muy escasa | D-Denver | 128.700.000 | |
| 1941S | Muy escasa | S-San Francisco | 92.360.000 | |
| 1942 | Escasa | Sin ceca | 657.828.600 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1942D | Muy escasa | D-Denver | 206.698.000 | |
| 1942S | Muy escasa | S-San Francisco | 85.590.000 |
Cuánto vale la moneda 1 cent (Lincoln) de Estados Unidos: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 1 cent (Lincoln)? Su valor de mercado oscila entre 0,01€ y 3.550,45€ según el estado de conservación. Su valor se debe en gran parte a su antigüedad, con emisiones que se remontan a 1909. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | 100€ | ||||||
| 1909S | |||||||
| 1909SV | 300€ | ||||||
| 1909V | |||||||
| 1910 | 20€ | ||||||
| 1910S | 21,95€ | ||||||
| 1911 | 2.000€ | ||||||
| 1911D | 3.500€ | ||||||
| 1911S | 46,95€ | ||||||
| 1912 | 0,03€ | ||||||
| 1912D | |||||||
| 1912S | 17€ | ||||||
| 1913 | 0,10€ | ||||||
| 1913D | 2,11€ | ||||||
| 1913S | |||||||
| 1914 | 1€ | ||||||
| 1914D | |||||||
| 1914S | 500€ | ||||||
| 1915 | |||||||
| 1915D | 0,12€ | ||||||
| 1915S | |||||||
| 1916 | 0,60€ | ||||||
| 1916D | 0,12€ | ||||||
| 1916S | |||||||
| 1917 | 0,50€ | ||||||
| 1917D | 1,24€ | ||||||
| 1917S | 2,84€ | 1,16€ | 0,74€ | 0,63€ | 0,55€ | ||
| 1918 | 0,31€ | ||||||
| 1918D | 120€ | ||||||
| 1918S | 2.500€ | ||||||
| 1919 | 0,50€ | ||||||
| 1919D | 3,70€ | ||||||
| 1919S | |||||||
| 1920 | 1€ | ||||||
| 1920D | 120€ | ||||||
| 1920S | 120€ | ||||||
| 1921 | 120€ | ||||||
| 1921S | |||||||
| 1922 | |||||||
| 1922D | |||||||
| 1923 | 5,50€ | ||||||
| 1923S | |||||||
| 1924 | 0,32€ | ||||||
| 1924D | |||||||
| 1924S | |||||||
| 1925 | 10,24€ | ||||||
| 1925D | 0,70€ | ||||||
| 1925S | 120€ | ||||||
| 1926 | 120€ | ||||||
| 1926D | 120€ | ||||||
| 1926S | |||||||
| 1927 | 120€ | ||||||
| 1927D | 120€ | ||||||
| 1927S | 120€ | ||||||
| 1928 | 5,80€ | ||||||
| 1928D | 120€ | ||||||
| 1928S | 120€ | ||||||
| 1929 | 12,10€ | 0,60€ | 0,22€ | 0,08€ | |||
| 1929D | 120€ | ||||||
| 1929S | 120€ | ||||||
| 1930 | 90€ | ||||||
| 1930D | 0,01€ | ||||||
| 1930S | 120€ | ||||||
| 1931 | |||||||
| 1931D | 120€ | ||||||
| 1931S | 200€ | ||||||
| 1932 | 2€ | ||||||
| 1932D | 120€ | ||||||
| 1933 | 15€ | ||||||
| 1933D | 43,99€ | 34,60€ | 30,69€ | 29,49€ | 28,33€ | ||
| 1934 | 7,93€ | ||||||
| 1934D | 45€ | ||||||
| 1935 | 15,09€ | 1,45€ | 0,45€ | 0,31€ | 0,21€ | ||
| 1935D | 3,70€ | ||||||
| 1935S | 15€ | ||||||
| 1936 | 3.550,45€ | 28,24€ | 1,41€ | 0,31€ | 0,19€ | 0,12€ | |
| 1936D | 4,70€ | ||||||
| 1936S | |||||||
| 1937 | 2,84€ | 0,91€ | 0,51€ | 0,42€ | 0,35€ | ||
| 1937D | 4,40€ | 1,11€ | 0,28€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,09€ | |
| 1937S | 25€ | ||||||
| 1938 | 0,27€ | ||||||
| 1938D | |||||||
| 1938S | 40€ | ||||||
| 1939 | 3.500€ | 1,56€ | 0,53€ | 0,31€ | 0,26€ | 0,22€ | |
| 1939D | |||||||
| 1939S | 1,02€ | 0,20€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,05€ | ||
| 1940 | 16,99€ | 3,17€ | 0,59€ | 0,25€ | 0,19€ | 0,15€ | |
| 1940D | 0,01€ | ||||||
| 1940S | 0,53€ | ||||||
| 1941 | 0,57€ | ||||||
| 1941D | 2€ | ||||||
| 1941S | 10€ | ||||||
| 1942 | 0,04€ | ||||||
| 1942D | 0,21€ | ||||||
| 1942S | 1.000€ |
Otras monedas de 1 cent valiosas de Estados Unidos buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Estados Unidos
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
