5 cents (Jefferson)
La moneda 5 cents (Jefferson) de Estados Unidos reúne 156 emisiones acuñadas entre 1946 y 2003. La emisión más destacada de la serie es la de 1979SV. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#192A FO#8026 | |
| Nombre | 5 cents (Jefferson) |
| País | Estados Unidos |
| Forma | Redonda |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 5,00 g |
| Diámetro (mm) | 21,21 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,01€ - 1.000€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1946 | Muy escasa | Sin ceca | 161.116.000 | KM# A192-Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1946D | Muy escasa | D-Denver | 45.292.200 | |
| 1946S | Muy escasa | S-San Francisco | 13.560.000 | |
| 1947 | Muy escasa | Sin ceca | 95.000.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1947D | Muy escasa | D-Denver | 37.822.000 | |
| 1947S | Muy escasa | S-San Francisco | 24.720.000 | |
| 1948 | Muy escasa | Sin ceca | 89.348.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1948D | Muy escasa | D-Denver | 44.734.000 | |
| 1948S | Muy escasa | S-San Francisco | 11.300.000 | |
| 1949 | Muy escasa | Sin ceca | 60.652.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1949D | Muy escasa | D-Denver | 36.498.000 | |
| 1949S | Muy escasa | S-San Francisco | 9.716.000 | |
| 1950 | Muy escasa | Sin ceca | 9.847.386 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1950D | Muy escasa | D-Denver | 2.630.030 | |
| 1951 | Muy escasa | Sin ceca | 28.609.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1951D | Muy escasa | D-Denver | 20.460.000 | |
| 1951S | Muy escasa | S-San Francisco | 7.776.000 | |
| 1952 | Muy escasa | Sin ceca | 64.069.980 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1952D | Muy escasa | D-Denver | 30.638.000 | |
| 1952S | Muy escasa | S-San Francisco | 20.572.000 | |
| 1953 | Muy escasa | Sin ceca | 46.772.800 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1953D | Muy escasa | D-Denver | 59.878.600 | |
| 1953S | Muy escasa | S-San Francisco | 19.210.900 | |
| 1954 | Escasa | Sin ceca | 47.917.350 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1954D | Muy escasa | D-Denver | 117.136.560 | |
| 1954S | Muy escasa | S-San Francisco | 29.384.000 | |
| 1955 | Muy escasa | Sin ceca | 8.266.200 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1955D | Muy escasa | D-Denver | 74.464.100 | |
| 1956 | Muy escasa | Sin ceca | 35.885.384 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1956D | Muy escasa | D-Denver | 67.222.940 | |
| 1957 | Muy escasa | Sin ceca | 39.655.952 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1957D | Muy escasa | D-Denver | 136.828.900 | |
| 1958 | Muy escasa | Sin ceca | 17.963.652 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1958D | Muy escasa | D-Denver | 168.249.120 | |
| 1959 | Muy escasa | Sin ceca | 28.397.291 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1959D | Muy escasa | D-Denver | 160.738.240 | |
| 1960 | Muy escasa | Sin ceca | 57.107.602 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1960D | Muy escasa | D-Denver | 192.582.180 | |
| 1961 | Escasa | Sin ceca | 76.668.244 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1961D | Muy escasa | D-Denver | 229.342.760 | |
| 1962 | Escasa | Sin ceca | 100.602.019 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1962D | Muy escasa | D-Denver | 280.195.720 | |
| 1963 | Escasa | Sin ceca | 178.851.645 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1963D | Muy escasa | D-Denver | 276.829.460 | |
| 1964 | Muy común | Sin ceca | 1.028.622.762 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1964D | Media | D-Denver | 1.787.297.160 | |
| 1965 | Muy escasa | Sin ceca | 136.131.380 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1966 | Muy escasa | Sin ceca | 156.208.283 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1967 | Muy escasa | Sin ceca | 107.325.800 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1968D | Muy escasa | D-Denver | 91.227.880 | |
| 1968S | Muy escasa | S-San Francisco | 103.437.510 | |
| 1969D | Escasa | D-Denver | 202.807.500 | |
| 1969S | Muy escasa | S-San Francisco | 123.099.631 | |
| 1970D | Media | D-Denver | 515.485.380 | |
| 1970S | Escasa | S-San Francisco | 241.464.814 | |
| 1971 | Muy escasa | Sin ceca | 106.884.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1971D | Escasa | D-Denver | 316.144.800 | |
| 1971S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.220.733 | Proof |
| 1972 | Escasa | Sin ceca | 202.036.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1972D | Escasa | D-Denver | 351.694.000 | |
| 1972S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.260.996 | Proof |
| 1973 | Media | Sin ceca | 384.396.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1973D | Escasa | D-Denver | 261.405.000 | |
| 1973S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.760.339 | Proof |
| 1974 | Media | Sin ceca | 601.752.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1974D | Muy escasa | D-Denver | 277.373.000 | |
| 1974S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.612.568 | Proof |
| 1975 | Escasa | Sin ceca | 181.772.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1975D | Escasa | D-Denver | 401.875.300 | |
| 1975S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.845.450 | Proof |
| 1976 | Escasa | Sin ceca | 367.124.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1976D | Escasa | D-Denver | 563.964.147 | |
| 1976S | Muy escasa | S-San Francisco | 4.149.730 | Proof |
| 1977 | Media | Sin ceca | 585.376.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1977D | Escasa | D-Denver | 297.313.460 | |
| 1977S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.251.152 | Proof |
| 1978 | Media | Sin ceca | 391.308.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1978D | Escasa | D-Denver | 313.092.780 | |
| 1978S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.127.781 | Proof |
| 1979 | Media | Sin ceca | 463.188.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1979D | Escasa | D-Denver | 463.188.000 | |
| 1979S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.677.175 | Proof - Tipo I |
| 1979SV | Muy escasa | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
| 1980D | Escasa | D-Denver | 502.323.448 | |
| 1980P | Media | P-Philadelphia | 593.004.000 | |
| 1980S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.554.806 | Proof |
| 1981D | Escasa | D-Denver | 364.801.843 | |
| 1981P | Media | P-Philadelphia | 657.504.000 | |
| 1981S | Muy escasa | S-San Francisco | 4.063.083 | Proof - Tipo I |
| 1981SV | Muy escasa | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
| 1982D | Escasa | D-Denver | 373.726.544 | |
| 1982P | Escasa | P-Philadelphia | 292.355.000 | |
| 1982S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.857.479 | Proof |
| 1983D | Escasa | D-Denver | 536.726.276 | |
| 1983P | Media | P-Philadelphia | 561.615.000 | |
| 1983S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.279.126 | Proof |
| 1984D | Escasa | D-Denver | 517.675.146 | |
| 1984P | Media | P-Philadelphia | 746.769.000 | |
| 1984S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.065.110 | Proof |
| 1985D | Escasa | D-Denver | 459.747.446 | |
| 1985P | Media | P-Philadelphia | 647.114.962 | |
| 1985S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.362.821 | Proof |
| 1986D | Escasa | D-Denver | 361.819.140 | |
| 1986P | Media | P-Philadelphia | 536.883.483 | |
| 1986S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.010.497 | Proof |
| 1987D | Escasa | D-Denver | 410.590.604 | |
| 1987P | Escasa | P-Philadelphia | 371.499.481 | |
| 1987S | Muy escasa | S-San Francisco | 4.227.728 | Proof |
| 1988D | Escasa | D-Denver | 663.771.652 | |
| 1988P | Media | P-Philadelphia | 771.360.000 | |
| 1988S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.262.948 | Proof |
| 1989D | Escasa | D-Denver | 570.842.474 | |
| 1989P | Media | P-Philadelphia | 898.812.000 | |
| 1989S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.220.194 | Proof |
| 1990D | Escasa | D-Denver | 663.938.503 | |
| 1990P | Media | P-Philadelphia | 661.636.000 | |
| 1990S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.299.559 | Proof |
| 1991D | Escasa | D-Denver | 436.496.678 | |
| 1991P | Media | P-Philadelphia | 614.104.000 | |
| 1991S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.867.787 | Proof |
| 1992D | Escasa | D-Denver | 450.565.113 | |
| 1992P | Escasa | P-Philadelphia | 399.552.000 | |
| 1992S | Muy escasa | S-San Francisco | 4.176.560 | Proof |
| 1993D | Muy escasa | D-Denver | 406.084.135 | |
| 1993P | Escasa | P-Philadelphia | 412.076.000 | |
| 1993S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.394.792 | Proof |
| 1994D | Escasa | D-Denver | 715.762.110 | |
| 1994P | Escasa | P-Philadelphia | 772.160.000 | |
| 1994S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.269.923 | Proof |
| 1995D | Escasa | D-Denver | 888.112.000 | |
| 1995P | Media | P-Philadelphia | 774.156.000 | |
| 1995S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.707.481 | Proof |
| 1996D | Escasa | D-Denver | 817.736.000 | |
| 1996P | Media | P-Philadelphia | 829.332.000 | |
| 1996S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.915.212 | Proof |
| 1997D | Escasa | D-Denver | 466.640.000 | |
| 1997P | Escasa | P-Philadelphia | 470.972.000 | |
| 1997S | Muy escasa | S-San Francisco | 1.975.000 | Proof |
| 1998D | Muy escasa | D-Denver | 635.360.000 | |
| 1998P | Escasa | P-Philadelphia | 688.272.000 | |
| 1998S | Muy escasa | S-San Francisco | 2.957.286 | Proof |
| 1999D | Escasa | D-Denver | 1.066.720.000 | |
| 1999P | Media | P-Philadelphia | 1.212.000.000 | |
| 1999S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.362.462 | Proof |
| 2000D | Media | D-Denver | 1.509.520.000 | |
| 2000P | Media | P-Philadelphia | 846.240.000 | |
| 2000S | Muy escasa | S-San Francisco | 4.063.361 | Proof |
| 2001D | Escasa | D-Denver | 627.680.000 | |
| 2001P | Escasa | P-Philadelphia | 675.704.000 | |
| 2001S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.099.096 | Proof |
| 2002D | Escasa | D-Denver | 691.200.000 | |
| 2002P | Escasa | P-Philadelphia | 539.280.000 | |
| 2002S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.157.739 | Proof |
| 2003D | Escasa | D-Denver | 383.040.000 | |
| 2003P | Escasa | P-Philadelphia | 441.840.000 | |
| 2003S | Muy escasa | S-San Francisco | 3.116.590 | Proof |
Cuánto vale la moneda 5 cents (Jefferson) de Estados Unidos: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 5 cents (Jefferson)? Su valor de mercado oscila entre 0,01€ y 1.000€ según el estado de conservación. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 1,46€ | 0,90€ | 0,71€ | 0,56€ | 0,50€ | 0,48€ | 0,46€ |
| 1946D | 2,47€ | ||||||
| 1946S | 0,70€ | ||||||
| 1947 | 247,53€ | 11,69€ | 2,05€ | 0,86€ | 0,64€ | 0,48€ | |
| 1947D | |||||||
| 1947S | |||||||
| 1948 | 0,74€ | ||||||
| 1948D | 0,50€ | ||||||
| 1948S | 500€ | ||||||
| 1949 | 582,07€ | 27,29€ | 0,54€ | 0,53€ | 0,52€ | 0,52€ | |
| 1949D | 0,50€ | ||||||
| 1949S | 20€ | ||||||
| 1950 | 9,88€ | 2,98€ | 0,90€ | 0,49€ | 0,40€ | 0,33€ | |
| 1950D | 250€ | ||||||
| 1951 | 0,47€ | ||||||
| 1951D | 0,05€ | ||||||
| 1951S | 0,60€ | ||||||
| 1952 | 50€ | 0,77€ | 0,65€ | 0,59€ | 0,57€ | 0,56€ | |
| 1952D | 0,47€ | ||||||
| 1952S | 0,45€ | ||||||
| 1953 | 160,15€ | 37,94€ | 8,99€ | 4,38€ | 3,44€ | 2,71€ | |
| 1953D | 1,86€ | 0,59€ | 0,34€ | 0,28€ | 0,23€ | ||
| 1953S | 100€ | ||||||
| 1954 | 0,68€ | ||||||
| 1954D | 110€ | ||||||
| 1954S | 1,44€ | ||||||
| 1955 | 3,09€ | 0,25€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,03€ | ||
| 1955D | 220€ | ||||||
| 1956 | 0,80€ | 0,76€ | 0,71€ | 0,69€ | 0,68€ | 0,68€ | |
| 1956D | 0,84€ | ||||||
| 1957 | 5,22€ | 1,48€ | 0,79€ | 0,64€ | 0,52€ | ||
| 1957D | 22,14€ | 1,49€ | 0,39€ | 0,25€ | 0,16€ | ||
| 1958 | 112,08€ | 23,10€ | 4,85€ | 2,23€ | 1,72€ | 1,32€ | |
| 1958D | 103,33€ | 13,44€ | 4,85€ | 1,75€ | 1,05€ | 0,89€ | 0,75€ |
| 1959 | 278,10€ | 11,56€ | 0,48€ | 0,10€ | 0,06€ | 0,03€ | |
| 1959D | 231,98€ | 11,23€ | 2,22€ | 1,30€ | 0,76€ | ||
| 1960 | 422,37€ | 33,98€ | 2,73€ | 0,78€ | 0,51€ | 0,33€ | |
| 1960D | 0,46€ | 0,41€ | 0,36€ | 0,34€ | 0,33€ | 0,33€ | |
| 1961 | 271,34€ | ||||||
| 1961D | 17,96€ | 5,10€ | 1,45€ | 0,77€ | 0,62€ | 0,51€ | |
| 1962 | 0,46€ | ||||||
| 1962D | 0,80€ | ||||||
| 1963 | 1,89€ | ||||||
| 1963D | 14,69€ | 3,92€ | 1,05€ | 0,54€ | 0,43€ | 0,35€ | |
| 1964 | 2,26€ | 1,40€ | 1,10€ | 0,86€ | 0,77€ | 0,74€ | 0,71€ |
| 1964D | 0,28€ | ||||||
| 1965 | 0,30€ | ||||||
| 1966 | 1,18€ | ||||||
| 1967 | 4,89€ | 0,91€ | 0,39€ | 0,30€ | 0,22€ | ||
| 1968D | 0,25€ | ||||||
| 1968S | 0,09€ | ||||||
| 1969D | 5,09€ | 2,33€ | 1,07€ | 0,72€ | 0,64€ | 0,56€ | |
| 1969S | 1€ | ||||||
| 1970D | 5,62€ | 1,69€ | 0,93€ | 0,51€ | 0,38€ | 0,34€ | 0,31€ |
| 1970S | 0,71€ | ||||||
| 1971 | 1,27€ | ||||||
| 1971D | 0,33€ | ||||||
| 1971S | |||||||
| 1972 | 0,25€ | ||||||
| 1972D | 0,65€ | 0,54€ | 0,45€ | 0,42€ | 0,40€ | 0,39€ | |
| 1972S | 2,64€ | 1,63€ | 1,28€ | 1,19€ | 1,09€ | ||
| 1973 | 4,35€ | 2,25€ | 1,16€ | 0,83€ | 0,75€ | 0,67€ | |
| 1973D | 6,45€ | 1,28€ | 0,25€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,07€ | |
| 1973S | 2,91€ | 1,42€ | 0,99€ | 0,88€ | 0,78€ | ||
| 1974 | 0,14€ | ||||||
| 1974D | 0,30€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,13€ | 0,12€ |
| 1974S | 3,75€ | ||||||
| 1975 | 0,78€ | 0,61€ | 0,48€ | 0,43€ | 0,41€ | 0,40€ | |
| 1975D | 5,59€ | ||||||
| 1975S | 5€ | ||||||
| 1976 | 0,15€ | ||||||
| 1976D | 1,05€ | ||||||
| 1976S | 1,46€ | 4,89€ | 4,61€ | 4,47€ | 4,43€ | 4,38€ | |
| 1977 | 0,19€ | ||||||
| 1977D | 0,24€ | ||||||
| 1977S | 2,50€ | ||||||
| 1978 | 0,50€ | ||||||
| 1978D | 0,04€ | ||||||
| 1978S | 0,52€ | ||||||
| 1979 | 0,05€ | ||||||
| 1979D | 0,23€ | ||||||
| 1979S | |||||||
| 1979SV | |||||||
| 1980D | 0,20€ | ||||||
| 1980P | 0,13€ | ||||||
| 1980S | 3,82€ | 2,10€ | 1,55€ | 1,40€ | 1,27€ | ||
| 1981D | 0,40€ | ||||||
| 1981P | 0,48€ | ||||||
| 1981S | 0,77€ | 0,15€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ | ||
| 1981SV | 0,25€ | ||||||
| 1982D | 2,97€ | ||||||
| 1982P | 0,30€ | ||||||
| 1982S | 1€ | ||||||
| 1983D | 45,64€ | 5,26€ | 0,61€ | 0,21€ | 0,14€ | 0,10€ | |
| 1983P | 0,29€ | ||||||
| 1983S | 0,53€ | ||||||
| 1984D | 1,53€ | 0,52€ | 0,18€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,07€ | |
| 1984P | 0,08€ | ||||||
| 1984S | 0,50€ | ||||||
| 1985D | 0,14€ | ||||||
| 1985P | 0,53€ | ||||||
| 1985S | 1.000€ | ||||||
| 1986D | 0,18€ | ||||||
| 1986P | 11,34€ | ||||||
| 1986S | 3€ | ||||||
| 1987D | 0,11€ | ||||||
| 1987P | 0,51€ | 0,29€ | 0,17€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,11€ | |
| 1987S | 0,50€ | ||||||
| 1988D | 1,87€ | 0,72€ | 0,44€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,18€ |
| 1988P | 1,46€ | 0,35€ | 0,17€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ |
| 1988S | 0,50€ | ||||||
| 1989D | 1,36€ | 0,80€ | 0,46€ | 0,35€ | 0,32€ | 0,30€ | |
| 1989P | 0,16€ | ||||||
| 1989S | 0,30€ | ||||||
| 1990D | 0,03€ | ||||||
| 1990P | 0,10€ | ||||||
| 1990S | 0,26€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ | ||
| 1991D | 15,37€ | 4,63€ | 1,39€ | 0,77€ | 0,63€ | 0,51€ | |
| 1991P | 1,43€ | ||||||
| 1991S | 2,40€ | ||||||
| 1992D | 0,10€ | ||||||
| 1992P | 0,45€ | 0,27€ | 0,15€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,10€ | |
| 1992S | 2€ | 1,48€ | 1,34€ | 1,22€ | |||
| 1993D | 3,21€ | 1,23€ | 0,47€ | 0,29€ | 0,25€ | 0,21€ | |
| 1993P | 0,08€ | ||||||
| 1993S | 0,04€ | ||||||
| 1994D | 0,53€ | ||||||
| 1994P | 0,13€ | ||||||
| 1994S | 0,28€ | ||||||
| 1995D | 0,12€ | ||||||
| 1995P | 0,22€ | ||||||
| 1995S | 0,22€ | ||||||
| 1996D | 0,15€ | ||||||
| 1996P | 2,24€ | 1,09€ | 0,76€ | 0,53€ | 0,44€ | 0,42€ | 0,39€ |
| 1996S | 0,05€ | ||||||
| 1997D | 0,88€ | 0,25€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | |
| 1997P | 0,60€ | 0,24€ | 0,10€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | |
| 1997S | 1€ | ||||||
| 1998D | 0,08€ | ||||||
| 1998P | 1,10€ | 0,68€ | 0,53€ | 0,42€ | 0,37€ | 0,36€ | 0,34€ |
| 1998S | 2€ | ||||||
| 1999D | 1€ | 0,89€ | 0,79€ | 0,74€ | 0,73€ | 0,71€ | |
| 1999P | 0,50€ | ||||||
| 1999S | |||||||
| 2000D | 0,38€ | ||||||
| 2000P | 0,36€ | ||||||
| 2000S | 0,30€ | ||||||
| 2001D | 0,09€ | ||||||
| 2001P | 0,04€ | ||||||
| 2001S | 1€ | ||||||
| 2002D | 0,01€ | ||||||
| 2002P | 0,14€ | ||||||
| 2002S | |||||||
| 2003D | 0,23€ | ||||||
| 2003P | 0,24€ | ||||||
| 2003S | 0,15€ |
Otras monedas de 5 cents valiosas de Estados Unidos buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Estados Unidos
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
