50 para
La moneda 50 para de Yugoslavia reúne 9 emisiones acuñadas entre 1965 y 1979. La emisión más destacada de la serie es la de 1974. Aquí tienes todos sus datos numismáticos para tasarla —composición, peso, diámetro, ceca y tirada—, su evolución de valor y los coleccionistas que la tienen.
| KM#46.1 FO#561 | |
| Nombre | 50 para |
| País | Yugoslavia |
| Forma | Redonda |
| Material | Latón |
| Peso (g) | 6,25 g |
| Diámetro (mm) | 25,50 mm |
| Popularidad | |
| Precio | 0,09€ - 1,94€ |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Años y variantes
| Año | Rareza | Ceca | Tirada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Escasa | Belgrado | Interior del 0 del 50 más estrecho. | |
| 1973 | Muy escasa | Belgrado | 23.739.000 | Interior del 0 del 50 más estrecho. |
| 1974 | Muy escasa | Belgrado | 33.000 | Interior del 0 del 50 más estrecho. |
| 1975 | Muy escasa | Belgrado | 10.220.000 | Interior del 0 del 50 más estrecho. |
| 1976 | Muy escasa | Belgrado | 8.438.000 | Interior del 0 del 50 más estrecho. |
| 1977 | Muy escasa | Belgrado | 17.864.000 | Interior del 0 del 50 más estrecho. |
| 1978V1 | Muy escasa | Belgrado | 40.177.000 | Interior del 0 del 50 más estrecho. |
| 1978V2 | Muy escasa | Belgrado | 40.177.000 | Interior del 0 del 50 más estrecho. |
| 1979 | Muy escasa | Belgrado | 3.021.000 | Interior del 0 del 50 más estrecho. |
Cuánto vale la moneda 50 para de Yugoslavia: valor por año y estado de conservación
¿Qué valor tiene la moneda 50 para? Su valor de mercado oscila entre 0,09€ y 1,94€ según el estado de conservación. Su valor responde sobre todo a su reducida tirada. A continuación, la tabla por año con los precios de mercado que asignan los coleccionistas.
| Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 0,15€ | ||||||
| 1973 | 0,26€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ | 0,18€ | |
| 1974 | |||||||
| 1975 | 0,33€ | 0,31€ | 0,30€ | 0,30€ | 0,29€ | ||
| 1976 | 0,99€ | 0,43€ | 0,19€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,09€ | |
| 1977 | 0,09€ | ||||||
| 1978V1 | 0,20€ | ||||||
| 1978V2 | 1,94€ | 1,20€ | 0,74€ | 0,58€ | 0,54€ | 0,50€ | |
| 1979 | 0,59€ | 0,34€ | 0,26€ | 0,24€ | 0,22€ |
Otras monedas de 50 para valiosas de Yugoslavia buscadas por coleccionistas
Sigue navegando por las monedas de colección de Yugoslavia
Foronum muestra la autoría, revisión y fecha de actualización de sus fichas para ofrecer mayor transparencia editorial y trazabilidad de la información numismática publicada.
