excel debes estar registrado.
País KM Año Ceca Nombre Estado Valor Res. Uds - Argentina Armenia Bahamas Bahrein Bolivia Brasil Bulgaria Cabo Verde Canadá Chile Chipre Colombia Congo-Rep. Democrática Croacia Ecuador Estados Unidos Etiopía Gambia Guinea Haití Hungría Indonesia Isla de Man Islas Cook Islas Malvinas (Falkland) Laos México Mozambique Nagorno Karabaj Panamá Paraguay Perú Rep. Dominicana Serbia Somaliland Suiza Uganda Uruguay Uzbekistán Venezuela - PROOF UNC(SC) XF(EBC) VF(MBC) F(BC+) VG(BC) G(RC) PR(MC) - SI NO
Argentina40 1943 Buenos Aires 5 centavos VF 3,00€ 1
Argentina41 1943 Buenos Aires 10 centavos VF 5,00€ 1
Argentina51 1954 Buenos Aires 10 centavos VF 5,00€ 1
Argentina60 1965 Buenos Aires 10 pesos VG 2,50€ 1
Argentina62 1966 Buenos Aires 10 pesos (150 Aniversario de la Declaración de la Independencia) F 6,00€ 1
Argentina64 1972 Buenos Aires 1 centavo PR 0,80€ 1
Argentina65 1973 Buenos Aires 5 centavos PR 0,80€ 1
Argentina66 1971 Buenos Aires 10 centavos G 1,00€ 1
Argentina67 1970 Buenos Aires 20 centavos VG 1,00€ 1
Argentina68 1973 Buenos Aires 50 centavos VG 1,50€ 1
Argentina85 1979 Buenos Aires 100 pesos XF 6,00€ 1
Argentina89 1983 Buenos Aires 10 centavos F 3,00€ 1
Argentina90 1983 Buenos Aires 50 centavos VG 3,00€ 1
Argentina92 1985 Buenos Aires 5 pesos VF 1,00€ 1
Argentina97.2 1986 Buenos Aires 5 centavos F 2,00€ 1
Argentina98 1986 Buenos Aires 10 centavos F 3,00€ 1
Argentina99 1987 Buenos Aires 50 centavos VG 2,00€ 1
Argentina105 1991 Buenos Aires 1.000 australes F 5,00€ 1
Argentina107 a 2006 Buenos Aires 10 centavos VF 1,00€ 1
Argentina108 1992 Santiago de Chile 1 centavo VF 1,00€ 1
Argentina109 b 2010 Buenos Aires 5 centavos VF 0,50€ 1
Argentina109.2 a 1994 Sudáfrica 5 centavos VF 0,50€ 1
Argentina110.1 a 1993 Sudáfrica 25 centavos XF 1,00€ 1
Argentina110.2 2009 Buenos Aires 25 centavos XF 1,00€ 1
Argentina111.2 2010 Santiago de Chile 50 centavos XF 1,00€ 1
Argentina112.1 2016 D-Ciudad de México 1 peso XF 3,00€ 1
Argentina128 1999 París 2 pesos (Centenario del Nacimiento de Jorge Luis Borges) F 2,00€ 1
Argentina129.1 2000 Buenos Aires 50 centavos (179 Aniversario de la Muerte del General Güemes) VF 3,50€ 1
Argentina132.1 2001 Buenos Aires 1 peso (200 Aniversario del Nacimiento del General Justo José Urquiza) XF 3,00€ 1
Argentina135.1 2002 Buenos Aires 2 pesos (50 Aniversario de la Muerte de Eva Perón) XF 10,00€ 1
Argentina156 2010 Buenos Aires 1 peso (Bicentenario de la Revolución de Mayo-El Palmar) XF 1,00€ 1
Argentina157 2010 Buenos Aires 1 peso (Bicentenario de la Revolución de Mayo-Aconcagua) XF 1,00€ 1
Argentina158 2010 Buenos Aires 1 peso (Bicentenario de la Revolución de Mayo-Mar del Plata) XF 1,00€ 1
Argentina159 2010 Buenos Aires 1 peso (Bicentenario de la Revolución de Mayo-Pucará de Tilcara) XF 1,00€ 1
Argentina160 2010 Buenos Aires 1 peso (Bicentenario de la Revolución de Mayo-Glaciar Perito Moreno) XF 1,00€ 1
Argentina161.2 2006 Buenos Aires 2 pesos (Derechos Humanos) XF 4,00€ 1
Argentina165 2011 Buenos Aires 2 pesos (Bicentenario de la Revolución de Mayo) XF 7,00€ 1
Argentina184 2016 Buenos Aires 2 pesos (Bicentenario de la Independencia) XF 7,00€ 1
Argentina2017 sk 2017 Buenos Aires 1 peso (Jacarandá) UNC 1,00€ 1
Argentina2017.01 sk 2017 Buenos Aires 5 pesos (Arrayán) XF 1,00€ 1
Argentina2018.1 sk 2018 Buenos Aires 2 pesos (Palo borracho) XF 1,00€ 1
Argentina2018.2 sk 2018 Buenos Aires 10 pesos (Caldén) XF 1,00€ 1
Armenia52 1994 Varsovia 20 luma UNC 1,00€ 1
Bahamas60 2004 Llantrisant 5 cents XF 1,00€ 1
Bahamas61 2010 Llantrisant 10 cents XF 2,50€ 1
Bahamas62 2005 Llantrisant 15 cents VF 1,80€ 1
Bahamas218.3 2015 Llantrisant 1 cent UNC 1,00€ 1
Bahamas220 2015 25 cents UNC 1,50€ 1
Bahrein17 2000 Llantrisant 10 fils UNC 1,00€ 1
Bolivia204 1997 Hamburgo 50 centavos UNC 2,00€ 1
Bolivia217 2012 1 boliviano UNC 2,00€ 1
Brasil579.1 1967 Rio de Janeiro 20 centavos VF 1,50€ 2
Brasil590 1981 Rio de Janeiro 1 cruzeiro XF 1,50€ 1
Brasil592.1 1983 Rio de Janeiro 10 cruzeiros XF 1,50€ 1
Brasil593.1 1984 Rio de Janeiro 20 cruzeiros VF 1,50€ 1
Brasil594.1 1983 Rio de Janeiro 50 Cruzeiros XF 1,50€ 1
Brasil602 1988 Río de Janeiro 10 centavos VF 1,50€ 1
Brasil631 1994 Río de Janeiro 1 centavo XF 1,00€ 1
Brasil633 1994 Río de Janeiro 10 centavos XF 1,50€ 1
Brasil634 1995 Rio de Janeiro 25 Centavos XF 1,50€ 1
Brasil648 2002 Río de Janeiro 5 centavos (Joaquim José Da Silva Xavier - Tiradentes) VF 1,00€ 1
Brasil649.2 1998 Río de Janeiro 10 centavos (Pedro I) XF 1,50€ 1
Brasil650.1 2011 Rio de Janeiro 25 centavos (Manuel Deodoro da Fonseca) (KM #650 en Krause) XF 1,00€ 1
Brasil651 a 2013NE BORRAR 50 centavos (Jose Maria da Silva Paranhos) XF 2,00€ 1
Brasil651.1 a 2013 Rio de Janeiro 50 centavos (Jose Maria da Silva Paranhos) (KM #651a en Krause) XF 2,00€ 1
Brasil652 a 2016 Rio de Janeiro 1 real XF 3,00€ 1
Bulgaria59 1962 Sofía 1 stotinka F 0,20€ 1
Bulgaria60 1962 Sofía 2 stotinki XF 0,60€ 1
Bulgaria61 1962 Sofía 5 stotinki F 0,10€ 1
Bulgaria62 1962 Sofía 10 stotinki XF 0,25€ 1
Bulgaria63 1962 Sofía 20 stotinki XF 0,25€ 1
Cabo Verde27 1994 1 escudo UNC 1,00€ 1
Canadá59.1 1974 Ottawa 1 cent VF 1,00€ 1
Canadá60.2 a 1982 Ottawa 5 cents XF 1,50€ 1
Canadá77.2 1989 Ottawa 10 cents UNC 1,80€ 1
Canadá157 1989 1 dollar XF 2,50€ 1
Canadá184 1989 25 cents UNC 2,50€ 1
Canadá204 1992 Ottawa 1 cent (125 Aniversario de la Confederación Canadiense) VF 2,00€ 1
Canadá491 2009 l-Ottawa 5 cents XF 2,50€ 1
Canadá1851.2 2015 Ottawa 25 cents (50 Aniversario de la Bandera Canadiense) UNC 1,00€ 1
Canadá2015.1 sk 2015 Ottawa 25 dollars (50 Aniversario de la Bandera Canadiense) UNC 3,00€ 1
Chile176.1 1933 Santiago 1 peso XF 5,00€ 1
Chile216.2 1991 Santiago 1 peso XF 1,00€ 1
Chile218.2 1989 Santiago 10 pesos F 1,00€ 1
Chile219.2 2016 Santiago 50 pesos XF 2,50€ 1
Chile226.1 1981 Santiago 100 pesos VF 3,00€ 1
Chile228.2 2015 Santiago 10 pesos XF 1,00€ 1
Chile231 1996 Santiago 1 peso VG 0,50€ 1
Chile232 2008 Santiago 5 pesos XF 1,00€ 1
Chile235 2015 Santiago 500 pesos (Cardenal Raul Silva Henriquez) XF 2,50€ 1
Chile236 2015 Utrecht 100 pesos XF 2,50€ 1
Chipre53.3 1994 Llantrisant 1 cent UNC 1,00€ 1
Colombia283.1 1990 Ibagué 50 pesos VF 1,50€ 1
Colombia285.2 2011 Ibagué 100 pesos VF 1,50€ 1
Colombia286 2002 Ibagué 500 pesos VF 3,00€ 1
Colombia287 1997 Ibagué 200 pesos XF 3,00€ 1
Colombia296 2016 Ibagué 100 pesos XF 2,50€ 1
Colombia297 2015 Ibagué 200 pesos XF 2,50€ 1
Colombia298 2016 Ibagué 500 pesos XF 3,00€ 1
Colombia298 2017 Ibagué 500 pesos XF 4,00€ 1
Congo-Rep. Democrática7 1967 Birmingham 10 sengis UNC 1,00€ 1
Croacia4 2009 Zagreb 2 lipe XF 1,00€ 1
Croacia5 2009 Zagreb 5 lipa VF 1,00€ 1
Croacia6 2015 Zagreb 10 lipa VF 1,00€ 1
Croacia7 2015 Zagreb 20 lipa XF 1,50€ 1
Croacia8 2007 Zagreb 50 lipa XF 2,25€ 1
Croacia9.1 2017 Zagreb 1 kuna XF 2,25€ 1
Croacia10 2017 Zagreb 2 kuna XF 2,75€ 1
Croacia11 2015 Zagreb 5 kuna XF 3,00€ 1
Ecuador93 1991 Quito 50 sucres F 1,00€ 1
Estados Unidos132 A 1947 Sin ceca 1 cent (Lincoln-Wheat Penny) VF 3,00€ 1
Estados Unidos164 a 1966 Sin ceca 1/4 dollar (Washington) XF 1,00€ 1
Estados Unidos192 A 1979D D-Denver 5 cents (Jefferson) VF 1,00€ 1
Estados Unidos195 a 1976 Sin ceca 1 dime (10 cents) (Roosevelt Dime) XF 1,00€ 1
Estados Unidos201 b 2001D D-Denver 1 cent (Lincoln Memorial) VF 1,00€ 1
Estados Unidos293 1999P P-Philadelphia 1/4 dollar (50 Estados de los EEUU - Delaware) XF 1,00€ 1
Estados Unidos305 2000D D-Denver 1/4 dollar (50 Estados de los EEUU - Massachusetts) XF 1,00€ 1
Estados Unidos319 2001D D-Denver 1/4 dollar (50 Estados de los EEUU - North Carolina) XF 1,00€ 1
Estados Unidos332 2002D D-Denver 1/4 dollar (50 Estados de los EEUU - Ohio) XF 1,00€ 1
Estados Unidos334 2002D D-Denver 1/4 dollar (50 Estados de los EEUU - Indiana) XF 1,00€ 1
Estados Unidos357 2004P P-Philadelphia 1/4 dollar (50 Estados de los EEUU - Texas) XF 1,00€ 1
Estados Unidos361 2004D D-Denver 5 cents (Jefferson Nickel) Westward Journey, Keelboat XF 1,00€ 1
Estados Unidos368 2005D D-Denver 5 cents (Jefferson Nickel) Westward Journey, Bison XF 1,00€ 1
Estados Unidos370 2005P P-Philadelphia 1/4 dollar (50 Estados de los EEUU - California) XF 2,00€ 1
Estados Unidos373 2005P P-Philadelphia 1/4 dollar (50 Estados de los EEUU - Kansas) XF 1,00€ 1
Estados Unidos374 2005D D-Denver 1/4 dollar (50 Estados de los EEUU - West Virginia) XF 1,00€ 1
Estados Unidos381 2007P P-Philadelphia 5 cents (Jefferson Nickel) Thomas Jefferson - Monticello XF 1,50€ 1
Estados Unidos400 2007D D-Denver 1/4 dollar (50 Estados de los EEUU - Utah) XF 1,00€ 1
Estados Unidos423 2008P P-Philadelphia 1/4 dollar (50 Estados de los EEUU - Arizona) XF 1,00€ 1
Estados Unidos468 2013 Sin ceca 1 cent (Lincoln Cent-Shield Reverse) F 0,70€ 1
Estados Unidos523 2012D D-Denver 1/4 dollar (America The Beautiful - Denali National Park and Preserve, Alaska) XF 1,00€ 1
Estados Unidos542 2013D D-Denver 1/4 dollar (America The Beautiful - White Mountain, New Hampshire) XF 1,00€ 1
Estados Unidos546 2013D D-Denver 1/4 dollar (America The Beautiful - Mount Rushmore) XF 1,00€ 1
Estados Unidos568 2014P P-Philadelphia 1/4 dollar (America The Beautiful - Arches) XF 1,00€ 1
Estados Unidos597 2015D D-Denver 1/4 dollar (America The Beautiful - Homestead) XF 1,00€ 1
Estados Unidos598 2015P P-Philadelphia 1/4 dollar (America The Beautiful - Kisatchie) XF 1,00€ 1
Estados Unidos600 2015P P-Philadelphia 1/4 dollar (America The Beautiful - Refugio nacional de Bombay Hook) XF 1,00€ 1
Estados Unidos637 2016D D-Denver 1/4 dollar (America The Beautiful - Harpers Ferry National Historical Park) XF 1,00€ 1
Etiopía43.1 1977 Llantrisant 1 santim (FAO) UNC 1,00€ 1
Gambia54 1998 Llantrisant 1 butut UNC 1,00€ 1
Guinea56 1985 Sttutgart 1 franc UNC 1,00€ 1
Haití154 a 1997 Llantrisant 5 centimes UNC 1,00€ 1
Hungría697 2003 Budapest 50 forint XF 2,00€ 1
Hungría847 2012 Budapest 5 forint XF 1,50€ 1
Hungría848 2015 Budapest 10 forint XF 1,50€ 1
Hungría849 2019 Budapest 20 forint XF 1,50€ 1
Hungría851 2019 Budapest 100 forint XF 2,50€ 1
Hungría852 2014 Budapest 200 forint VF 3,50€ 1
Indonesia55 1996 25 rupiah UNC 1,00€ 1
Indonesia60 1999 50 rupiah UNC 1,00€ 1
Indonesia61 1999 100 rupiah UNC 1,00€ 1
Indonesia66 2003 200 rupiah UNC 1,00€ 1
Indonesia67 2008 500 rupiah UNC 1,00€ 1
Isla de Man1253 2012 Pobjoy 1 penny UNC 1,00€ 1
Islas Cook369 2000 5 cents UNC 1,00€ 1
Islas Malvinas (Falkland)2 a 1998 1 penny UNC 1,00€ 1
Laos22 1980 Berlín 10 att UNC 1,00€ 1
Laos24 1980 Berlín 50 att UNC 1,00€ 1
México603 2017 Mº-Ciudad de México 1 peso XF 2,00€ 1
México604 2018 Mº-Ciudad de México 2 pesos XF 2,00€ 1
México605 2018 Mº-Ciudad de México 5 pesos XF 3,00€ 1
México616 2013 Mº- Ciudad de México 10 pesos XF 3,00€ 1
Mozambique88 1973 Lisboa 20 centavos UNC 1,00€ 1
Nagorno Karabaj6 2004 Kremnica 50 luma (Caballo) UNC 1,00€ 1
Nagorno Karabaj7 2004 Kremnica 50 luma (Antilope) UNC 1,00€ 1
Nagorno Karabaj9 2004 Kremnica 1 dram (San Gregorio) UNC 1,00€ 1
Panamá10 1982 Ottawa 1/10 de balboa VF 1,00€ 1
Panamá127.3 2017 1/10 de balboa VF 0,75€ 1
Panamá128.1 2001 1/4 de balboa XF 1,50€ 1
Panamá128.2 2018 1/4 de balboa XF 1,50€ 1
Panamá137 2008 1/4 de balboa (Conciencia del Cáncer de Mama) XF 1,50€ 1
Panamá138 2008 1/4 de balboa (50 Aniversario del Hospital del Niño) XF 1,00€ 1
Panamá2019.04 sk 2019 Ottawa 1 balboa (Jornada Mundial de la Juventud) XF 2,50€ 1
Panamá2019.05 sk 2019 Ottawa 1 balboa (Jornada Mundial de la Juventud) XF 3,50€ 1
Paraguay152 1975 Brasil 5 guaraníes XF 1,00€ 1
Paraguay153 1975 Brasil 10 guaraníes XF 1,00€ 1
Paraguay154 1975 Brasil 50 guaraníes XF 2,00€ 1
Paraguay165 1978 Brasil 1 guaraní UNC 0,70€ 1
Paraguay177 b 2012 Llantrisant 100 guaranies UNC 1,20€ 1
Paraguay191 1992 Santiago 50 guaranies UNC 1,50€ 1
Paraguay194 1997 Llantrisant 500 guaraníes F 0,75€ 1
Paraguay195 a 2011 Llantrisant 500 guaranies UNC 2,00€ 1
Perú248 1967 Lima 1 sol VF 2,00€ 1
Perú266.1 1975 Lima 1 sol VF 1,00€ 1
Perú305.1 1993 Lima 10 céntimos F 0,70€ 1
Perú307.4 2003 Lima 50 céntimos F 1,00€ 1
Perú403 2017 Lima 1 sol (Oso andino de anteojos) UNC 2,00€ 1
Perú404 2017 Lima 1 sol (Cocodrilo de Tumbes) UNC 2,50€ 1
Perú405 2017 Lima 1 sol (Cóndor andino) UNC 2,00€ 1
Perú2018.01 sk 2018 Lima 1 sol (Tapir andino) UNC 1,30€ 1
Perú2018.02 sk 2018 Lima 1 sol (Pava aliblanca) UNC 1,30€ 1
Perú2018.03 sk 2018 Lima 1 sol (Jaguar) UNC 1,30€ 1
Perú2018.04 sk 2018 Lima 1 sol (Suri) UNC 1,30€ 1
Perú2019.01 sk 2019 Lima 1 sol (Mono choro cola amarilla) UNC 1,30€ 1
Perú2019.02 sk 2019 Lima 1 sol (Gato andino) UNC 1,30€ 1
Perú2019.03 sk 2019 Lima 1 sol (Rana Gigante del Titicaca) UNC 1,30€ 1
Rep. Dominicana89.1 2016 Ottawa 5 pesos XF 2,00€ 1
Rep. Dominicana106 2010 Ottawa 10 pesos VF 2,00€ 1
Rep. Dominicana107 2015 25 pesos VF 2,50€ 1
Serbia54 2014 1 dinar UNC 1,50€ 1
Serbia55 2016 Belgrado 2 dinara UNC 1,00€ 1
Serbia56 a 2016 Belgrado 5 dinara UNC 1,00€ 1
Somaliland7 2006 10 shillings (Zodiac Aquarius) UNC 1,80€ 1
Somaliland8 2006 10 shillings (Zodiac Pisces) UNC 1,80€ 1
Somaliland9 2006 10 shillings (Zodiac Aries) UNC 1,80€ 1
Somaliland10 2006 10 shillings (Zodiac Taurus) UNC 1,80€ 1
Somaliland11 2006 10 shillings (Zodiac Gemini) UNC 1,80€ 1
Somaliland12 2006 10 shillings (Zodiac Cancer) UNC 1,80€ 1
Somaliland13 2006 10 shillings (Zodiac Leo) UNC 1,80€ 1
Somaliland14 2006 10 shillings (Zodiac Virgo) UNC 1,80€ 1
Somaliland15 2006 10 shillings (Zodiac Libra) UNC 1,80€ 1
Somaliland16 2006 10 shillings (Zodiac Scorpio) UNC 1,80€ 1
Somaliland17 2006 10 shillings (Zodiac Sagitarius) UNC 1,80€ 1
Somaliland18 2006 10 shillings (Zodiac Capricorn) UNC 1,80€ 1
Suiza21 a.1 1968 Sin ceca 2 francs XF 3,00€ 1
Suiza23 a.1 1969 Berna 1/2 franc XF 1,50€ 1
Suiza24 a.3 1995 Berna 1 franc XF 2,00€ 1
Suiza26 c 1987 Berna 5 rappen XF 1,00€ 1
Suiza27 1976 Berna 10 rappen XF 1,75€ 1
Suiza29 a 1970 Berna 20 rappen XF 2,00€ 1
Suiza40 a.4 1997 Berna 5 francs XF 4,00€ 1
Uganda27 1987 1 shilling UNC 1,00€ 1
Uganda29 1987 Londres 5 shillings UNC 1,00€ 1
Uruguay51 1968 Santiago 10 pesos VG 1,50€ 1
Uruguay67 1978 Santiago 20 centésimos F 1,00€ 1
Uruguay69 1976 Santiago 1 nuevo peso VF 1,00€ 1
Uruguay74 1980 Santiago 1 nuevo peso VF 1,20€ 1
Uruguay77 1981 Brasilia 2 nuevos pesos (FAO) F 1,50€ 1
Uruguay79 1981 Santiago 10 nuevos pesos VF 1,00€ 1
Uruguay98 1989 París 500 nuevos pesos VF 5,00€ 1
Uruguay103.2 2005 Santiago 1 peso VF 1,00€ 1
Uruguay104.1 1994 Buenos Aires 2 pesos VF 2,00€ 1
Uruguay106 1994 Rio de Janeiro 50 centésimos UNC 1,50€ 1
Uruguay121 2000 Buenos Aires 10 pesos (150 Aniversario de la Muerte de José Artigas) XF 2,50€ 1
Uruguay135 2012 Llantrisant 1 peso (Mulita) XF 1,00€ 1
Uruguay136 2012 Madrid 2 pesos (Carpincho) XF 1,00€ 1
Uruguay137 2011 Llantrisant 5 pesos (Ñandú) XF 1,00€ 1
Uzbekistán2018.1 2018 50 Som UNC 1,00€ 1
Uzbekistán2018.2 2018 100 Som UNC 1,00€ 1
Uzbekistán2018.3 2018 200 Som UNC 1,50€ 1
Uzbekistán2018.4 2018 500 Som UNC 1,50€ 1
Venezuela42 y 1967 Londres 1 bolívar XF 3,50€ 1
Venezuela92 2007 Caracas 50 céntimos XF 2,00€ 1
Venezuela93.1 2012 Cuba 1 bolívar XF 3,00€ 1