1/4 dollar (Washington) 1965-1998S de Estados Unidos
La moneda 1/4 dollar (Washington) del 1965-1998S pertenece al catálogo de monedas de Estados Unidos. En la siguiente ficha encontrarás las principales características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto valen las monedas de 1/4 dollar (Washington)? El precio oscila entre los 0,10€ y 625,00€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos precios de esta moneda en la descripción, los valores se calculan con el precio de mercado que los coleccionistas asignan en sus colecciones. Según su estado de conservación y otros criterios. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda con sus diferentes características y realiza un intercambio/compra con ellos contactado o utilizando las herramientas de Foronum.
#KM 164a | |
Nombre: | 1/4 dollar (Washington) |
Forma: | Redonda |
Material: | Cobre-níquel |
Peso (g): | 5,67 g |
Diámetro (mm): | 24,30 mm |
Canto: | Estriado |
Precio: | 0,10€ - 625,00€ |
Año | Ceca | Tirada | Nota |
---|---|---|---|
1965 | Sin ceca | 1.819.717.540 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1966 | Sin ceca | 821.101.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1966S | S-San Francisco | 2.261.583 | Proof |
1967 | Sin ceca | 1.524.031.848 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1968 | Sin ceca | 220.731.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1968D | D-Denver | 101.534.000 | |
1968S | S-San Francisco | 3.041.506 | Proof |
1969 | Sin ceca | 176.212.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1969D | D-Denver | 114.372.000 | |
1969S | S-San Francisco | 2.934.631 | Proof |
1970 | Sin ceca | 136.420.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1970D | D-Denver | 417.341.364 | |
1970S | S-San Francisco | 2.632.810 | Proof |
1971 | Sin ceca | 109.284.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1971D | D-Denver | 258.634.428 | |
1971S | S-San Francisco | 3.220.733 | Proof |
1972 | Sin ceca | 215.048.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1972D | D-Denver | 311.067.732 | |
1972S | S-San Francisco | 3.260.996 | Proof |
1973 | Sin ceca | 346.924.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1973D | D-Denver | 232.977.400 | |
1973S | S-San Francisco | 2.760.339 | Proof |
1974 | Sin ceca | 801.456.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1974D | D-Denver | 353.160.300 | |
1974S | S-San Francisco | 2.612.568 | Proof |
1977 | Sin ceca | 468.556.000 | A PARTIR DE ESTE AÑO ES KM A164a (Casi igual) - Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1977D | D-Denver | 256.524.978 | |
1977S | S-San Francisco | 3.251.152 | Proof |
1978 | Sin ceca | 521.452.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1978D | D-Denver | 287.373.152 | |
1978S | S-San Francisco | 3.127.781 | Proof |
1979 | Sin ceca | 515.708.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1979D | D-Denver | 489.789.780 | |
1979S | S-San Francisco | 3.677.175 | Proof - Tipo I |
1979SV | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
1980D | D-Denver | 518.327.487 | |
1980P | P-Philadelphia | 635.832.000 | |
1980S | S-San Francisco | 3.554.806 | Proof |
1981D | D-Denver | 575.722.833 | |
1981P | P-Philadelphia | 601.716.000 | |
1981S | S-San Francisco | 4.063.083 | Proof - Tipo I |
1981SV | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
1982D | D-Denver | 480.042.788 | |
1982P | P-Philadelphia | 500.931.000 | |
1982S | S-San Francisco | 3.857.479 | Proof |
1983D | D-Denver | 617.806.446 | |
1983P | P-Philadelphia | 673.535.000 | |
1983S | S-San Francisco | 3.279.126 | Proof |
1984D | D-Denver | 546.483.064 | |
1984P | P-Philadelphia | 676.545.000 | |
1984S | S-San Francisco | 3.065.110 | Proof |
1985D | D-Denver | 519.962.888 | |
1985P | P-Philadelphia | 775.818.962 | |
1985S | S-San Francisco | 3.362.821 | Proof |
1986D | D-Denver | 504.298.660 | |
1986P | P-Philadelphia | 551.199.333 | |
1986S | S-San Francisco | 3.010.497 | Proof |
1987D | D-Denver | 655.594.696 | |
1987P | P-Philadelphia | 582.499.481 | |
1987S | S-San Francisco | 4.227.728 | Proof |
1988D | D-Denver | 596.810.688 | |
1988P | P-Philadelphia | 562.052.000 | |
1988S | S-San Francisco | 3.262.948 | Proof |
1989D | D-Denver | 896.535.597 | |
1989P | P-Philadelphia | 512.868.000 | |
1989S | S-San Francisco | 3.220.194 | Proof |
1990D | D-Denver | 927.638.181 | |
1990P | P-Philadelphia | 613.792.000 | |
1990S | S-San Francisco | 3.299.559 | Proof |
1991D | D-Denver | 630.966.693 | |
1991P | P-Philadelphia | 570.968.000 | |
1991S | S-San Francisco | 2.867.787 | Proof |
1992D | D-Denver | 389.777.107 | |
1992P | P-Philadelphia | 384.764.000 | |
1992S | S-San Francisco | 2.858.981 | Proof |
1993D | D-Denver | 645.476.128 | |
1993P | P-Philadelphia | 639.276.000 | |
1993S | S-San Francisco | 2.633.439 | Proof |
1994D | D-Denver | 880.034.110 | |
1994P | P-Philadelphia | 825.600.000 | |
1994S | S-San Francisco | 2.484.594 | Proof |
1995D | D-Denver | 1.103.216.000 | |
1995P | P-Philadelphia | 1.004.336.000 | |
1995S | S-San Francisco | 2.010.384 | Proof |
1996D | D-Denver | 906.868.000 | |
1996P | P-Philadelphia | 925.040.000 | |
1996S | S-San Francisco | 1.750.244 | Proof |
1997D | D-Denver | 599.680.000 | |
1997P | P-Philadelphia | 595.740.000 | |
1997S | S-San Francisco | 1.975.000 | Proof |
1998D | D-Denver | 821.000.000 | |
1998P | P-Philadelphia | 896.268.000 | |
1998S | S-San Francisco | 2.086.507 | Proof |
Si quieres participar en el catálogo y crear tus propias colecciones de monedas y billetes, debes acceder como usuario. De esta forma tendrás acceso para añadir, modificar datos de monedas y crear tus colecciones públicas y privadas.
Puedes acceder o registrarte.Las monedas de 1/4 dollar (Washington) más valiosas y su valor actual
Todas las monedas de 1/4 dollar (Washington) y su valor. Para saber la cotización que tiene una moneda en el mercado se deben tener en cuenta diferentes factores como el número de monedas fabricadas, el material y su estado de conservación. Si quieres saber el valor actual de la moneda Estados Unidos de 1/4 dollar (Washington) según su estado de conservación de las monedas antiguas consulta la siguiente tabla obtenida de los precios medios que están marcando los coleccionistas en sus colecciones.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 dollar (Washington) 1965 | - | 58,19€ | 139,50€ | 130,16€ | 14,65€ | 166,18€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1966 | - | 2,27€ | 132,34€ | 41,83€ | 55,25€ | 146,58€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1966S | - | 625,00€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1967 | - | 50,53€ | 32,69€ | 130,70€ | 11,21€ | 0,96€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1968 | - | 1,88€ | 3,31€ | 0,34€ | 0,27€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1968D | - | - | 0,50€ | 55,33€ | 27,92€ | 4,00€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1968S | - | - | 50,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1969 | - | 3,24€ | 50,42€ | 32,84€ | 4,26€ | 1,65€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1969D | - | - | 0,90€ | - | 0,59€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1969S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1970 | - | 0,39€ | 42,50€ | 0,51€ | 54,15€ | 0,25€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1970D | - | 1,14€ | 75,50€ | 50,18€ | 8,10€ | 0,68€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1970S | - | - | - | 500,00€ | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1971 | - | 3,00€ | 11,98€ | 31,23€ | 0,44€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1971D | - | 0,56€ | 112,38€ | 0,98€ | 1,55€ | 3,00€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1971S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1972 | - | 2,85€ | 186,06€ | 37,38€ | 1,64€ | 0,25€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1972D | - | 197,03€ | 13,07€ | 15,54€ | 66,88€ | 30,00€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1972S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1973 | - | 0,54€ | 0,69€ | 237,76€ | 10,19€ | 2,30€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1973D | - | 150,25€ | 234,25€ | 20,40€ | 0,50€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1973S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1974 | 0,33€ | 8,50€ | 5,68€ | 97,59€ | 11,47€ | 1,17€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1974D | - | 39,90€ | 0,39€ | 20,37€ | 2,60€ | 11,54€ | 100,00€ |
1/4 dollar (Washington) 1974S | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1977 | 0,46€ | 0,65€ | 60,50€ | 7,49€ | 1,57€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1977D | - | 0,68€ | 27,96€ | 0,80€ | 0,66€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1977S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1978 | - | 0,93€ | 0,95€ | 1,28€ | 5,27€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1978D | - | 0,47€ | 0,55€ | 1,32€ | 0,61€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1978S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1979 | - | 15,75€ | 104,85€ | 1,53€ | 1,03€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1979D | - | 0,90€ | 1,02€ | 1,45€ | 0,67€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1979S | - | - | 1,00€ | 10,00€ | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1979SV | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1980D | - | 50,68€ | 111,57€ | 95,02€ | 0,37€ | 1,00€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1980P | - | 2,65€ | 6,64€ | 0,90€ | 0,83€ | 0,67€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1980S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1981D | - | 0,54€ | 1,34€ | 1,27€ | 2,47€ | 0,25€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1981P | - | 0,55€ | 7,88€ | 20,15€ | 7,81€ | - | 50,00€ |
1/4 dollar (Washington) 1981S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1981SV | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1982D | - | 0,34€ | 2,32€ | 5,99€ | 0,62€ | 1,00€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1982P | - | 0,50€ | 2,38€ | 4,40€ | 1,81€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1982S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1983D | - | 0,39€ | 0,36€ | 0,57€ | 55,88€ | 0,40€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1983P | - | 0,38€ | 0,43€ | 0,45€ | 1,16€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1983S | - | 350,00€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1984D | - | 151,40€ | 0,35€ | 1,44€ | 5,16€ | 3,50€ | 100,00€ |
1/4 dollar (Washington) 1984P | - | 2,90€ | 100,46€ | 9,42€ | 0,42€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1984S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1985D | - | 0,63€ | 0,25€ | 7,07€ | 0,30€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1985P | - | 101,41€ | 1,88€ | 0,81€ | 0,38€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1985S | - | - | - | - | 0,50€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1986D | - | 47,12€ | 0,53€ | 1,38€ | 1,34€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1986P | - | 94,14€ | 191,96€ | 0,58€ | 3,44€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1986S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1987D | - | 1,90€ | 1,63€ | 1,07€ | 0,37€ | 2,70€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1987P | - | - | 1,23€ | 1,15€ | 2,40€ | 4,00€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1987S | - | 10,00€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1988D | - | 0,25€ | 0,69€ | 0,43€ | 2,21€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1988P | - | 0,56€ | 0,68€ | 50,76€ | 0,34€ | 1,50€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1988S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1989D | - | 75,62€ | 50,54€ | 3,94€ | 19,76€ | 305,00€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1989P | - | 0,68€ | 0,73€ | 0,38€ | 11,24€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1989S | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1990D | - | 6,00€ | 40,26€ | 1,98€ | 0,54€ | 500,00€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1990P | - | 1,70€ | 1,51€ | 0,69€ | 0,75€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1990S | - | - | 1,00€ | 1,00€ | - | 500,00€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1991D | - | 2,40€ | 0,84€ | 0,53€ | 0,62€ | 1,00€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1991P | - | 0,52€ | 1,35€ | 1,96€ | 0,94€ | - | 0,25€ |
1/4 dollar (Washington) 1991S | - | - | - | - | - | 0,10€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1992D | - | 0,40€ | 201,38€ | 0,49€ | 0,39€ | 1,00€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1992P | 300,00€ | 127,30€ | 0,93€ | 0,25€ | 9,22€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1992S | - | - | - | - | 5,00€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1993D | - | 0,63€ | 0,27€ | 0,89€ | 54,20€ | 0,20€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1993P | - | 1,90€ | 0,45€ | 1,55€ | 0,62€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1993S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1994D | - | 2,33€ | 3,66€ | 4,26€ | 2,18€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1994P | - | 1,88€ | 0,98€ | 1,42€ | 1,11€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1994S | - | - | 15,00€ | 0,53€ | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1995D | - | 0,86€ | 1,29€ | 0,58€ | 7,59€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1995P | - | 16,07€ | 19,70€ | 0,64€ | 0,65€ | 0,53€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1995S | - | 8,00€ | - | - | 2,00€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1996D | - | 0,42€ | 0,42€ | 2,76€ | 0,33€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1996P | - | 0,82€ | 0,42€ | 0,49€ | 0,76€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1996S | - | - | - | - | 3,00€ | 0,10€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1997D | 1,00€ | 85,01€ | 1,01€ | 2,19€ | 3,99€ | 0,25€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1997P | - | 1,28€ | 16,85€ | 43,33€ | 0,46€ | - | 1,00€ |
1/4 dollar (Washington) 1997S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1998D | - | 5,50€ | 0,66€ | 0,34€ | 0,56€ | 0,25€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1998P | - | 15,62€ | 37,15€ | 0,85€ | 0,65€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1998S | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas de monedas disponen en sus colecciones la moneda 1/4 dollar (Washington) de Estados Unidos. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver sus listas de monedas y billetes, después puedes proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Disponible intercambio
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Cholich en su colección Mi Colección | F | 1995D | ? | 1 | ||
Ivan Arbelaez en su colección Personal Cali Col | VF | 1974D | 0,05€ | 1 | ||
Ivan Arbelaez en su colección Personal Cali Col | VF | 1978 | 0,05€ | 1 | ||
Christian Miranda en su colección demas | F | 1980D | 0,05€ | 1 | ||
Christian Miranda en su colección demas | VG | 1978 | 0,05€ | 1 | ||
Christian Miranda en su colección demas | VG | 1979D | 0,05€ | 1 | ||
Francisco Javier Diaz Fernández en su colección Monedas intercambio | F | 1967 | 0,10€ | 1 | ||
Francisco Javier Diaz Fernández en su colección Monedas intercambio | F | 1969 | 0,10€ | 1 | ||
Francisco Javier Diaz Fernández en su colección Monedas intercambio | F | 1974D | 0,10€ | 1 | ||
Juan Carlos Pedraza Grey en su colección gatocoin | F | 1977 | 0,10€ | 1 | ||
Paul Giba en su colección Monedas | F | 1991P | 0,10€ | 1 | ||
Antonio Zaballos en su colección Mis monedas | G | 1991S | 0,10€ | 1 | ||
Antonio Zaballos en su colección Mis monedas | G | 1996S | 0,10€ | 1 | ||
Andres Gardella en su colección America | VF | 1994P | 0,15€ | 1 | ||
Cristobal G en su colección Para intercambiar | VG | 1985P | 0,15€ | 1 |
Otros recursos para encontrar 1/4 dollar (Washington) de Estados Unidos
¿No encuentras lo que buscas? Pégale un vistazo a nuestro buscador de monedas que te permite navegar por las colecciones de todos los usuarios directamente, o si lo prefieres busca directamente en la lista de coleccionistas numismáticos.
- Buscar monedas de Estados Unidos en colecciones de coleccionistas
- Coleccionistas de monedas de Estados Unidos
Sigue navegando por las monedas de colección de Estados Unidos
1/4 dollar (Washington)
#KM 164 (1932-1964D) | |||
Precio: | 0,50€ - 700,00€ | ||
1/4 dollar (Washington) |
1/2 dollar (Centenario de Texas)
#KM 167 (1935S) | |||
1/2 dollar (Centenario de Texas) |