1/4 dollar (Washington) 1965-1998S de Estados Unidos
La moneda 1/4 dollar (Washington) del 1965-1998S pertenece al catálogo de monedas de Estados Unidos. En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 1/4 dollar (Washington)? El precio oscila entre los 0,10€ y 928,84€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 1/4 dollar (Washington) de Estados Unidos:
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Estados Unidos directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Estados Unidos.
Año | Ceca | Tirada | Nota |
1965 | Sin ceca | 1.819.717.540 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1966 | Sin ceca | 821.101.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1966S | S-San Francisco | 2.261.583 | Proof |
1967 | Sin ceca | 1.524.031.848 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1968 | Sin ceca | 220.731.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1968D | D-Denver | 101.534.000 | |
1968S | S-San Francisco | 3.041.506 | Proof |
1969 | Sin ceca | 176.212.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1969D | D-Denver | 114.372.000 | |
1969S | S-San Francisco | 2.934.631 | Proof |
1970 | Sin ceca | 136.420.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1970D | D-Denver | 417.341.364 | |
1970S | S-San Francisco | 2.632.810 | Proof |
1971 | Sin ceca | 109.284.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1971D | D-Denver | 258.634.428 | |
1971S | S-San Francisco | 3.220.733 | Proof |
1972 | Sin ceca | 215.048.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1972D | D-Denver | 311.067.732 | |
1972S | S-San Francisco | 3.260.996 | Proof |
1973 | Sin ceca | 346.924.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1973D | D-Denver | 232.977.400 | |
1973S | S-San Francisco | 2.760.339 | Proof |
1974 | Sin ceca | 801.456.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1974D | D-Denver | 353.160.300 | |
1974S | S-San Francisco | 2.612.568 | Proof |
1977 | Sin ceca | 468.556.000 | A PARTIR DE ESTE AÑO ES KM A164a (Casi igual) - Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1977D | D-Denver | 256.524.978 | |
1977S | S-San Francisco | 3.251.152 | Proof |
1978 | Sin ceca | 521.452.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1978D | D-Denver | 287.373.152 | |
1978S | S-San Francisco | 3.127.781 | Proof |
1979 | Sin ceca | 515.708.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1979D | D-Denver | 489.789.780 | |
1979S | S-San Francisco | 3.677.175 | Proof - Tipo I |
1979SV | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
1980D | D-Denver | 518.327.487 | |
1980P | P-Philadelphia | 635.832.000 | |
1980S | S-San Francisco | 3.554.806 | Proof |
1981D | D-Denver | 575.722.833 | |
1981P | P-Philadelphia | 601.716.000 | |
1981S | S-San Francisco | 4.063.083 | Proof - Tipo I |
1981SV | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
1982D | D-Denver | 480.042.788 | |
1982P | P-Philadelphia | 500.931.000 | |
1982S | S-San Francisco | 3.857.479 | Proof |
1983D | D-Denver | 617.806.446 | |
1983P | P-Philadelphia | 673.535.000 | |
1983S | S-San Francisco | 3.279.126 | Proof |
1984D | D-Denver | 546.483.064 | |
1984P | P-Philadelphia | 676.545.000 | |
1984S | S-San Francisco | 3.065.110 | Proof |
1985D | D-Denver | 519.962.888 | |
1985P | P-Philadelphia | 775.818.962 | |
1985S | S-San Francisco | 3.362.821 | Proof |
1986D | D-Denver | 504.298.660 | |
1986P | P-Philadelphia | 551.199.333 | |
1986S | S-San Francisco | 3.010.497 | Proof |
1987D | D-Denver | 655.594.696 | |
1987P | P-Philadelphia | 582.499.481 | |
1987S | S-San Francisco | 4.227.728 | Proof |
1988D | D-Denver | 596.810.688 | |
1988P | P-Philadelphia | 562.052.000 | |
1988S | S-San Francisco | 3.262.948 | Proof |
1989D | D-Denver | 896.535.597 | |
1989P | P-Philadelphia | 512.868.000 | |
1989S | S-San Francisco | 3.220.194 | Proof |
1990D | D-Denver | 927.638.181 | |
1990P | P-Philadelphia | 613.792.000 | |
1990S | S-San Francisco | 3.299.559 | Proof |
1991D | D-Denver | 630.966.693 | |
1991P | P-Philadelphia | 570.968.000 | |
1991S | S-San Francisco | 2.867.787 | Proof |
1992D | D-Denver | 389.777.107 | |
1992P | P-Philadelphia | 384.764.000 | |
1992S | S-San Francisco | 2.858.981 | Proof |
1993D | D-Denver | 645.476.128 | |
1993P | P-Philadelphia | 639.276.000 | |
1993S | S-San Francisco | 2.633.439 | Proof |
1994D | D-Denver | 880.034.110 | |
1994P | P-Philadelphia | 825.600.000 | |
1994S | S-San Francisco | 2.484.594 | Proof |
1995D | D-Denver | 1.103.216.000 | |
1995P | P-Philadelphia | 1.004.336.000 | |
1995S | S-San Francisco | 2.010.384 | Proof |
1996D | D-Denver | 906.868.000 | |
1996P | P-Philadelphia | 925.040.000 | |
1996S | S-San Francisco | 1.750.244 | Proof |
1997D | D-Denver | 599.680.000 | |
1997P | P-Philadelphia | 595.740.000 | |
1997S | S-San Francisco | 1.975.000 | Proof |
1998D | D-Denver | 821.000.000 | |
1998P | P-Philadelphia | 896.268.000 | |
1998S | S-San Francisco | 2.086.507 | Proof |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda 1/4 dollar (Washington) de Estados Unidos
Si quires saber el valor de la moneda 1/4 dollar (Washington) de Estados Unidos según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 Sin ceca | - | 144,91€ | 483,56€ | 53,70€ | 17,46€ | 281,98€ | - |
1966 Sin ceca | - | 0,72€ | 483,48€ | 112,47€ | 172,66€ | 1,48€ | - |
1966S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1967 Sin ceca | - | 52,20€ | 106,18€ | 163,62€ | 7,72€ | 0,95€ | - |
1968 Sin ceca | - | 2,00€ | 0,45€ | 0,33€ | 0,21€ | - | - |
1968D D-Denver | - | - | - | 150,00€ | - | 4,00€ | - |
1968S S-San Francisco | - | - | 750,00€ | - | - | - | - |
1969 Sin ceca | - | 5,00€ | 225,21€ | 55,60€ | 8,00€ | 1,65€ | - |
1969D D-Denver | - | - | 300,30€ | - | - | - | - |
1969S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1970 Sin ceca | - | 0,20€ | 125,26€ | 0,51€ | 50,61€ | 0,25€ | - |
1970D D-Denver | - | - | 550,17€ | 50,24€ | 1,67€ | 0,68€ | - |
1970S S-San Francisco | - | - | - | 500,00€ | - | - | - |
1971 Sin ceca | - | 2,00€ | 75,75€ | 1,80€ | - | - | - |
1971D D-Denver | - | 0,41€ | 200,22€ | 1,17€ | 1,87€ | 3,00€ | - |
1971S S-San Francisco | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1972 Sin ceca | - | 0,70€ | 140,87€ | 0,41€ | 1,74€ | 0,25€ | - |
1972D D-Denver | - | 25,23€ | 25,24€ | 39,39€ | 100,13€ | - | - |
1972S S-San Francisco | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1973 Sin ceca | - | 0,38€ | 0,69€ | 500,11€ | 17,08€ | 2,60€ | - |
1973D D-Denver | - | 0,49€ | - | 0,25€ | 0,25€ | - | - |
1973S S-San Francisco | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1974 Sin ceca | 0,33€ | 0,51€ | 1,11€ | 126,19€ | 2,03€ | 0,33€ | - |
1974D D-Denver | - | 2,69€ | 250,23€ | 25,58€ | 2,69€ | - | - |
1974S S-San Francisco | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
1977 Sin ceca | 0,46€ | 42,17€ | 928,84€ | 7,87€ | 0,39€ | - | - |
1977D D-Denver | - | 0,50€ | 55,00€ | 0,80€ | 0,25€ | - | - |
1977S S-San Francisco | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1978 Sin ceca | - | 0,75€ | 0,64€ | 1,47€ | 5,57€ | 0,25€ | - |
1978D D-Denver | - | - | 0,55€ | 1,05€ | 0,68€ | - | - |
1978S S-San Francisco | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1979 Sin ceca | - | 126,10€ | 333,63€ | 1,04€ | 0,89€ | - | - |
1979D D-Denver | - | 749,98€ | 0,93€ | 1,04€ | 0,53€ | - | - |
1979S S-San Francisco | - | - | 1,35€ | - | - | - | - |
1979SV S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1980D D-Denver | - | 8,56€ | 133,58€ | 0,28€ | 0,35€ | - | - |
1980P P-Philadelphia | - | 13,65€ | 0,31€ | 1,05€ | 1,13€ | 1,00€ | - |
1980S S-San Francisco | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1981D D-Denver | - | 250,38€ | 1,45€ | 1,39€ | 2,26€ | - | - |
1981P P-Philadelphia | - | 0,65€ | 11,51€ | 20,23€ | 15,13€ | 0,30€ | 50,00€ |
1981S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1981SV S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1982D D-Denver | - | - | 3,56€ | 5,99€ | 2,00€ | - | - |
1982P P-Philadelphia | - | 2,88€ | 0,65€ | 6,33€ | 0,29€ | - | - |
1982S S-San Francisco | - | 500,00€ | - | 3,00€ | - | - | - |
1983D D-Denver | - | 0,34€ | 0,34€ | 0,43€ | 120,16€ | 0,40€ | - |
1983P P-Philadelphia | - | 0,45€ | 0,31€ | 0,25€ | 0,25€ | 0,25€ | - |
1983S S-San Francisco | - | 350,00€ | - | - | - | - | - |
1984D D-Denver | - | 281,50€ | 0,33€ | 2,00€ | 6,75€ | - | 100,00€ |
1984P P-Philadelphia | - | 0,38€ | 313,19€ | 10,47€ | 0,32€ | - | - |
1984S S-San Francisco | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1985D D-Denver | - | - | 0,26€ | 7,03€ | 0,30€ | - | - |
1985P P-Philadelphia | - | 1,65€ | 836,75€ | 0,75€ | 0,33€ | 0,15€ | - |
1985S S-San Francisco | - | - | - | - | 0,50€ | - | - |
1986D D-Denver | - | 1,50€ | 0,37€ | 1,59€ | 1,42€ | - | - |
1986P P-Philadelphia | - | 187,68€ | 700,18€ | 0,32€ | 5,16€ | 0,35€ | - |
1986S S-San Francisco | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1987D D-Denver | - | 150,90€ | 2,73€ | 1,67€ | 0,32€ | 2,70€ | - |
1987P P-Philadelphia | - | - | 1,30€ | 1,03€ | 3,75€ | 4,00€ | - |
1987S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1988D D-Denver | - | 0,23€ | 0,26€ | 0,26€ | 3,42€ | - | - |
1988P P-Philadelphia | - | 0,27€ | 0,50€ | 1,13€ | 0,24€ | 1,50€ | 0,27€ |
1988S S-San Francisco | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1989D D-Denver | - | 281,44€ | 60,45€ | 29,49€ | 0,18€ | 10,00€ | - |
1989P P-Philadelphia | - | - | 0,35€ | 0,38€ | 6,65€ | - | - |
1989S S-San Francisco | - | - | - | 1,00€ | - | - | - |
1990D D-Denver | - | 300,00€ | 100,20€ | 2,31€ | 0,43€ | - | - |
1990P P-Philadelphia | - | 0,40€ | 0,65€ | 0,70€ | 0,57€ | - | - |
1990S S-San Francisco | - | - | 1,00€ | 1,00€ | - | - | - |
1991D D-Denver | - | 0,33€ | 0,79€ | 0,53€ | 0,75€ | 1,00€ | - |
1991P P-Philadelphia | - | 0,35€ | 1,23€ | 1,53€ | 1,13€ | - | 0,25€ |
1991S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1992D D-Denver | - | 749,98€ | 2,00€ | 0,40€ | 0,25€ | - | - |
1992P P-Philadelphia | 300,00€ | 2,70€ | 0,93€ | 0,25€ | 18,00€ | 0,25€ | - |
1992S S-San Francisco | - | - | - | - | 0,10€ | - | - |
1993D D-Denver | - | 0,26€ | 0,26€ | 0,27€ | 1,13€ | 0,20€ | - |
1993P P-Philadelphia | - | 1,64€ | 0,34€ | 1,82€ | 0,28€ | - | 0,10€ |
1993S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1994D D-Denver | - | 1,22€ | 0,40€ | 4,26€ | 2,12€ | - | - |
1994P P-Philadelphia | - | 2,14€ | 1,11€ | 2,08€ | 1,50€ | - | - |
1994S S-San Francisco | - | - | 15,00€ | 0,53€ | - | - | - |
1995D D-Denver | - | 0,61€ | 0,33€ | 0,46€ | 25,16€ | - | - |
1995P P-Philadelphia | - | 3,11€ | 250,79€ | 0,37€ | 0,45€ | - | - |
1995S S-San Francisco | - | 8,00€ | - | - | - | - | - |
1996D D-Denver | - | 100,27€ | 0,54€ | 3,60€ | 0,25€ | - | - |
1996P P-Philadelphia | - | 0,37€ | 0,42€ | 0,52€ | - | 0,25€ | - |
1996S S-San Francisco | - | - | 600,00€ | - | - | - | - |
1997D D-Denver | - | 1,93€ | 0,28€ | 5,00€ | 3,98€ | 0,25€ | - |
1997P P-Philadelphia | - | 1,27€ | 16,85€ | 45,00€ | 0,30€ | - | - |
1997S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1998D D-Denver | - | 5,00€ | 0,69€ | 0,31€ | 0,25€ | 0,25€ | - |
1998P P-Philadelphia | - | 16,25€ | 127,91€ | 0,29€ | 0,25€ | - | - |
1998S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 1/4 dollar (Washington) de Estados Unidos. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Cholich en su lista Mi Colección | F | 1995D | ? | 1 | ||
Christian Miranda en su lista demas | F | 1980D | 0,05€ | 1 | ||
Christian Miranda en su lista demas | VG | 1978 | 0,05€ | 1 | ||
Christian Miranda en su lista demas | VG | 1979D | 0,05€ | 1 | ||
Paul Giba en su lista Monedas | F | 1991P | 0,10€ | 1 | ||
Oscar Sobrin en su lista OSCAR REPETIDAS | VG | 1978 | 0,10€ | 1 | ||
Javier Alvarez Calvo en su lista Intercambio | VG | 1984P | 0,10€ | 1 | ||
Oscar Sobrin en su lista OSCAR REPETIDAS | VG | 1989D | 0,10€ | 1 | ||
Oscar Sobrin en su lista OSCAR REPETIDAS | VG | 1990P | 0,10€ | 1 | ||
Oscar Sobrin en su lista OSCAR REPETIDAS | VG | 1992S | 0,10€ | 1 | ||
Oscar Sobrin en su lista OSCAR REPETIDAS | VG | 1995P | 0,10€ | 1 | ||
Cristobal G en su lista Para intercambiar | PR | 1993P | 0,10€ | 1 | ||
Carlos Serrano en su lista Mi colección | VG | 1995P | 0,15€ | 1 | ||
Cristobal G en su lista Para intercambiar | G | 1985P | 0,15€ | 1 | ||
Javier Alvarez Calvo en su lista Intercambio | VG | 1966 | 0,20€ | 1 |
Compra venta de monedas y billetes de Estados Unidos
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Estados Unidos totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.
1/4 dollar (Washington) en Ebay 1/4 dollar (Washington) en Foronum