1 cent (Lincoln Memorial) 1983-2008S de Estados Unidos
La moneda 1 cent (Lincoln Memorial) del 1983-2008S pertenece al catálogo de monedas de Estados Unidos. En la siguiente ficha encontrarás las principales
características numismáticas de esta moneda: ceca, año de acuñación, diámetro, tirada, peso, material de fabricación
y tipo de canto. Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios y saber el valor numismático que tiene.
¿Cuánto vale la moneda de 1 cent (Lincoln Memorial)? El precio oscila entre los 0,01€ y 535,91€ dependiendo del estado de conservación. Puedes ver los precios medios de la moneda que se calculan con el valor que los coleccionistas le asignan según su estado de conservación. Encuentra los coleccionistas que disponen esta moneda y realiza un intercambio/compra con ellos de esta moneda.
Otros recursos para encontrar la moneda 1 cent (Lincoln Memorial) de Estados Unidos:
Buscador de monedas: Encuentra monedas de Estados Unidos directamente buscando en las colecciones de otros numismáticos.
Coleccionistas de monedas: Busca directamente a los coleccionistas de Estados Unidos.
Año | Ceca | Tirada | Nota |
1983 | Sin ceca | 7.752.355.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1983D | D-Denver | 6.467.199.428 | |
1983S | S-San Francisco | 3.279.126 | Proof |
1984 | Sin ceca | 8.151.079.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1984D | D-Denver | 5.569.238.906 | |
1984S | S-San Francisco | 3.065.110 | Proof |
1985 | Sin ceca | 5.648.489.887 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1985D | D-Denver | 5.287.399.926 | |
1985S | S-San Francisco | 3.362.821 | Proof |
1986 | Sin ceca | 4.491.395.493 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1986D | D-Denver | 4.442.866.698 | |
1986S | S-San Francisco | 3.010.497 | Proof |
1987 | Sin ceca | 4.682.466.931 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1987D | D-Denver | 4.879.389.514 | |
1987S | S-San Francisco | 4.227.728 | Proof |
1988 | Sin ceca | 6.092.810.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1988D | D-Denver | 5.253.740.443 | |
1988S | S-San Francisco | 3.262.948 | Proof |
1989 | Sin ceca | 7.261.535.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1989D | D-Denver | 5.345.467.111 | |
1989S | S-San Francisco | 3.220.194 | Proof |
1990 | Sin ceca | 6.851.765.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1990D | D-Denver | 4.922.894.533 | |
1990S | S-San Francisco | 3.299.559 | Proof |
1991 | Sin ceca | 5.165.940.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1991D | D-Denver | 4.158.442.076 | |
1991S | S-San Francisco | 2.867.787 | Proof |
1992 | Sin ceca | 4.648.905.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1992D | D-Denver | 4.448.673.300 | |
1992S | S-San Francisco | 4.176.560 | Proof |
1993 | Sin ceca | 5.684.705.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1993D | D-Denver | 6.426.650.571 | |
1993S | S-San Francisco | 3.394.792 | Proof |
1994 | Sin ceca | 6.500.850.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1994D | D-Denver | 7.131.765.000 | |
1994S | S-San Francisco | 3.269.923 | Proof |
1995 | Sin ceca | 6.411.440.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1995-V | Sin ceca | Sin marca de ceca (Phil.) - Letras Dobles (Anv.) (Variante) | |
1995D | D-Denver | 7.128.560.000 | |
1995S | S-San Francisco | 2.707.481 | Proof |
1996 | Sin ceca | 6.612.465.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1996D | D-Denver | 6.510.795.000 | |
1996S | S-San Francisco | 2.915.212 | Proof |
1997 | Sin ceca | 4.622.800.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1997D | D-Denver | 4.576.555.000 | |
1997S | S-San Francisco | 2.796.678 | Proof |
1998 | Sin ceca | 5.032.155.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1998D | D-Denver | 5.225.200.000 | |
1998S | S-San Francisco | 2.957.286 | Proof |
1999 | Sin ceca | 5.237.600.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1999D | D-Denver | 6.360.065.000 | |
1999S | S-San Francisco | 3.362.462 | Proof |
2000 | Sin ceca | 5.503.200.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
2000D | D-Denver | 8.774.220.000 | |
2000S | S-San Francisco | 4.063.361 | Proof |
2001 | Sin ceca | 4.959.600.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
2001D | D-Denver | 5.374.990.000 | |
2001S | S-San Francisco | 3.099.096 | Proof |
2002 | Sin ceca | 3.260.800.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
2002D | D-Denver | 4.028.055.000 | |
2002S | S-San Francisco | 3.157.739 | Proof |
2003 | Sin ceca | 3.300.000.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
2003D | D-Denver | 3.548.000.000 | |
2003S | S-San Francisco | 3.116.590 | Proof |
2004 | Sin ceca | 3.456.400.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
2004D | D-Denver | 3.379.600.000 | |
2004S | S-San Francisco | 2.992.069 | Proof |
2005 | Sin ceca | 3.935.600.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
2005D | D-Denver | 3.764.450.000 | |
2005S | S-San Francisco | 3.273.000 | Proof |
2006 | Sin ceca | 4.290.000.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
2006D | D-Denver | 3.944.000.000 | |
2006S | S-San Francisco | 2.923.105 | Proof |
2007 | Sin ceca | 3.762.400.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
2007D | D-Denver | 3.638.800.000 | |
2007S | S-San Francisco | 2.577.166 | Proof |
2008 | Sin ceca | 2.569.600.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
2008D | D-Denver | 2.849.600.000 | |
2008S | S-San Francisco | 2.169.561 | Proof |
* La fila de color gris indica el registro de la moneda que muestra los datos principales del KM, pasa el cursor o haga click sobre la linea para que le aparezcan. Manual de uso Catálogo Foronum.com

Puedes


Precios moneda 1 cent (Lincoln Memorial) de Estados Unidos
Si quires saber el valor de la moneda 1 cent (Lincoln Memorial) de Estados Unidos según su estado de conservación de las monedas antiguas. Estos datos se obtienen de la media de todas las monedas de las colecciones de los usuarios.
Año | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 Sin ceca | - | 76,31€ | 141,86€ | 5,20€ | 18,25€ | 150,28€ | 8,00€ |
1983D D-Denver | - | 100,44€ | 20,54€ | 2,42€ | 16,62€ | 150,03€ | - |
1983S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1984 Sin ceca | 7,50€ | 1,84€ | 0,29€ | 27,88€ | 0,85€ | 3,00€ | - |
1984D D-Denver | - | 35,95€ | 201,55€ | 1,83€ | 2,17€ | 0,09€ | - |
1984S S-San Francisco | - | - | - | 0,53€ | - | - | - |
1985 Sin ceca | - | 0,10€ | 1,41€ | 0,43€ | 5,84€ | 0,54€ | - |
1985D D-Denver | - | 10,00€ | 164,22€ | 1,00€ | 3,19€ | 150,05€ | - |
1985S S-San Francisco | - | 10,00€ | - | - | - | - | - |
1986 Sin ceca | - | 0,13€ | 1,07€ | 1,88€ | 2,53€ | 5,00€ | - |
1986D D-Denver | - | 31,58€ | 0,32€ | 1,57€ | 10,24€ | - | - |
1986S S-San Francisco | - | - | - | - | - | 250,00€ | - |
1987 Sin ceca | - | - | 1,60€ | 1,13€ | 0,15€ | 2,03€ | - |
1987D D-Denver | - | 0,12€ | 5,86€ | 0,32€ | 2,30€ | 15,00€ | - |
1987S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1988 Sin ceca | - | 5,06€ | 1,28€ | 0,25€ | 5,78€ | 10,05€ | - |
1988D D-Denver | - | 0,10€ | 6,00€ | 4,20€ | 0,73€ | 10,00€ | - |
1988S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1989 Sin ceca | - | 14,26€ | 49,90€ | 17,24€ | 1,30€ | 1,90€ | - |
1989D D-Denver | - | 4,03€ | - | 1,50€ | 1,88€ | 0,11€ | - |
1989S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1990 Sin ceca | - | 10,00€ | 1,44€ | 5,00€ | 1,43€ | 0,05€ | 1,00€ |
1990D D-Denver | - | 0,10€ | 1,06€ | 1,83€ | 1,89€ | 0,82€ | - |
1990S S-San Francisco | - | - | - | 6,00€ | - | - | - |
1991 Sin ceca | - | 0,09€ | 57,02€ | 12,58€ | 0,93€ | 0,19€ | - |
1991D D-Denver | - | 0,10€ | 50,00€ | 3,68€ | 1,08€ | 0,10€ | - |
1991S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1992 Sin ceca | - | 0,10€ | 1,73€ | 4,69€ | 0,92€ | 0,05€ | - |
1992D D-Denver | - | 0,10€ | 1,70€ | 3,00€ | 2,29€ | 10,00€ | - |
1992S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1993 Sin ceca | - | 173,25€ | 23,23€ | 0,83€ | 0,64€ | 0,10€ | - |
1993D D-Denver | - | 100,03€ | 44,51€ | 1,39€ | 0,90€ | 0,22€ | - |
1993S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1994 Sin ceca | 100,00€ | 50,05€ | 2,29€ | 7,07€ | 1,10€ | 0,61€ | 0,05€ |
1994D D-Denver | - | 0,10€ | 0,73€ | 0,46€ | 2,46€ | 0,05€ | - |
1994S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1995 Sin ceca | - | 0,13€ | 124,82€ | 0,16€ | 0,99€ | 0,12€ | - |
1995-V Sin ceca | - | - | - | - | 0,01€ | - | - |
1995D D-Denver | - | 0,13€ | 0,13€ | 0,89€ | 1,30€ | 0,07€ | - |
1995S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1996 Sin ceca | - | 3,54€ | 535,91€ | 0,46€ | 9,63€ | - | - |
1996D D-Denver | 1,00€ | 1,25€ | 0,12€ | 0,75€ | 0,24€ | 0,82€ | - |
1996S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1997 Sin ceca | - | - | 1,85€ | 9,17€ | 0,45€ | 0,05€ | - |
1997D D-Denver | - | - | 0,47€ | 1,70€ | 0,17€ | 0,10€ | - |
1997S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1998 Sin ceca | - | - | 0,85€ | 0,20€ | 1,04€ | 0,30€ | - |
1998D D-Denver | - | 5,05€ | 0,82€ | 1,05€ | 0,78€ | 1,50€ | - |
1998S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
1999 Sin ceca | - | 2,08€ | 111,70€ | 14,54€ | 0,40€ | 0,05€ | - |
1999D D-Denver | - | 0,10€ | 0,81€ | 1,04€ | 0,62€ | 0,20€ | - |
1999S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2000 Sin ceca | - | - | 17,21€ | 1,32€ | 0,55€ | - | - |
2000D D-Denver | - | 0,11€ | 0,31€ | 1,83€ | 0,56€ | 0,12€ | - |
2000S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2001 Sin ceca | - | 1,08€ | 0,13€ | 1,53€ | 0,39€ | 0,11€ | 1,00€ |
2001D D-Denver | - | 0,13€ | 0,99€ | 6,68€ | 0,96€ | 0,34€ | - |
2001S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2002 Sin ceca | - | - | 1,31€ | 6,76€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,10€ |
2002D D-Denver | - | 0,09€ | 0,21€ | 0,11€ | 0,70€ | 0,10€ | - |
2002S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2003 Sin ceca | - | - | 11,31€ | 0,30€ | 31,53€ | 0,08€ | - |
2003D D-Denver | - | 0,10€ | 0,09€ | 2,00€ | 10,69€ | 0,10€ | - |
2003S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2004 Sin ceca | - | 0,11€ | 0,78€ | 0,33€ | 5,28€ | 0,10€ | - |
2004D D-Denver | 0,11€ | 0,10€ | 0,44€ | 1,44€ | 0,09€ | 0,70€ | - |
2004S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2005 Sin ceca | 0,20€ | 1,52€ | 1,03€ | 1,30€ | 1,11€ | 0,55€ | - |
2005D D-Denver | - | 0,11€ | 0,33€ | 1,10€ | 1,33€ | 0,72€ | - |
2005S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2006 Sin ceca | - | 0,10€ | 0,31€ | 0,62€ | 0,37€ | 0,01€ | 0,56€ |
2006D D-Denver | - | 2,57€ | 0,40€ | 0,55€ | 0,52€ | 0,27€ | - |
2006S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2007 Sin ceca | 0,10€ | 0,09€ | 0,25€ | 34,24€ | 29,89€ | - | - |
2007D D-Denver | - | 0,11€ | 0,56€ | 0,92€ | 0,08€ | 0,10€ | - |
2007S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
2008 Sin ceca | - | 0,17€ | 0,55€ | 0,19€ | 0,14€ | 0,05€ | - |
2008D D-Denver | - | 0,10€ | 0,53€ | 2,00€ | 0,51€ | 0,08€ | - |
2008S S-San Francisco | - | - | - | - | - | - | - |
Coleccionistas que poseen la moneda
Los siguientes coleccionistas numismáticos disponen en sus colecciones la moneda 1 cent (Lincoln Memorial) de Estados Unidos. Visita la ficha del coleccionista numismático para ver su lista de monedas y proponerle un intercambio o compra de la moneda.
Coleccionista | Estado | Año | Valor | Uds. | Reservada | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enric Fibla Queralt en su lista Monedes intercanvi | XF | 1987 | ? | 1 | ||
Gabriel Alegro en su lista Mundo | VF | 1985 | 0,01€ | 1 | ||
Cesar Javier Fuentes Sanchez en su lista internacionales | VF | 1989 | 0,01€ | 1 | ||
Jorge Barreto en su lista america | VF | 1997 | 0,01€ | 1 | ||
Jorge Barreto en su lista america | F | 1984 | 0,01€ | 1 | ||
Jorge Barreto en su lista america | F | 1985 | 0,01€ | 1 | ||
Jorge Barreto en su lista america | F | 1988 | 0,01€ | 1 | ||
Jorge Barreto en su lista america | F | 1991D | 0,01€ | 1 | ||
Jorge Barreto en su lista america | F | 1992 | 0,01€ | 1 | ||
Jorge Barreto en su lista america | F | 1994 | 0,01€ | 1 | ||
Jorge Barreto en su lista america | F | 2001 | 0,01€ | 2 | ||
Jorge Barreto en su lista america | F | 2005 | 0,01€ | 1 | ||
Jorge Barreto en su lista america | F | 2006 | 0,01€ | 1 | ||
Jorge Barreto en su lista america | VG | 1983 | 0,01€ | 2 | ||
Jorge Barreto en su lista america | VG | 1983D | 0,01€ | 3 |
Compra venta de monedas y billetes de Estados Unidos
Puedes comprar o vender monedas y billetes de Estados Unidos totalmente gratis en Foronum.com, puedes utilizar el buscador para encontrar cualquier referencia numismática de esta moneda u otras similares. También recomendamos tener referencias de otras prestigiosas como puede ser Ebay.
1 cent (Lincoln Memorial) en Ebay 1 cent (Lincoln Memorial) en Foronum